Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO | GRUPOS DE EDAD | ||||||||||||||||
TOTAL | 0 - 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 29 | 30 - 34 | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 Y MAS | |
TOTAL |
|||||||||||||||||
TOTAL |
45.903 | 6.688 | 6.282 | 6.095 | 5.421 | 4.478 | 3.818 | 3.084 | 2.332 | 1.803 | 1.373 | 1.285 | 986 | 830 | 552 | 370 | 506 |
DISTRITO FEDERAL | 268 | 17 | 30 | 39 | 36 | 21 | 35 | 31 | 20 | 15 | 7 | 9 | 3 | 3 | - | 2 | - |
ANZOATEGUI | 32 | 3 | 2 | - | 3 | - | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - |
APURE | 67 | 4 | 3 | 6 | 5 | 11 | 9 | 9 | 5 | - | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | - | 1 |
ARAGUA | 114 | 10 | 15 | 15 | 8 | 9 | 9 | 4 | 10 | 8 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 |
BARINAS | 304 | 13 | 23 | 35 | 39 | 34 | 39 | 49 | 19 | 14 | 9 | 14 | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 |
BOLÍVAR | 42 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
CARABOBO | 292 | 31 | 50 | 34 | 27 | 11 | 14 | 21 | 26 | 21 | 9 | 12 | 8 | 8 | 11 | 5 | 4 |
COJEDES | 397 | 86 | 63 | 41 | 14 | 20 | 21 | 17 | 30 | 17 | 16 | 17 | 19 | 10 | 12 | 3 | 11 |
FALCÓN | 1.551 | 13 | 27 | 44 | 77 | 106 | 160 | 188 | 185 | 156 | 158 | 145 | 105 | 75 | 48 | 31 | 33 |
GUARICO | 92 | 3 | 6 | 7 | 11 | 9 | 10 | 12 | 7 | 5 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | - | 6 |
LARA | 5.526 | 144 | 173 | 232 | 273 | 318 | 371 | 454 | 494 | 517 | 514 | 545 | 451 | 401 | 273 | 172 | 194 |
MÉRIDA | 82 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 9 | 8 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 |
MIRANDA | 36 | - | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | - |
MONAGAS | 32 | - | 8 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
NUEVA ESPARTA | 8 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
PORTUGUESA | 35.559 | 6.304 | 5.810 | 5.523 | 4.803 | 3.782 | 2.969 | 2.135 | 1.356 | 899 | 527 | 430 | 296 | 237 | 149 | 121 | 218 |
SUCRE | 36 | - | - | - | - | 5 | 3 | - | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | - |
TÁCHIRA | 168 | 4 | 6 | 7 | 10 | 19 | 16 | 18 | 23 | 25 | 11 | 6 | 11 | 6 | 4 | 2 | - |
TRUJILLO | 245 | - | 7 | 15 | 14 | 27 | 21 | 22 | 25 | 29 | 28 | 11 | 15 | 13 | 5 | 6 | 7 |
YARACUY | 366 | 12 | 14 | 29 | 31 | 30 | 31 | 21 | 37 | 29 | 31 | 30 | 22 | 22 | 14 | 9 | 4 |
ZULIA | 265 | 8 | 10 | 24 | 21 | 34 | 47 | 31 | 34 | 17 | 14 | 10 | 7 | 4 | 3 | - | 1 |
T.F. AMAZONAS | 4 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
T.F. DELTA AMACURO | 6 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
DEPENDENCIAS FEDERALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 411 | 28 | 25 | 30 | 33 | 29 | 46 | 43 | 29 | 33 | 16 | 22 | 15 | 24 | 16 | 8 | 14 |
VARONES | |||||||||||||||||
TOTAL |
23.748 | 3.426 | 3.183 | 3.124 | 2.848 | 2.294 | 1.976 | 1.581 | 1.208 | 921 | 752 | 707 | 543 | 451 | 289 | 189 | 256 |
DISTRITO FEDERAL | 138 | 6 | 15 | 24 | 19 | 12 | 14 | 18 | 9 | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | - | - | - |
ANZOATEGUI | 17 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 | 7 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
APURE | 31 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
ARAGUA | 56 | 3 | 7 | 8 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | - |
BARINAS | 148 | 8 | 9 | 21 | 20 | 15 | 18 | 23 | 9 | 5 | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
BOLÍVAR | 26 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | - | 1 |
CARABOBO | 167 | 19 | 31 | 12 | 10 | 8 | 5 | 8 | 15 | 16 | 7 | 11 | 5 | 5 | 9 | 4 | 2 |
COJEDES | 214 | 46 | 34 | 20 | 7 | 9 | 15 | 5 | 17 | 11 | 13 | 11 | 12 | 4 | 3 | - | 7 |
FALCÓN | 847 | 9 | 11 | 20 | 35 | 64 | 76 | 109 | 105 | 85 | 91 | 83 | 56 | 45 | 26 | 14 | 18 |
GUARICO | 44 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | - | 1 | - | 5 |
LARA | 3.012 | 69 | 86 | 128 | 141 | 173 | 191 | 247 | 261 | 282 | 290 | 311 | 265 | 224 | 141 | 96 | 107 |
MÉRIDA | 36 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | 2 | 4 | 1 | 1 |
MIRANDA | 14 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - |
MONAGAS | 13 | - | 5 | - | 4 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
NUEVA ESPARTA | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
PORTUGUESA | 18.187 | 3.229 | 2.944 | 2.841 | 2.527 | 1.931 | 1.547 | 1.077 | 694 | 430 | 260 | 214 | 147 | 121 | 72 | 56 | 97 |
SUCRE | 19 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | - |
TÁCHIRA | 82 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | 9 | 9 | 13 | 13 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
TRUJILLO | 128 | - | 1 | 4 | 7 | 14 | 14 | 13 | 13 | 17 | 17 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 4 |
YARACUY | 205 | 5 | 9 | 13 | 21 | 15 | 17 | 9 | 12 | 16 | 20 | 18 | 13 | 17 | 11 | 6 | 3 |
ZULIA | 157 | 6 | 6 | 9 | 14 | 21 | 30 | 17 | 22 | 9 | 8 | 7 | 3 | 2 | 3 | - | - |
T.F. AMAZONAS | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
T.F. DELTA AMACURO | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
DEPENDENCIAS FEDERALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 197 | 15 | 14 | 15 | 16 | 8 | 18 | 21 | 13 | 16 | 10 | 11 | 8 | 13 | 8 | 2 | 9 |
HEMBRAS | |||||||||||||||||
TOTAL |
22.155 | 3.262 | 3.099 | 2.971 | 2.573 | 2.184 | 1.842 | 1.503 | 1.124 | 882 | 621 | 578 | 443 | 379 | 263 | 181 | 250 |
DISTRITO FEDERAL | 130 | 11 | 15 | 15 | 17 | 9 | 21 | 13 | 11 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | - | 2 | - |
ANZOATEGUI | 15 | 2 | 1 | - | 2 | - | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
APURE | 36 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - |
ARAGUA | 58 | 7 | 8 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 2 |
BARINAS | 156 | 5 | 14 | 14 | 19 | 19 | 21 | 26 | 10 | 9 | 2 | 9 | 1 | 2 | - | - | 5 |
BOLÍVAR | 16 | 2 | 3 | 1 | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
CARABOBO | 125 | 12 | 19 | 22 | 17 | 3 | 9 | 13 | 11 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
COJEDES | 183 | 40 | 29 | 21 | 7 | 11 | 6 | 12 | 13 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 9 | 3 | 4 |
FALCÓN | 704 | 4 | 16 | 24 | 42 | 42 | 84 | 79 | 80 | 71 | 67 | 62 | 49 | 30 | 22 | 17 | 15 |
GUARICO | 48 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | - | 2 | 2 | - | - | 1 |
LARA | 2.514 | 75 | 87 | 104 | 132 | 145 | 180 | 207 | 233 | 235 | 224 | 234 | 186 | 177 | 132 | 76 | 87 |
MÉRIDA | 46 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 3 |
MIRANDA | 22 | - | 1 | 3 | 1 | 3 | - | 4 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - |
MONAGAS | 19 | - | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
NUEVA ESPARTA | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PORTUGUESA | 17.372 | 3.075 | 2.866 | 2.682 | 2.276 | 1.851 | 1.422 | 1.058 | 662 | 469 | 267 | 216 | 149 | 116 | 77 | 65 | 121 |
SUCRE | 17 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - |
TÁCHIRA | 86 | 3 | 4 | 3 | 3 | 12 | 7 | 9 | 10 | 12 | 4 | 3 | 9 | 4 | 2 | 1 | - |
TRUJILLO | 117 | - | 6 | 11 | 7 | 13 | 7 | 9 | 12 | 12 | 11 | 4 | 7 | 11 | 2 | 2 | 3 |
YARACUY | 161 | 7 | 5 | 16 | 10 | 15 | 14 | 12 | 25 | 13 | 11 | 12 | 9 | 5 | 3 | 3 | 1 |
ZULIA | 108 | 2 | 4 | 15 | 7 | 13 | 17 | 14 | 12 | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | - | - | 1 |
T.F. AMAZONAS | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
T.F. DELTA AMACURO | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
DEPENDENCIAS FEDERALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NO DECLARADO | 214 | 13 | 11 | 15 | 17 | 21 | 28 | 22 | 16 | 17 | 6 | 11 | 7 | 11 | 8 | 6 | 5 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|