Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y RELACION CON EL JEFE DEL HOGAR | SITUACION CONYUGAL ACTUAL | |||||||
TOTAL | UNIDO | CASADO | SEPARADO | VIUDO | SOLTERO | DIVORCIADO | NO DECLARADO | |
TOTAL | ||||||||
TOTAL |
379.002 | 82.619 | 97.615 | 13.226 | 10.962 | 162.031 | 4.161 | 8.388 |
POBLACION EN HOGARES (1) |
376.823 | 82.458 | 97.427 | 13.193 | 10.945 | 160.697 | 4.143 | 7.960 |
JEFE DE HOGAR | 113.529 | 37.286 | 44.729 | 7.101 | 6.787 | 14.349 | 2.491 | 786 |
ESPOSA O COMPAÑERA | 76.430 | 35.453 | 40.977 | - | - | - | - | - |
HIJOS | 127.048 | 3.860 | 4.885 | 3.411 | 259 | 109.499 | 879 | 4.255 |
NIETOS | 6.897 | 135 | 173 | 101 | 7 | 6.189 | 19 | 273 |
YERNO O NUERA | 5.911 | 2.587 | 2.424 | 57 | 75 | 618 | 19 | 131 |
PADRES O SUEGROS | 6.603 | 260 | 791 | 723 | 2.757 | 1.727 | 153 | 192 |
HERMANOS O CUÑADOS | 12.908 | 871 | 921 | 779 | 198 | 9.549 | 220 | 370 |
SOBRINOS | 4.794 | 125 | 133 | 106 | 14 | 4.192 | 43 | 181 |
OTROS PARIENTES | 14.058 | 1.292 | 1.819 | 522 | 688 | 8.138 | 182 | 1.417 |
SERVICIO DOMESTICO Y FAMILIARES | 1.197 | 19 | 31 | 54 | 15 | 993 | 7 | 78 |
NO PARIENTES | 7.448 | 570 | 544 | 339 | 145 | 5.443 | 130 | 277 |
POBLACION EN COLECTIVIDADES |
2.179 | 161 | 188 | 33 | 17 | 1.334 | 18 | 428 |
VARONES |
194.446 | 41.084 | 48.751 | 4.298 | 2.525 | 91.615 | 1.441 | 4.732 |
POBLACION EN HOGARES (1) |
192.792 | 40.951 | 48.612 | 4.277 | 2.517 | 90.576 | 1.427 | 4.432 |
JEFE DE HOGAR | 89.470 | 35.154 | 42.289 | 1.897 | 1.580 | 7.344 | 690 | 516 |
ESPOSA O COMPAÑERA | 2.125 | 1.301 | 824 | - | - | - | - | - |
HIJOS | 71.079 | 2.192 | 2.342 | 1.287 | 76 | 62.419 | 369 | 2.394 |
NIETOS | 3.918 | 76 | 81 | 34 | 3 | 3.544 | 8 | 172 |
YERNO O NUERA | 2.407 | 911 | 1.176 | 14 | 15 | 236 | 8 | 47 |
PADRES O SUEGROS | 1.607 | 107 | 343 | 187 | 498 | 385 | 38 | 49 |
HERMANOS O CUÑADOS | 7.516 | 429 | 492 | 337 | 65 | 5.844 | 105 | 244 |
SOBRINOS | 2.602 | 67 | 78 | 48 | 5 | 2.282 | 26 | 96 |
OTROS PARIENTES | 7.000 | 437 | 620 | 252 | 180 | 4.706 | 100 | 705 |
SERVICIOS DOMESTICOS Y FAMILIARES | 153 | 2 | 6 | 7 | 4 | 115 | - | 19 |
NO PARIENTES | 4.915 | 275 | 361 | 214 | 91 | 3.701 | 83 | 190 |
POBLACION EN COLECTIVIDADES |
1.654 | 133 | 139 | 21 | 8 | 1.039 | 14 | 300 |
HEMBRAS |
184.556 | 41.535 | 48.864 | 8.928 | 8.437 | 70.416 | 2.720 | 3.656 |
POBLACION EN HOGARES (1) |
184.031 | 41.507 | 48.815 | 8.916 | 8.428 | 70.121 | 2.716 | 3.528 |
JEFE DE HOGAR | 24.059 | 2.132 | 2.440 | 5.204 | 5.207 | 7.005 | 1.801 | 270 |
ESPOSA O COMPAÑERA | 74.305 | 34.152 | 40.153 | - | - | - | - | - |
HIJOS | 55.969 | 1.668 | 2.543 | 2.124 | 183 | 47.080 | 510 | 1.861 |
NIETOS | 2.979 | 59 | 92 | 67 | 4 | 2.645 | 11 | 101 |
YERNO O NUERA | 3.504 | 1.676 | 1.248 | 43 | 60 | 382 | 11 | 84 |
PADRES O SUEGROS | 4.996 | 153 | 448 | 536 | 2.259 | 1.342 | 115 | 143 |
HERMANOS O CUÑADOS | 5.392 | 442 | 429 | 442 | 133 | 3.705 | 115 | 126 |
SOBRINOS | 2.192 | 58 | 55 | 58 | 9 | 1.910 | 17 | 85 |
OTROS PARIENTES | 7.058 | 855 | 1.199 | 270 | 508 | 3.432 | 82 | 712 |
SERVICIOS DOMESTICOS Y FAMILIARES | 1.044 | 17 | 25 | 47 | 11 | 878 | 7 | 59 |
NO PARIENTES | 2.533 | 295 | 183 | 125 | 54 | 1.742 | 47 | 87 |
POBLACION EN COLECTIVIDADES |
525 | 28 | 49 | 12 | 9 | 295 | 4 | 128 |
AREA URBANA | ||||||||
TOTAL |
255.130 | 48.822 | 71.705 | 9.792 | 7.616 | 108.392 | 3.644 | 5.159 |
POBLACION EN HOGARES (1) |
253.093 | 48.661 | 71.518 | 9.760 | 7.599 | 107.178 | 3.626 | 4.751 |
JEFE DE HOGAR | 76.239 | 21.760 | 32.503 | 5.266 | 4.623 | 9.486 | 2.208 | 393 |
ESPOSA O COMPAÑERA | 50.378 | 20.605 | 29.773 | - | - | - | - | - |
HIJOS | 84.700 | 2.424 | 3.877 | 2.516 | 182 | 72.352 | 754 | 2.595 |
NIETOS | 4.810 | 82 | 140 | 80 | 3 | 4.311 | 16 | 178 |
YERNO O NUERA | 4.280 | 1.698 | 1.970 | 38 | 60 | 429 | 16 | 69 |
PADRES O SUEGROS | 4.822 | 185 | 617 | 523 | 2.010 | 1.245 | 133 | 109 |
HERMANOS O CUÑADOS | 9.320 | 630 | 749 | 608 | 140 | 6.758 | 201 | 234 |
SOBRINOS | 3.617 | 82 | 103 | 85 | 8 | 3.175 | 36 | 128 |
OTROS PARIENTES | 9.390 | 841 | 1.411 | 364 | 479 | 5.307 | 153 | 835 |
SERVICIO DOMESTICO Y FAMILIARES | 968 | 8 | 22 | 40 | 12 | 836 | 4 | 46 |
NO PARIENTES | 4.569 | 346 | 353 | 240 | 82 | 3.279 | 105 | 164 |
POBLACION EN COLECTIVIDADES |
2.037 | 161 | 187 | 32 | 17 | 1.214 | 18 | 408 |
VARONES |
124.960 | 24.164 | 35.571 | 2.798 | 1.483 | 57.015 | 1.155 | 2.774 |
POBLACION EN HOGARES (1) |
123.444 | 24.031 | 35.433 | 2.778 | 1.475 | 56.092 | 1.141 | 2.494 |
JEFE DE HOGAR | 57.116 | 20.102 | 30.500 | 1.059 | 838 | 3.855 | 536 | 226 |
ESPOSA O COMPAÑERA | 1.756 | 1.047 | 709 | - | - | - | - | - |
HIJOS | 45.206 | 1.298 | 1.787 | 961 | 48 | 39.407 | 301 | 1.404 |
NIETOS | 2.642 | 48 | 66 | 24 | 2 | 2.387 | 7 | 108 |
YERNO O NUERA | 1.869 | 652 | 1.004 | 11 | 11 | 158 | 8 | 25 |
PADRES O SUEGROS | 1.114 | 74 | 260 | 123 | 354 | 251 | 31 | 21 |
HERMANOS O CUÑADOS | 5.024 | 304 | 396 | 256 | 44 | 3.787 | 93 | 144 |
SOBRINOS | 1.793 | 44 | 58 | 38 | 3 | 1.571 | 21 | 58 |
OTROS PARIENTES | 4.308 | 305 | 448 | 164 | 120 | 2.780 | 81 | 410 |
SERVICIOS DOMESTICOS Y FAMILIARES | 58 | - | 4 | 1 | 4 | 46 | - | 3 |
NO PARIENTES | 2.558 | 157 | 201 | 141 | 51 | 1.850 | 63 | 95 |
POBLACION EN COLECTIVIDADES |
1.516 | 133 | 138 | 20 | 8 | 923 | 14 | 280 |
HEMBRAS |
130.170 | 24.658 | 36.134 | 6.994 | 6.133 | 51.377 | 2.489 | 2.385 |
POBLACION EN HOGARES (1) |
129.649 | 24.630 | 36.085 | 6.982 | 6.124 | 51.086 | 2.485 | 2.257 |
JEFE DE HOGAR | 19.123 | 1.658 | 2.003 | 4.207 | 3.785 | 5.631 | 1.672 | 167 |
ESPOSA O COMPAÑERA | 48.622 | 19.558 | 29.064 | - | - | - | - | - |
HIJOS | 39.494 | 1.126 | 2.090 | 1.555 | 134 | 32.945 | 453 | 1.191 |
NIETOS | 2.168 | 34 | 74 | 56 | 1 | 1.924 | 9 | 70 |
YERNO O NUERA | 2.411 | 1.046 | 966 | 27 | 49 | 271 | 8 | 44 |
PADRES O SUEGROS | 3.708 | 111 | 357 | 400 | 1.656 | 994 | 102 | 88 |
HERMANOS O CUÑADOS | 4.296 | 326 | 353 | 352 | 96 | 2.971 | 108 | 90 |
SOBRINOS | 1.824 | 38 | 45 | 47 | 5 | 1.604 | 15 | 70 |
OTROS PARIENTES | 5.082 | 536 | 963 | 200 | 359 | 2.527 | 72 | 425 |
SERVICIOS DOMESTICOS Y FAMILIARES | 910 | 8 | 18 | 39 | 8 | 790 | 4 | 43 |
NO PARIENTES | 2.011 | 189 | 152 | 99 | 31 | 1.429 | 42 | 69 |
POBLACION EN COLECTIVIDADES |
521 | 28 | 49 | 12 | 9 | 291 | 4 | 128 |
AREA RURAL |
||||||||
TOTAL |
123.872 | 33.797 | 25.910 | 3.434 | 3.346 | 53.639 | 517 | 3.229 |
POBLACION EN HOGARES (1) |
123.730 | 33.797 | 25.909 | 3.433 | 3.346 | 53.519 | 517 | 3.209 |
JEFE DE HOGAR | 37.290 | 15.526 | 12.226 | 1.835 | 2.164 | 4.863 | 283 | 393 |
ESPOSA O COMPAÑERA | 26.052 | 14.848 | 11.204 | - | - | - | - | - |
HIJOS | 42.348 | 1.436 | 1.008 | 895 | 77 | 37.147 | 125 | 1.660 |
NIETOS | 2.087 | 53 | 33 | 21 | 4 | 1.878 | 3 | 95 |
YERNO O NUERA | 1.631 | 889 | 454 | 19 | 15 | 189 | 3 | 62 |
PADRES O SUEGROS | 1.781 | 75 | 174 | 200 | 747 | 482 | 20 | 83 |
HERMANOS O CUÑADOS | 3.588 | 241 | 172 | 171 | 58 | 2.791 | 19 | 136 |
SOBRINOS | 1.177 | 43 | 30 | 21 | 6 | 1.017 | 7 | 53 |
OTROS PARIENTES | 4.668 | 451 | 408 | 158 | 209 | 2.831 | 29 | 582 |
SERVICIO DOMESTICO Y FAMILIARES | 229 | 11 | 9 | 14 | 3 | 157 | 3 | 32 |
NO PARIENTES | 2.879 | 224 | 191 | 99 | 63 | 2.164 | 25 | 113 |
POBLACION EN COLECTIVIDADES |
142 | - | 1 | 1 | - | 120 | - | 20 |
VARONES |
69.486 | 16.920 | 13.180 | 1.500 | 1.042 | 34.600 | 286 | 1.958 |
POBLACION EN HOGARES (1) |
69.348 | 16.920 | 13.179 | 1.499 | 1.042 | 34.484 | 286 | 1.938 |
JEFE DE HOGAR | 32.354 | 15.052 | 11.789 | 838 | 742 | 3.489 | 154 | 290 |
ESPOSA O COMPAÑERA | 369 | 254 | 115 | - | - | - | - | - |
HIJOS | 25.873 | 894 | 555 | 326 | 28 | 23.012 | 68 | 990 |
NIETOS | 1.276 | 28 | 15 | 10 | 1 | 1.157 | 1 | 64 |
YERNO O NUERA | 538 | 259 | 172 | 3 | 4 | 78 | - | 22 |
PADRES O SUEGROS | 493 | 33 | 83 | 64 | 144 | 134 | 7 | 28 |
HERMANOS O CUÑADOS | 2.492 | 125 | 96 | 81 | 21 | 2.057 | 12 | 100 |
SOBRINOS | 809 | 23 | 20 | 10 | 2 | 711 | 5 | 38 |
OTROS PARIENTES | 2.692 | 132 | 172 | 88 | 60 | 1.926 | 19 | 295 |
SERVICIOS DOMESTICOS Y FAMILIARES | 95 | 2 | 2 | 6 | - | 69 | - | 16 |
NO PARIENTES | 2.357 | 118 | 160 | 73 | 40 | 1.851 | 20 | 95 |
POBLACION EN COLECTIVIDADES |
138 | - | 1 | 1 | - | 116 | - | 20 |
HEMBRAS |
54.386 | 16.877 | 12.730 | 1.934 | 2.304 | 19.039 | 231 | 1.271 |
POBLACION EN HOGARES (1) |
54.382 | 16.877 | 12.730 | 1.934 | 2.304 | 19.035 | 231 | 1.271 |
JEFE DE HOGAR | 4.936 | 474 | 437 | 997 | 1.422 | 1.374 | 129 | 103 |
ESPOSA O COMPAÑERA | 25.683 | 14.594 | 11.089 | - | - | - | - | - |
HIJOS | 16.475 | 542 | 453 | 569 | 49 | 14.135 | 57 | 670 |
NIETOS | 811 | 25 | 18 | 11 | 3 | 721 | 2 | 31 |
YERNO O NUERA | 1.093 | 630 | 282 | 16 | 11 | 111 | 3 | 40 |
PADRES O SUEGROS | 1.288 | 42 | 91 | 136 | 603 | 348 | 13 | 55 |
HERMANOS O CUÑADOS | 1.096 | 116 | 76 | 90 | 37 | 734 | 7 | 36 |
SOBRINOS | 368 | 20 | 10 | 11 | 4 | 306 | 2 | 15 |
OTROS PARIENTES | 1.976 | 319 | 236 | 70 | 149 | 905 | 10 | 287 |
SERVICIOS DOMESTICOS Y FAMILIARES | 134 | 9 | 7 | 8 | 3 | 88 | 3 | 16 |
NO PARIENTES | 522 | 106 | 31 | 26 | 23 | 313 | 5 | 18 |
POBLACION EN COLECTIVIDADES |
4 | - | - | - | - | 4 | - | - |
Nota : | (1) Incluye hogares en viviendas colectivas |
---|---|
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |