Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por área y sexo según grupos de edad y años simples
Estado Portuguesa - Municipio Turen

GRUPOS DE EDAD Y AÑOS SIMPLES TOTAL URBANA RURAL
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS
TOTAL

TOTAL

46.992 7.899 7.510 32.822 15.400 15.035 16.557 8.994 7.563
0 - 4 AÑOS 6.695 4.532 4.276 6.534 2.152 1.995 2.548 1.277 1.271
MENOS DE UN AÑO 1.402 715 687 3.267 443 437 522 272 250
1 AÑO 1.388 707 681 849 432 417 539 275 264
2 AÑOS 1.301 685 616 807 443 364 494 242 252
3 AÑOS 1.264 641 623 794 417 377 470 224 246
4 AÑOS 1.340 681 659 817 417 400 523 264 259

5 - 9 AÑOS

6.292 3.187 3.105 4.041 2.024 2.017 2.251 1.163 1.088
5 AÑOS 1.321 688 633 843 449 394 478 239 239
6 AÑOS 1.231 647 584 787 412 375 444 235 209
7 AÑOS 1.267 634 633 829 410 419 438 224 214
8 AÑOS 1.264 598 666 810 367 443 454 231 223
9 AÑOS 1.209 620 589 772 386 386 437 234 203

10 - 14 AÑOS

6.111 3.130 2.981 3.902 1.976 1.926 2.209 1.154 1.055
10 AÑOS 1.295 687 608 829 435 394 466 252 214
11 AÑOS 1.180 605 575 802 405 397 378 200 178
12 AÑOS 1.239 614 625 793 384 409 446 230 216
13 AÑOS 1.181 603 578 744 389 355 437 214 223
14 AÑOS 1.216 621 595 734 363 371 482 258 224

15 - 19 AÑOS

5.446 2.857 2.589 3.446 1.738 1.708 2.000 1.119 881
15 AÑOS 1.266 673 593 798 406 392 468 267 201
16 AÑOS 1.083 590 493 690 372 318 393 218 175
17 AÑOS 1.066 543 523 665 330 335 401 213 188
18 AÑOS 1.061 535 526 689 324 365 372 211 161
19 AÑOS 970 516 454 604 306 298 366 210 156

20 - 24 AÑOS

4.509 2.312 2.197 2.874 1.403 1.471 1.635 909 726
20 AÑOS 876 434 442 531 254 277 345 180 165
21 AÑOS 938 485 453 613 300 313 325 185 140
22 AÑOS 938 478 460 580 276 304 358 202 156
23 AÑOS 891 464 427 569 283 286 322 181 141
24 AÑOS 866 451 415 581 290 291 285 161 124

25 - 29 AÑOS

3.862 1.996 1.866 2.596 1.281 1.315 1.266 715 551
25 AÑOS 833 437 396 543 275 268 290 162 128
26 AÑOS 793 429 364 520 266 254 273 163 110
27 AÑOS 755 386 369 518 260 258 237 126 111
28 AÑOS 775 386 389 535 251 284 240 135 105
29 AÑOS 706 358 348 480 229 251 226 129 97

30 - 34 AÑOS

3.174 1.643 1.531 2.209 1.099 1.110 965 544 421
30 AÑOS 768 396 372 538 256 282 230 140 90
31 AÑOS 645 339 306 450 231 219 195 108 87
32 AÑOS 578 313 265 392 214 178 186 99 87
33 AÑOS 585 293 292 400 189 211 185 104 81
34 AÑOS 598 302 296 429 209 220 169 93 76

35 - 39 AÑOS

2.453 1.271 1.182 1.702 864 838 751 407 344
35 AÑOS 545 283 262 386 194 192 159 89 70
36 AÑOS 530 293 237 363 193 170 167 100 67
37 AÑOS 492 236 256 339 169 170 153 67 86
38 AÑOS 452 234 218 322 159 163 130 75 55
39 AÑOS 434 225 209 292 149 143 142 76 66

40 - 44 AÑOS

1.953 1.016 937 1.362 690 672 591 326 265
40 AÑOS 443 197 246 317 135 182 126 62 64
41 AÑOS 363 203 160 253 143 110 110 60 50
42 AÑOS 366 184 182 258 128 130 108 56 52
43 AÑOS 380 214 166 267 144 123 113 70 43
44 AÑOS 401 218 183 267 140 127 134 78 56

45 - 49 AÑOS

1.490 819 671 980 530 450 510 289 221
45 AÑOS 331 179 152 211 114 97 120 65 55
46 AÑOS 332 178 154 222 121 101 110 57 53
47 AÑOS 286 150 136 200 101 99 86 49 37
48 AÑOS 287 163 124 182 99 83 105 64 41
49 AÑOS 254 149 105 165 95 70 89 54 35

50 - 54 AÑOS

1.412 793 619 860 448 412 552 345 207
50 AÑOS 310 166 144 188 96 92 122 70 52
51 AÑOS 267 133 134 157 73 84 110 60 50
52 AÑOS 287 157 130 177 87 90 110 70 40
53 AÑOS 266 169 97 164 94 70 102 75 27
54 AÑOS 282 168 114 174 98 76 108 70 38

55 - 59 AÑOS

1.115 635 480 725 401 324 390 234 156
55 AÑOS 287 168 119 180 104 76 107 64 43
56 AÑOS 205 110 95 136 73 63 69 37 32
57 AÑOS 231 127 104 153 80 73 78 47 31
58 AÑOS 198 118 80 126 68 58 72 50 22
59 AÑOS 194 112 82 130 76 54 64 36 28

60 - 64 AÑOS

906 502 404 560 295 265 346 207 139
60 AÑOS 227 138 89 124 71 53 103 67 36
61 AÑOS 184 108 76 120 65 55 64 43 21
62 AÑOS 163 78 85 95 47 48 68 31 37
63 AÑOS 165 83 82 114 53 61 51 30 21
64 AÑOS 167 95 72 107 59 48 60 36 24

65 - 69 AÑOS

614 325 289 403 209 194 211 116 95
65 AÑOS 146 88 58 95 53 42 51 35 16
66 AÑOS 133 71 62 83 48 35 50 23 27
67 AÑOS 115 58 57 80 39 41 35 19 16
68 AÑOS 130 70 60 89 49 40 41 21 20
69 AÑOS 90 38 52 56 20 36 34 18 16

70 - 74 AÑOS

410 206 204 270 128 142 140 78 62
70 AÑOS 133 67 66 72 32 40 61 35 26
71 AÑOS 60 33 27 39 21 18 21 12 9
72 AÑOS 85 43 42 59 32 27 26 11 15
73 AÑOS 63 31 32 46 19 27 17 12 5
74 AÑOS 69 32 37 54 24 30 15 8 7

75 Y MAS AÑOS

550 273 277 358 162 196 192 111 81
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.