Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población femenina de 12 años y más por número de hijos nacidos
vivos y total de hijos nacidos vivos según lugar de nacimiento de la madre
Estado Portuguesa

LUGAR DE NACIMIENTO DE LA MADRE TOTAL DE MUJERES NUMERO DE HIJOS NACIDOS VIVOS TOTAL DE HIJOS NACIDOS VIVOS
0 1 2 3 4 5 6 7 Y MAS NO DECLARADO

TOTAL

TOTAL 183.826 49.971 18.794 21.287 18.041 13.271 9.629 8.132 24.481 20.220 493.248
NACIDOS EN VENEZUELA 178.762 49.217 18.243 20.237 17.116 12.590 9.279 7.976 24.196 19.908 479.786
DTO. FEDERAL 2.592 963 333 406 251 129 113 57 68 272 3.872
ANZOÁTEGUI 262 27 41 70 21 18 6 25 28 26 758
APURE 953 180 136 108 130 84 62 40 148 65 2.948
ARAGUA 777 199 122 166 60 56 9 34 50 81 1.552
BARINAS 5.692 1.311 692 721 621 449 336 276 877 409 17.473
BOLÍVAR 243 90 24 31 21 14 21 4 22 16 506
CARABOBO 1.291 334 131 141 137 101 77 121 118 131 3.382
COJEDES 1.675 326 156 202 202 135 114 106 354 80 6.190
FALCÓN 3.215 350 211 304 297 308 234 241 1.011 259 14.694
GUARICO 662 88 47 77 134 49 41 46 124 56 2.456
LARA 17.419 2.301 1.270 1.821 1.772 1.500 1.359 1.402 5.007 987 79.063
MÉRIDA 955 184 125 113 121 82 53 51 143 83 2.959
MIRANDA 468 155 54 48 40 37 43 19 53 19 1.209
MONAGAS 235 53 27 45 16 25 16 12 24 17 651
NUEVA ESPARTA 53 19 9 11 6 2 1 - 5 - 125
PORTUGUESA 129.079 40.646 13.565 14.440 11.897 8.462 5.858 4.697 13.292 16.222 291.931
SUCRE 303 65 36 51 25 18 16 22 56 14 984
TÁCHIRA 1.900 346 211 245 283 174 141 138 261 101 6.271
TRUJILLO 6.089 669 508 729 612 521 461 478 1.776 335 28.018
YARACUY 1.337 270 162 139 136 126 106 84 240 74 4.603
ZULIA 1.419 317 217 183 145 162 94 62 155 84 3.828
                       
TERRITORIOS FEDERALES 62 3 - - 19 12 6 - 15 7 255
AMAZONAS 5 - - - - - - - 5 - 50
DELTA AMACURO 57 3 - - 19 12 6 - 10 7 205
                       
DEPENDENCIAS FEDERALES 4 4 - - - - - - - - -
                       
NO DECLARADO 2.077 317 166 186 170 126 112 61 369 570 6.058
                       
NACIDOS EN EL EXTERIOR 5.064 754 551 1.050 925 681 350 156 285 312 13.462

Fuente:

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.