Universidad de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA Y GRUPO DE EDAD | TOTAL | POBLACIÓN QUE ASISTE | POBLACION QUE NO ASISTE | NO DECLARADO | ||||
TOTAL | VARONES | HEMBRAS | TOTAL | VARONES | HEMBRAS | |||
MUNICIPIO ESTELLER |
||||||||
TOTAL | 29.222 | 9.378 | 4.536 | 4.842 | 18.509 | 9.903 | 8.606 | 1.335 |
03 | 1.007 | 126 | 54 | 72 | 710 | 333 | 377 | 171 |
04 | 1.033 | 411 | 217 | 194 | 519 | 277 | 242 | 103 |
05 | 929 | 542 | 262 | 280 | 330 | 175 | 155 | 57 |
06 | 939 | 713 | 357 | 356 | 181 | 93 | 88 | 45 |
07 | 933 | 766 | 392 | 374 | 121 | 69 | 52 | 46 |
08 | 847 | 720 | 365 | 355 | 96 | 57 | 39 | 31 |
09 | 883 | 751 | 390 | 361 | 103 | 56 | 47 | 29 |
10 |
883 | 771 | 384 | 387 | 87 | 49 | 38 | 25 |
11 | 814 | 689 | 337 | 352 | 102 | 52 | 50 | 23 |
12 | 774 | 638 | 328 | 310 | 121 | 62 | 59 | 15 |
13 | 780 | 589 | 295 | 294 | 173 | 109 | 64 | 18 |
14 | 797 | 528 | 265 | 263 | 251 | 135 | 116 | 18 |
15 - 19 | 3.535 | 1.268 | 588 | 680 | 2.146 | 1.193 | 953 | 121 |
20 - 24 | 3.101 | 384 | 140 | 244 | 2.629 | 1.388 | 1.241 | 88 |
25 Y MAS | 11.967 | 482 | 162 | 320 | 10.940 | 5.855 | 5.085 | 545 |
ÁREA URBANA |
||||||||
ÁREA URBANA | 15.113 | 5.243 | 2.457 | 2.786 | 9.229 | 4.727 | 4.502 | 641 |
03 | 512 | 57 | 26 | 31 | 379 | 179 | 200 | 76 |
04 | 471 | 185 | 99 | 86 | 254 | 139 | 115 | 32 |
05 | 470 | 309 | 143 | 166 | 150 | 80 | 70 | 11 |
06 | 452 | 371 | 187 | 184 | 64 | 33 | 31 | 17 |
07 | 442 | 376 | 179 | 197 | 38 | 21 | 17 | 28 |
08 | 394 | 355 | 175 | 180 | 30 | 15 | 15 | 9 |
09 | 431 | 390 | 201 | 189 | 31 | 16 | 15 | 10 |
10 | 431 | 402 | 208 | 194 | 21 | 9 | 12 | 8 |
11 | 386 | 349 | 174 | 175 | 28 | 14 | 14 | 9 |
12 | 372 | 329 | 163 | 166 | 37 | 21 | 16 | 6 |
13 | 374 | 298 | 144 | 154 | 64 | 44 | 20 | 12 |
14 | 361 | 273 | 142 | 131 | 78 | 43 | 35 | 10 |
15 - 19 | 1.796 | 853 | 388 | 465 | 879 | 483 | 396 | 64 |
20 - 24 | 1.680 | 302 | 110 | 192 | 1.331 | 687 | 644 | 47 |
25 Y MAS | 6.541 | 394 | 118 | 276 | 5.845 | 2.943 | 2.902 | 302 |
ÁREA RURAL |
||||||||
ÁREA RURAL | 14.109 | 4.135 | 2.079 | 2.056 | 9.280 | 5.176 | 4.104 | 694 |
03 | 495 | 69 | 28 | 41 | 331 | 154 | 177 | 95 |
04 | 562 | 226 | 118 | 108 | 265 | 138 | 127 | 71 |
05 | 459 | 233 | 119 | 114 | 180 | 95 | 85 | 46 |
06 | 487 | 342 | 170 | 172 | 117 | 60 | 57 | 28 |
07 | 491 | 390 | 213 | 177 | 83 | 48 | 35 | 18 |
08 | 453 | 365 | 190 | 175 | 66 | 42 | 24 | 22 |
09 | 452 | 361 | 189 | 172 | 72 | 40 | 32 | 19 |
10 | 452 | 369 | 176 | 193 | 66 | 40 | 26 | 17 |
11 | 428 | 340 | 163 | 177 | 74 | 38 | 36 | 14 |
12 | 402 | 309 | 165 | 144 | 84 | 41 | 43 | 9 |
13 | 406 | 291 | 151 | 140 | 109 | 65 | 44 | 6 |
14 | 436 | 255 | 123 | 132 | 173 | 92 | 81 | 8 |
15 - 19 | 1.739 | 415 | 200 | 215 | 1.267 | 710 | 557 | 57 |
20 - 24 | 1.421 | 82 | 30 | 52 | 1.298 | 701 | 597 | 41 |
25 Y MAS | 5.426 | 88 | 44 | 44 | 5.095 | 2.912 | 2.183 | 243 |
Fuente: |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|