Universidad de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD | TOTAL | EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA Y PROFESIONAL | ||
1er AÑO | 2do AÑO Y MAS | NO DECLARADO | ||
TOTAL |
||||
TOTAL | 38.000 | 11.223 | 23.590 | 3.187 |
MENOS DE 15 | 408 | 382 | - | 26 |
15 | 1.221 | 839 | 333 | 49 |
16 | 1.761 | 1.005 | 642 | 114 |
17 | 2.318 | 920 | 1.232 | 166 |
18 | 2.389 | 790 | 1.437 | 162 |
19 | 2.090 | 581 | 1.340 | 169 |
20 - 24 | 8.560 | 2.151 | 5.820 | 589 |
25 Y MAS | 19.253 | 4.555 | 12.786 | 1.912 |
VARONES | 17.068 | 5.156 | 10.583 | 1.329 |
MENOS DE 15 | 177 | 169 | - | 8 |
15 | 426 | 290 | 120 | 16 |
16 | 730 | 454 | 234 | 42 |
17 | 995 | 414 | 536 | 45 |
18 | 1.041 | 344 | 625 | 72 |
19 | 886 | 283 | 516 | 87 |
20 - 24 | 3.656 | 883 | 2.538 | 235 |
25 Y MAS | 9.157 | 2.319 | 6.014 | 824 |
HEMBRAS | 20.932 | 6.067 | 13.007 | 1.858 |
MENOS DE 15 | 231 | 213 | - | 18 |
15 | 795 | 549 | 213 | 33 |
16 | 1.031 | 551 | 408 | 72 |
17 | 1.323 | 506 | 696 | 121 |
18 | 1.348 | 446 | 812 | 90 |
19 | 1.204 | 298 | 824 | 82 |
20 - 24 | 4.904 | 1.268 | 3.282 | 354 |
25 Y MAS | 10.096 | 2.236 | 6.772 | 1.088 |
ÁREA URBANA |
||||
ÁREA URBANA | 33.797 | 9.876 | 21.158 | 2.763 |
MENOS DE 15 | 346 | 320 | - | 26 |
15 | 1.039 | 725 | 274 | 40 |
16 | 1.598 | 911 | 579 | 108 |
17 | 2.004 | 773 | 1.110 | 121 |
18 | 2.065 | 662 | 1.265 | 138 |
19 | 1.822 | 507 | 1.178 | 137 |
20 - 24 | 7.355 | 1.854 | 5.013 | 488 |
25 Y MAS | 17.568 | 4.124 | 11.739 | 1.705 |
VARONES | 14.920 | 4.489 | 9.291 | 1.140 |
MENOS DE 15 | 148 | 140 | - | 8 |
15 | 343 | 244 | 84 | 15 |
16 | 661 | 415 | 208 | 38 |
17 | 883 | 366 | 484 | 33 |
18 | 891 | 271 | 563 | 57 |
19 | 755 | 253 | 429 | 73 |
20 - 24 | 3.094 | 755 | 2.144 | 195 |
25 Y MAS | 8.145 | 2.045 | 5.379 | 721 |
HEMBRAS | 18.877 | 5.387 | 11.867 | 1.623 |
MENOS DE 15 | 198 | 180 | - | 18 |
15 | 696 | 481 | 190 | 25 |
16 | 937 | 496 | 371 | 70 |
17 | 1.121 | 407 | 626 | 88 |
18 | 1.174 | 391 | 702 | 81 |
19 | 1.067 | 254 | 749 | 64 |
20 - 24 | 4.261 | 1.099 | 2.869 | 293 |
25 Y MAS | 9.423 | 2.079 | 6.360 | 984 |
ÁREA RURAL |
||||
ÁREA RURAL | 4.203 | 1.347 | 2.432 | 424 |
MENOS DE 15 | 62 | 62 | - | - |
15 | 182 | 114 | 59 | 9 |
16 | 163 | 94 | 63 | 6 |
17 | 314 | 147 | 122 | 45 |
18 | 324 | 128 | 172 | 24 |
19 | 268 | 74 | 162 | 32 |
20 - 24 | 1.205 | 297 | 807 | 101 |
25 Y MAS | 1.685 | 431 | 1.047 | 207 |
VARONES | 2.148 | 667 | 1.292 | 189 |
MENOS DE 15 | 29 | 29 | - | - |
15 | 83 | 46 | 36 | 1 |
16 | 69 | 39 | 26 | 4 |
17 | 112 | 48 | 52 | 12 |
18 | 150 | 73 | 62 | 15 |
19 | 131 | 30 | 87 | 14 |
20 - 24 | 562 | 128 | 394 | 40 |
25 Y MAS | 1.012 | 274 | 635 | 103 |
HEMBRAS | 2.055 | 680 | 1.140 | 235 |
MENOS DE 15 | 33 | 33 | - | - |
15 | 99 | 68 | 23 | 8 |
16 | 94 | 55 | 37 | 2 |
17 | 202 | 99 | 70 | 33 |
18 | 174 | 55 | 110 | 9 |
19 | 137 | 44 | 75 | 18 |
20 - 24 | 643 | 169 | 413 | 61 |
25 Y MAS | 673 | 157 | 412 | 104 |
Fuente: |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|