Universidad de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
ÁREA, SEXO Y PARROQUIAS | TOTAL | GRUPOS DE EDAD | ||||||||||||||
5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 Y MAS | |||||||||||||
TOTAL | ALFABETA | ANALFABETA | NO DECLARADO | ALFABETA | ANALFABETA | NO DECLARADO | ALFABETA | ANALFABETA | NO DECLARADO | ALFABETA | ANALFABETA | NO DECLARADO | ALFABETA | ANALFABETA | NO DECLARADO | |
PARROQUIA SAN JUAN DE GUANAGUANARE |
||||||||||||||||
TOTAL | 8.102 | 5.939 | 1.831 | 332 | 854 | 462 | 51 | 1.187 | 120 | 60 | 975 | 91 | 43 | 2.923 | 1.158 | 178 |
VARONES | 4.165 | 3.042 | 938 | 185 | 429 | 248 | 21 | 593 | 71 | 29 | 464 | 53 | 28 | 1.556 | 566 | 107 |
HEMBRAS | 3.937 | 2.897 | 893 | 147 | 425 | 214 | 30 | 594 | 49 | 31 | 511 | 38 | 15 | 1.367 | 592 | 71 |
ÁREA URBANA | 4.452 | 3.643 | 704 | 105 | 505 | 223 | 9 | 682 | 34 | 16 | 592 | 28 | 12 | 1.864 | 419 | 68 |
VARONES | 2.200 | 1.802 | 343 | 55 | 254 | 125 | 5 | 329 | 25 | 8 | 267 | 14 | 7 | 952 | 179 | 35 |
HEMBRAS | 2.252 | 1.841 | 361 | 50 | 251 | 98 | 4 | 353 | 9 | 8 | 325 | 14 | 5 | 912 | 240 | 33 |
ÁREA RURAL | 3.650 | 2.296 | 1.127 | 227 | 349 | 239 | 42 | 505 | 86 | 44 | 383 | 63 | 31 | 1.059 | 739 | 110 |
VARONES | 1.965 | 1.240 | 595 | 130 | 175 | 123 | 16 | 264 | 46 | 21 | 197 | 39 | 21 | 604 | 387 | 72 |
HEMBRAS | 1.685 | 1.056 | 532 | 97 | 174 | 116 | 26 | 241 | 40 | 23 | 186 | 24 | 10 | 455 | 352 | 38 |
PARROQUIA VIRGEN DE COROMOTO |
||||||||||||||||
TOTAL | 4.813 | 3.392 | 1.153 | 268 | 438 | 283 | 56 | 667 | 81 | 35 | 623 | 52 | 29 | 1.664 | 737 | 148 |
VARONES | 2.507 | 1.792 | 575 | 140 | 206 | 142 | 24 | 316 | 55 | 20 | 323 | 33 | 17 | 947 | 345 | 79 |
HEMBRAS | 2.306 | 1.600 | 578 | 128 | 232 | 141 | 32 | 351 | 26 | 15 | 300 | 19 | 12 | 717 | 392 | 69 |
ÁREA URBANA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VARONES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HEMBRAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ÁREA RURAL | 4.813 | 3.392 | 1.153 | 268 | 438 | 283 | 56 | 667 | 81 | 35 | 623 | 52 | 29 | 1.664 | 737 | 148 |
VARONES | 2.507 | 1.792 | 575 | 140 | 206 | 142 | 24 | 316 | 55 | 20 | 323 | 33 | 17 | 947 | 345 | 79 |
HEMBRAS | 2.306 | 1.600 | 578 | 128 | 232 | 141 | 32 | 351 | 26 | 15 | 300 | 19 | 12 | 717 | 392 | 69 |
MUNICIPIO CAPITAL GUANARITO |
||||||||||||||||
TOTAL | 17.438 | 12.373 | 4.871 | 194 | 1.520 | 1.551 | 61 | 2.491 | 376 | 21 | 2.008 | 284 | 21 | 6.354 | 2.660 | 91 |
VARONES | 9.457 | 6.774 | 2.579 | 104 | 748 | 825 | 32 | 1.281 | 239 | 9 | 1.045 | 170 | 12 | 3.700 | 1.345 | 51 |
HEMBRAS | 7.981 | 5.599 | 2.292 | 90 | 772 | 726 | 29 | 1.210 | 137 | 12 | 963 | 114 | 9 | 2.654 | 1.315 | 40 |
ÁREA URBANA | 8.449 | 6.645 | 1.697 | 107 | 887 | 597 | 28 | 1.285 | 71 | 12 | 1.079 | 65 | 14 | 3.394 | 964 | 53 |
VARONES | 4.274 | 3.414 | 804 | 56 | 423 | 325 | 12 | 640 | 40 | 3 | 539 | 40 | 9 | 1.812 | 399 | 32 |
HEMBRAS | 4.175 | 3.231 | 893 | 51 | 464 | 272 | 16 | 645 | 31 | 9 | 540 | 25 | 5 | 1.582 | 565 | 21 |
ÁREA RURAL | 8.989 | 5.728 | 3.174 | 87 | 633 | 954 | 33 | 1.206 | 305 | 9 | 929 | 219 | 7 | 2.960 | 1.696 | 38 |
VARONES | 5.183 | 3.360 | 1.775 | 48 | 325 | 500 | 20 | 641 | 199 | 6 | 506 | 130 | 3 | 1.888 | 946 | 19 |
HEMBRAS | 3.806 | 2.368 | 1.399 | 39 | 308 | 454 | 13 | 565 | 106 | 3 | 423 | 89 | 4 | 1.072 | 750 | 19 |
PARROQUIA TRINIDAD DE LA CAPILLA |
||||||||||||||||
TOTAL | 2.607 | 1.844 | 720 | 43 | 245 | 247 | 10 | 359 | 44 | 4 | 283 | 34 | 4 | 957 | 395 | 25 |
VARONES | 1.529 | 1.080 | 423 | 26 | 129 | 145 | 3 | 191 | 28 | 4 | 161 | 22 | 1 | 599 | 228 | 18 |
HEMBRAS | 1.078 | 764 | 297 | 17 | 116 | 102 | 7 | 168 | 16 | - | 122 | 12 | 3 | 358 | 167 | 7 |
ÁREA URBANA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VARONES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HEMBRAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ÁREA RURAL | 2.607 | 1.844 | 720 | 43 | 245 | 247 | 10 | 359 | 44 | 4 | 283 | 34 | 4 | 957 | 395 | 25 |
VARONES | 1.529 | 1.080 | 423 | 26 | 129 | 145 | 3 | 191 | 28 | 4 | 161 | 22 | 1 | 599 | 228 | 18 |
HEMBRAS | 1.078 | 764 | 297 | 17 | 116 | 102 | 7 | 168 | 16 | - | 122 | 12 | 3 | 358 | 167 | 7 |
MUNICIPIO CAPITAL MONSEÑOR JOSÉ VICENTE DE UNDA |
||||||||||||||||
TOTAL | 14.941 | 9.991 | 4.532 | 418 | 1.325 | 1.199 | 104 | 2.007 | 364 | 49 | 1.568 | 277 | 50 | 5.091 | 2.692 | 215 |
VARONES | 8.000 | 5.474 | 2.317 | 209 | 653 | 655 | 53 | 1.012 | 224 | 21 | 841 | 176 | 25 | 2.968 | 1.262 | 110 |
HEMBRAS | 6.941 | 4.517 | 2.215 | 209 | 672 | 544 | 51 | 995 | 140 | 28 | 727 | 101 | 25 | 2.123 | 1.430 | 105 |
ÁREA URBANA | 3.956 | 3.130 | 777 | 49 | 392 | 243 | 7 | 561 | 44 | 5 | 489 | 27 | 5 | 1.688 | 463 | 32 |
VARONES | 1.955 | 1.587 | 342 | 26 | 207 | 127 | 5 | 283 | 27 | - | 238 | 18 | 3 | 859 | 170 | 18 |
HEMBRAS | 2.001 | 1.543 | 435 | 23 | 185 | 116 | 2 | 278 | 17 | 5 | 251 | 9 | 2 | 829 | 293 | 14 |
ÁREA RURAL | 10.985 | 6.861 | 3.755 | 369 | 933 | 956 | 97 | 1.446 | 320 | 44 | 1.079 | 250 | 45 | 3.403 | 2.229 | 183 |
VARONES | 6.045 | 3.887 | 1.975 | 183 | 446 | 528 | 48 | 729 | 197 | 21 | 603 | 158 | 22 | 2.109 | 1.092 | 92 |
HEMBRAS | 4.940 | 2.974 | 1.780 | 186 | 487 | 428 | 49 | 717 | 123 | 23 | 476 | 92 | 23 | 1.294 | 1.137 | 91 |
MUNICIPIO CAPITAL OSPINO |
||||||||||||||||
TOTAL | 19.653 | 13.636 | 5.239 | 778 | 1.787 | 1.603 | 131 | 2.592 | 447 | 133 | 2.039 | 302 | 99 | 7.218 | 2.887 | 415 |
VARONES | 10.497 | 7.360 | 2.699 | 438 | 869 | 850 | 75 | 1.358 | 271 | 73 | 1.049 | 183 | 61 | 4.084 | 1.395 | 229 |
HEMBRAS | 9.156 | 6.276 | 2.540 | 340 | 918 | 753 | 56 | 1.234 | 176 | 60 | 990 | 119 | 38 | 3.134 | 1.492 | 186 |
ÁREA URBANA | 8.063 | 6.193 | 1.490 | 380 | 822 | 448 | 42 | 1.156 | 99 | 55 | 918 | 81 | 52 | 3.297 | 862 | 231 |
VARONES | 4.062 | 3.156 | 696 | 210 | 405 | 219 | 27 | 593 | 58 | 25 | 461 | 52 | 31 | 1.697 | 367 | 127 |
HEMBRAS | 4.001 | 3.037 | 794 | 170 | 417 | 229 | 15 | 563 | 41 | 30 | 457 | 29 | 21 | 1.600 | 495 | 104 |
ÁREA RURAL | 11.590 | 7.443 | 3.749 | 398 | 965 | 1.155 | 89 | 1.436 | 348 | 78 | 1.121 | 221 | 47 | 3.921 | 2.025 | 184 |
VARONES | 6.435 | 4.204 | 2.003 | 228 | 464 | 631 | 48 | 765 | 213 | 48 | 588 | 131 | 30 | 2.387 | 1.028 | 102 |
HEMBRAS | 5.155 | 3.239 | 1.746 | 170 | 501 | 524 | 41 | 671 | 135 | 30 | 533 | 90 | 17 | 1.534 | 997 | 82 |
PARROQUIA APARICIÓN |
||||||||||||||||
TOTAL | 4.840 | 3.439 | 1.285 | 116 | 521 | 375 | 38 | 662 | 104 | 22 | 553 | 82 | 16 | 1.703 | 724 | 40 |
VARONES | 2.618 | 1.885 | 678 | 55 | 264 | 207 | 9 | 336 | 67 | 16 | 297 | 53 | 8 | 988 | 351 | 22 |
HEMBRAS | 2.222 | 1.554 | 607 | 61 | 257 | 168 | 29 | 326 | 37 | 6 | 256 | 29 | 8 | 715 | 373 | 18 |
ÁREA URBANA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VARONES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HEMBRAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ÁREA RURAL | 4.840 | 3.439 | 1.285 | 116 | 521 | 375 | 38 | 662 | 104 | 22 | 553 | 82 | 16 | 1.703 | 724 | 40 |
VARONES | 2.618 | 1.885 | 678 | 55 | 264 | 207 | 9 | 336 | 67 | 16 | 297 | 53 | 8 | 988 | 351 | 22 |
HEMBRAS | 2.222 | 1.554 | 607 | 61 | 257 | 168 | 29 | 326 | 37 | 6 | 256 | 29 | 8 | 715 | 373 | 18 |
MUNICIPIO CAPITAL PÁEZ |
||||||||||||||||
TOTAL | 103.683 | 89.342 | 12.438 | 1.903 | 11.022 | 4.751 | 364 | 14.123 | 481 | 194 | 12.151 | 406 | 222 | 52.046 | 6.800 | 1.123 |
VARONES | 50.957 | 44.301 | 5.697 | 959 | 5.459 | 2.547 | 191 | 7.049 | 290 | 95 | 5.924 | 233 | 103 | 25.869 | 2.627 | 570 |
HEMBRAS | 52.726 | 45.041 | 6.741 | 944 | 5.563 | 2.204 | 173 | 7.074 | 191 | 99 | 6.227 | 173 | 119 | 26.177 | 4.173 | 553 |
ÁREA URBANA | 100.691 | 87.114 | 11.699 | 1.878 | 10.733 | 4.531 | 357 | 13.723 | 441 | 192 | 11.820 | 373 | 216 | 50.838 | 6.354 | 1.113 |
VARONES | 49.346 | 43.103 | 5.302 | 941 | 5.317 | 2.425 | 185 | 6.859 | 259 | 94 | 5.747 | 211 | 100 | 25.180 | 2.407 | 562 |
HEMBRAS | 51.345 | 44.011 | 6.397 | 937 | 5.416 | 2.106 | 172 | 6.864 | 182 | 98 | 6.073 | 162 | 116 | 25.658 | 3.947 | 551 |
ÁREA RURAL | 2.992 | 2.228 | 739 | 25 | 289 | 220 | 7 | 400 | 40 | 2 | 331 | 33 | 6 | 1.208 | 446 | 10 |
VARONES | 1.611 | 1.198 | 395 | 18 | 142 | 122 | 6 | 190 | 31 | 1 | 177 | 22 | 3 | 689 | 220 | 8 |
HEMBRAS | 1.381 | 1.030 | 344 | 7 | 147 | 98 | 1 | 210 | 9 | 1 | 154 | 11 | 3 | 519 | 226 | 2 |
Fuente: |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|