Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
ÁREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD | TOTAL | POBLACIÓN EN LA FUERZA DE TRABAJO | POBLACIÓN INACTIVA | NO DECLARADO | |
OCUPADOS | DESOCUPADOS | ||||
TOTAL |
|||||
TOTAL | 88.922 | 37.128 | 6.721 | 42.272 | 2.801 |
12 - 14 | 9.537 | 372 | 130 | 8.077 | 958 |
15 - 19 | 14.151 | 3.294 | 1.218 | 8.936 | 703 |
20 - 24 | 12.230 | 5.361 | 1.454 | 5.132 | 283 |
25 - 34 | 21.349 | 12.100 | 1.970 | 6.965 | 314 |
35 - 44 | 14.224 | 8.690 | 1.004 | 4.394 | 136 |
45 - 54 | 7.927 | 4.264 | 560 | 3.026 | 77 |
55 Y MAS | 9.504 | 3.047 | 385 | 5.742 | 330 |
VARONES | 43.765 | 26.194 | 4.815 | 11.445 | 1.311 |
12 - 14 | 4.787 | 260 | 99 | 3.971 | 457 |
15 - 19 | 7.002 | 2.368 | 837 | 3.466 | 331 |
20 - 24 | 5.769 | 3.796 | 917 | 932 | 124 |
25 - 34 | 10.313 | 8.178 | 1.303 | 688 | 144 |
35 - 44 | 7.076 | 5.827 | 786 | 394 | 69 |
45 - 54 | 4.068 | 3.182 | 504 | 347 | 35 |
55 Y MAS | 4.750 | 2.583 | 369 | 1.647 | 151 |
HEMBRAS | 45.157 | 10.934 | 1.906 | 30.827 | 1.490 |
12 - 14 | 4.750 | 112 | 31 | 4.106 | 501 |
15 - 19 | 7.149 | 926 | 381 | 5.470 | 372 |
20 - 24 | 6.461 | 1.565 | 537 | 4.200 | 159 |
25 - 34 | 11.036 | 3.922 | 667 | 6.277 | 170 |
35 - 44 | 7.148 | 2.863 | 218 | 4.000 | 67 |
45 - 54 | 3.859 | 1.082 | 56 | 2.679 | 42 |
55 Y MAS | 4.754 | 464 | 16 | 4.095 | 179 |
ÁREA URBANA |
|||||
ÁREA URBANA | 81.381 | 34.066 | 6.282 | 38.427 | 2.606 |
12 - 14 | 8.599 | 295 | 108 | 7.292 | 904 |
15 - 19 | 12.829 | 2.870 | 1.112 | 8.197 | 650 |
20 - 24 | 11.131 | 4.877 | 1.362 | 4.633 | 259 |
25 - 34 | 19.683 | 11.264 | 1.853 | 6.273 | 293 |
35 - 44 | 13.213 | 8.152 | 963 | 3.975 | 123 |
45 - 54 | 7.251 | 3.913 | 528 | 2.738 | 72 |
55 Y MAS | 8.675 | 2.695 | 356 | 5.319 | 305 |
VARONES | 39.596 | 23.420 | 4.479 | 10.489 | 1.208 |
12 - 14 | 4.297 | 195 | 81 | 3.584 | 437 |
15 - 19 | 6.283 | 1.988 | 756 | 3.228 | 311 |
20 - 24 | 5.209 | 3.368 | 858 | 879 | 104 |
25 - 34 | 9.386 | 7.425 | 1.218 | 614 | 129 |
35 - 44 | 6.496 | 5.340 | 752 | 345 | 59 |
45 - 54 | 3.668 | 2.854 | 474 | 309 | 31 |
55 Y MAS | 4.257 | 2.250 | 340 | 1.530 | 137 |
HEMBRAS | 41.785 | 10.646 | 1.803 | 27.938 | 1.398 |
12 - 14 | 4.302 | 100 | 27 | 3.708 | 467 |
15 - 19 | 6.546 | 882 | 356 | 4.969 | 339 |
20 - 24 | 5.922 | 1.509 | 504 | 3.754 | 155 |
25 - 34 | 10.297 | 3.839 | 635 | 5.659 | 164 |
35 - 44 | 6.717 | 2.812 | 211 | 3.630 | 64 |
45 - 54 | 3.583 | 1.059 | 54 | 2.429 | 41 |
55 Y MAS | 4.418 | 445 | 16 | 3.789 | 168 |
ÁREA RURAL |
|||||
ÁREA RURAL | 7.541 | 3.062 | 439 | 3.845 | 195 |
12 - 14 | 938 | 77 | 22 | 785 | 54 |
15 - 19 | 1.322 | 424 | 106 | 739 | 53 |
20 - 24 | 1.099 | 484 | 92 | 499 | 24 |
25 - 34 | 1.666 | 836 | 117 | 692 | 21 |
35 - 44 | 1.011 | 538 | 41 | 419 | 13 |
45 - 54 | 676 | 351 | 32 | 288 | 5 |
55 Y MAS | 829 | 352 | 29 | 423 | 25 |
VARONES | 4.169 | 2.774 | 336 | 956 | 103 |
12 - 14 | 490 | 65 | 18 | 387 | 20 |
15 - 19 | 719 | 380 | 81 | 238 | 20 |
20 - 24 | 560 | 428 | 59 | 53 | 20 |
25 - 34 | 927 | 753 | 85 | 74 | 15 |
35 - 44 | 580 | 487 | 34 | 49 | 10 |
45 - 54 | 400 | 328 | 30 | 38 | 4 |
55 Y MAS | 493 | 333 | 29 | 117 | 14 |
HEMBRAS | 3.372 | 288 | 103 | 2.889 | 92 |
12 - 14 | 448 | 12 | 4 | 398 | 34 |
15 - 19 | 603 | 44 | 25 | 501 | 33 |
20 - 24 | 539 | 56 | 33 | 446 | 4 |
25 - 34 | 739 | 83 | 32 | 618 | 6 |
35 - 44 | 431 | 51 | 7 | 370 | 3 |
45 - 54 | 276 | 23 | 2 | 250 | 1 |
55 Y MAS | 336 | 19 | - | 306 | 11 |
Fuente: | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|