Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
ÁREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD | TOTAL | POBLACIÓN EN LA FUERZA DE TRABAJO | POBLACIÓN INACTIVA | NO DECLARADO | |
OCUPADOS | DESOCUPADOS | ||||
TOTAL |
|||||
TOTAL | 11.283 | 4.978 | 319 | 5.712 | 274 |
12 - 14 | 1.390 | 214 | 16 | 1.126 | 34 |
15 - 19 | 1.895 | 751 | 89 | 992 | 63 |
20 - 24 | 1.516 | 725 | 88 | 671 | 32 |
25 - 34 | 2.292 | 1.249 | 77 | 920 | 46 |
35 - 44 | 1.516 | 823 | 27 | 643 | 23 |
45 - 54 | 1.045 | 543 | 11 | 468 | 23 |
55 Y MAS | 1.629 | 673 | 11 | 892 | 53 |
VARONES | 6.075 | 4.234 | 206 | 1.490 | 145 |
12 - 14 | 693 | 181 | 11 | 486 | 15 |
15 - 19 | 1.042 | 643 | 55 | 308 | 36 |
20 - 24 | 837 | 624 | 54 | 138 | 21 |
25 - 34 | 1.234 | 1.012 | 49 | 152 | 21 |
35 - 44 | 819 | 683 | 20 | 102 | 14 |
45 - 54 | 586 | 479 | 11 | 83 | 13 |
55 Y MAS | 864 | 612 | 6 | 221 | 25 |
HEMBRAS | 5.208 | 744 | 113 | 4.222 | 129 |
12 - 14 | 697 | 33 | 5 | 640 | 19 |
15 - 19 | 853 | 108 | 34 | 684 | 27 |
20 - 24 | 679 | 101 | 34 | 533 | 11 |
25 - 34 | 1.058 | 237 | 28 | 768 | 25 |
35 - 44 | 697 | 140 | 7 | 541 | 9 |
45 - 54 | 459 | 64 | - | 385 | 10 |
55 Y MAS | 765 | 61 | 5 | 671 | 28 |
ÁREA URBANA |
|||||
ÁREA URBANA | 3.069 | 1.269 | 223 | 1.529 | 48 |
12 - 14 | 365 | 24 | 4 | 327 | 10 |
15 - 19 | 521 | 135 | 59 | 315 | 12 |
20 - 24 | 396 | 174 | 67 | 151 | 4 |
25 - 34 | 670 | 429 | 51 | 186 | 4 |
35 - 44 | 438 | 258 | 26 | 148 | 6 |
45 - 54 | 264 | 134 | 8 | 118 | 4 |
55 Y MAS | 415 | 115 | 8 | 284 | 8 |
VARONES | 1.474 | 838 | 146 | 459 | 31 |
12 - 14 | 168 | 17 | 4 | 141 | 6 |
15 - 19 | 259 | 89 | 36 | 126 | 8 |
20 - 24 | 192 | 118 | 42 | 29 | 3 |
25 - 34 | 326 | 260 | 33 | 30 | 3 |
35 - 44 | 216 | 162 | 19 | 31 | 4 |
45 - 54 | 132 | 98 | 8 | 24 | 2 |
55 Y MAS | 181 | 94 | 4 | 78 | 5 |
HEMBRAS | 1.595 | 431 | 77 | 1.070 | 17 |
12 - 14 | 197 | 7 | - | 186 | 4 |
15 - 19 | 262 | 46 | 23 | 189 | 4 |
20 - 24 | 204 | 56 | 25 | 122 | 1 |
25 - 34 | 344 | 169 | 18 | 156 | 1 |
35 - 44 | 222 | 96 | 7 | 117 | 2 |
45 - 54 | 132 | 36 | - | 94 | 2 |
55 Y MAS | 234 | 21 | 4 | 206 | 3 |
ÁREA RURAL |
|||||
ÁREA RURAL | 8.214 | 3.709 | 96 | 4.183 | 226 |
12 - 14 | 1.025 | 190 | 12 | 799 | 24 |
15 - 19 | 1.374 | 616 | 30 | 677 | 51 |
20 - 24 | 1.120 | 551 | 21 | 520 | 28 |
25 - 34 | 1.622 | 820 | 26 | 734 | 42 |
35 - 44 | 1.078 | 565 | 1 | 495 | 17 |
45 - 54 | 781 | 409 | 3 | 350 | 19 |
55 Y MAS | 1.214 | 558 | 3 | 608 | 45 |
VARONES | 4.601 | 3.396 | 60 | 1.031 | 114 |
12 - 14 | 525 | 164 | 7 | 345 | 9 |
15 - 19 | 783 | 554 | 19 | 182 | 28 |
20 - 24 | 645 | 506 | 12 | 109 | 18 |
25 - 34 | 908 | 752 | 16 | 122 | 18 |
35 - 44 | 603 | 521 | 1 | 71 | 10 |
45 - 54 | 454 | 381 | 3 | 59 | 11 |
55 Y MAS | 683 | 518 | 2 | 143 | 20 |
HEMBRAS | 3.613 | 313 | 36 | 3.152 | 112 |
12 - 14 | 500 | 26 | 5 | 454 | 15 |
15 - 19 | 591 | 62 | 11 | 495 | 23 |
20 - 24 | 475 | 45 | 9 | 411 | 10 |
25 - 34 | 714 | 68 | 10 | 612 | 24 |
35 - 44 | 475 | 44 | - | 424 | 7 |
45 - 54 | 327 | 28 | - | 291 | 8 |
55 Y MAS | 531 | 40 | 1 | 465 | 25 |
Fuente: | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|