Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
ÁREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD | TOTAL | POBLACIÓN EN LA FUERZA DE TRABAJO | POBLACIÓN INACTIVA | NO DECLARADO | |
OCUPADOS | DESOCUPADOS | ||||
TOTAL |
|||||
TOTAL | 20.954 | 8.139 | 1.239 | 11.099 | 477 |
12 - 14 | 2.351 | 121 | 50 | 2.078 | 102 |
15 - 19 | 3.535 | 912 | 274 | 2.248 | 101 |
20 - 24 | 3.101 | 1.291 | 317 | 1.438 | 55 |
25 - 34 | 4.725 | 2.432 | 316 | 1.915 | 62 |
35 - 44 | 2.952 | 1.594 | 122 | 1.189 | 47 |
45 - 54 | 1.871 | 936 | 81 | 828 | 26 |
55 Y MAS | 2.419 | 853 | 79 | 1.403 | 84 |
VARONES | 10.923 | 6.584 | 950 | 3.122 | 267 |
12 - 14 | 1.222 | 99 | 41 | 1.034 | 48 |
15 - 19 | 1.836 | 730 | 213 | 842 | 51 |
20 - 24 | 1.574 | 1.034 | 217 | 289 | 34 |
25 - 34 | 2.389 | 1.871 | 222 | 256 | 40 |
35 - 44 | 1.585 | 1.270 | 114 | 168 | 33 |
45 - 54 | 1.008 | 802 | 73 | 119 | 14 |
55 Y MAS | 1.309 | 778 | 70 | 414 | 47 |
HEMBRAS | 10.031 | 1.555 | 289 | 7.977 | 210 |
12 - 14 | 1.129 | 22 | 9 | 1.044 | 54 |
15 - 19 | 1.699 | 182 | 61 | 1.406 | 50 |
20 - 24 | 1.527 | 257 | 100 | 1.149 | 21 |
25 - 34 | 2.336 | 561 | 94 | 1.659 | 22 |
35 - 44 | 1.367 | 324 | 8 | 1.021 | 14 |
45 - 54 | 863 | 134 | 8 | 709 | 12 |
55 Y MAS | 1.110 | 75 | 9 | 989 | 37 |
ÁREA URBANA |
|||||
ÁREA URBANA | 11.124 | 4.482 | 803 | 5.591 | 248 |
12 - 14 | 1.107 | 62 | 29 | 957 | 59 |
15 - 19 | 1.796 | 444 | 142 | 1.155 | 55 |
20 - 24 | 1.680 | 716 | 212 | 724 | 28 |
25 - 34 | 2.584 | 1.417 | 212 | 929 | 26 |
35 - 44 | 1.654 | 955 | 96 | 578 | 25 |
45 - 54 | 1.040 | 534 | 59 | 429 | 18 |
55 Y MAS | 1.263 | 354 | 53 | 819 | 37 |
VARONES | 5.521 | 3.270 | 583 | 1.537 | 131 |
12 - 14 | 573 | 50 | 22 | 469 | 32 |
15 - 19 | 897 | 316 | 104 | 450 | 27 |
20 - 24 | 824 | 523 | 133 | 153 | 15 |
25 - 34 | 1.204 | 949 | 135 | 104 | 16 |
35 - 44 | 871 | 696 | 90 | 69 | 16 |
45 - 54 | 530 | 422 | 51 | 50 | 7 |
55 Y MAS | 622 | 314 | 48 | 242 | 18 |
HEMBRAS | 5.603 | 1.212 | 220 | 4.054 | 117 |
12 - 14 | 534 | 12 | 7 | 488 | 27 |
15 - 19 | 899 | 128 | 38 | 705 | 28 |
20 - 24 | 856 | 193 | 79 | 571 | 13 |
25 - 34 | 1.380 | 468 | 77 | 825 | 10 |
35 - 44 | 783 | 259 | 6 | 509 | 9 |
45 - 54 | 510 | 112 | 8 | 379 | 11 |
55 Y MAS | 641 | 40 | 5 | 577 | 19 |
ÁREA RURAL |
|||||
ÁREA RURAL | 9.830 | 3.657 | 436 | 5.508 | 229 |
12 - 14 | 1.244 | 59 | 21 | 1.121 | 43 |
15 - 19 | 1.739 | 468 | 132 | 1.093 | 46 |
20 - 24 | 1.421 | 575 | 105 | 714 | 27 |
25 - 34 | 2.141 | 1.015 | 104 | 986 | 36 |
35 - 44 | 1.298 | 639 | 26 | 611 | 22 |
45 - 54 | 831 | 402 | 22 | 399 | 8 |
55 Y MAS | 1.156 | 499 | 26 | 584 | 47 |
VARONES | 5.402 | 3.314 | 367 | 1.585 | 136 |
12 - 14 | 649 | 49 | 19 | 565 | 16 |
15 - 19 | 939 | 414 | 109 | 392 | 24 |
20 - 24 | 750 | 511 | 84 | 136 | 19 |
25 - 34 | 1.185 | 922 | 87 | 152 | 24 |
35 - 44 | 714 | 574 | 24 | 99 | 17 |
45 - 54 | 478 | 380 | 22 | 69 | 7 |
55 Y MAS | 687 | 464 | 22 | 172 | 29 |
HEMBRAS | 4.428 | 343 | 69 | 3.923 | 93 |
12 - 14 | 595 | 10 | 2 | 556 | 27 |
15 - 19 | 800 | 54 | 23 | 701 | 22 |
20 - 24 | 671 | 64 | 21 | 578 | 8 |
25 - 34 | 956 | 93 | 17 | 834 | 12 |
35 - 44 | 584 | 65 | 2 | 512 | 5 |
45 - 54 | 353 | 22 | - | 330 | 1 |
55 Y MAS | 469 | 35 | 4 | 412 | 18 |
Fuente: |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|