Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más por situación en la fuerza
de trabajo según área, sexo y grupos de edad
Estado Portuguesa - Municipio San Genaro de Boconoito

ÁREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD TOTAL POBLACIÓN EN LA FUERZA DE TRABAJO POBLACIÓN INACTIVA NO DECLARADO
OCUPADOS DESOCUPADOS

TOTAL

TOTAL 9.211 3.369 548 5.075 219
12 - 14 1.229 94 28 1.046 61
15 - 19 1.697 515 150 991 41
20 - 24 1.157 492 141 492 32
25 - 34 1.783 817 109 841 16
35 - 44 1.261 612 66 572 11
45 - 54 831 399 30 390 12
55 Y MAS 1.253 440 24 743 46
           
VARONES 4.980 2.997 432 1.421 130
12 - 14 637 86 21 494 36
15 - 19 944 463 115 344 22
20 - 24 646 433 104 90 19
25 - 34 915 716 79 110 10
35 - 44 678 529 61 77 11
45 - 54 468 347 29 85 7
55 Y MAS 692 423 23 221 25
           
HEMBRAS 4.231 372 116 3.654 89
12 - 14 592 8 7 552 25
15 - 19 753 52 35 647 19
20 - 24 511 59 37 402 13
25 - 34 868 101 30 731 6
35 - 44 583 83 5 495 -
45 - 54 363 52 1 305 5
55 Y MAS 561 17 1 522 21
           

ÁREA URBANA

ÁREA URBANA 2.740 877 262 1.527 74
12 - 14 380 19 7 329 25
15 - 19 485 116 55 303 11
20 - 24 329 115 63 136 15
25 - 34 548 232 55 258 3
35 - 44 390 187 49 152 2
45 - 54 235 94 17 121 3
55 Y MAS 373 114 16 228 15
           
VARONES 1.412 709 219 446 38
12 - 14 197 18 5 160 14
15 - 19 261 98 43 117 3
20 - 24 178 94 52 23 9
25 - 34 258 184 41 32 1
35 - 44 200 135 45 18 2
45 - 54 120 73 17 29 1
55 Y MAS 198 107 16 67 8
           
HEMBRAS 1.328 168 43 1.081 36
12 - 14 183 1 2 169 11
15 - 19 224 18 12 186 8
20 - 24 151 21 11 113 6
25 - 34 290 48 14 226 2
35 - 44 190 52 4 134 -
45 - 54 115 21 - 92 2
55 Y MAS 175 7 - 161 7
           

ÁREA RURAL

ÁREA RURAL 6.471 2.492 286 3.548 145
12 - 14 849 75 21 717 36
15 - 19 1.212 399 95 688 30
20 - 24 828 377 78 356 17
25 - 34 1.235 585 54 583 13
35 - 44 871 425 17 420 9
45 - 54 596 305 13 269 9
55 Y MAS 880 326 8 515 31
           
VARONES 3.568 2.288 213 975 92
12 - 14 440 68 16 334 22
15 - 19 683 365 72 227 19
20 - 24 468 339 52 67 10
25 - 34 657 532 38 78 9
35 - 44 478 394 16 59 9
45 - 54 348 274 12 56 6
55 Y MAS 494 316 7 154 17
           
HEMBRAS 2.903 204 73 2.573 53
12 - 14 409 7 5 383 14
15 - 19 529 34 23 461 11
20 - 24 360 38 26 289 7
25 - 34 578 53 16 505 4
35 - 44 393 31 1 361 -
45 - 54 248 31 1 213 3
55 Y MAS 386 10 1 361 14
Fuente: O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.