Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
ÁREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD | TOTAL | POBLACIÓN EN LA FUERZA DE TRABAJO | POBLACIÓN INACTIVA | NO DECLARADO | |
OCUPADOS | DESOCUPADOS | ||||
TOTAL |
|||||
TOTAL | 6.723 | 2.850 | 447 | 3.208 | 218 |
12 - 14 | 763 | 84 | 27 | 618 | 34 |
15 - 19 | 1.242 | 404 | 134 | 637 | 67 |
20 - 24 | 916 | 397 | 122 | 373 | 24 |
25 - 34 | 1.404 | 719 | 96 | 565 | 24 |
35 - 44 | 944 | 507 | 33 | 383 | 21 |
45 - 54 | 675 | 361 | 20 | 285 | 9 |
55 Y MAS | 779 | 378 | 15 | 347 | 39 |
VARONES | 3.864 | 2.586 | 374 | 796 | 108 |
12 - 14 | 391 | 77 | 23 | 277 | 14 |
15 - 19 | 689 | 344 | 114 | 198 | 33 |
20 - 24 | 529 | 367 | 91 | 58 | 13 |
25 - 34 | 821 | 647 | 83 | 78 | 13 |
35 - 44 | 540 | 457 | 30 | 42 | 11 |
45 - 54 | 397 | 328 | 19 | 45 | 5 |
55 Y MAS | 497 | 366 | 14 | 98 | 19 |
HEMBRAS | 2.859 | 264 | 73 | 2.412 | 110 |
12 - 14 | 372 | 7 | 4 | 341 | 20 |
15 - 19 | 553 | 60 | 20 | 439 | 34 |
20 - 24 | 387 | 30 | 31 | 315 | 11 |
25 - 34 | 583 | 72 | 13 | 487 | 11 |
35 - 44 | 404 | 50 | 3 | 341 | 10 |
45 - 54 | 278 | 33 | 1 | 240 | 4 |
55 Y MAS | 282 | 12 | 1 | 249 | 20 |
ÁREA URBANA |
|||||
ÁREA URBANA | - | - | - | - | - |
12 - 14 | - | - | - | - | - |
15 - 19 | - | - | - | - | - |
20 - 24 | - | - | - | - | - |
25 - 34 | - | - | - | - | - |
35 - 44 | - | - | - | - | - |
45 - 54 | - | - | - | - | - |
55 Y MAS | - | - | - | - | - |
VARONES | - | - | - | - | - |
12 - 14 | - | - | - | - | - |
15 - 19 | - | - | - | - | - |
20 - 24 | - | - | - | - | - |
25 - 34 | - | - | - | - | - |
35 - 44 | - | - | - | - | - |
45 - 54 | - | - | - | - | - |
55 Y MAS | - | - | - | - | - |
HEMBRAS | - | - | - | - | - |
12 - 14 | - | - | - | - | - |
15 - 19 | - | - | - | - | - |
20 - 24 | - | - | - | - | - |
25 - 34 | - | - | - | - | - |
35 - 44 | - | - | - | - | - |
45 - 54 | - | - | - | - | - |
55 Y MAS | - | - | - | - | - |
ÁREA RURAL |
|||||
ÁREA RURAL | 6.723 | 2.850 | 447 | 3.208 | 218 |
12 - 14 | 763 | 84 | 27 | 618 | 34 |
15 - 19 | 1.242 | 404 | 134 | 637 | 67 |
20 - 24 | 916 | 397 | 122 | 373 | 24 |
25 - 34 | 1.404 | 719 | 96 | 565 | 24 |
35 - 44 | 944 | 507 | 33 | 383 | 21 |
45 - 54 | 675 | 361 | 20 | 285 | 9 |
55 Y MAS | 779 | 378 | 15 | 347 | 39 |
VARONES | 3.864 | 2.586 | 374 | 796 | 108 |
12 - 14 | 391 | 77 | 23 | 277 | 14 |
15 - 19 | 689 | 344 | 114 | 198 | 33 |
20 - 24 | 529 | 367 | 91 | 58 | 13 |
25 - 34 | 821 | 647 | 83 | 78 | 13 |
35 - 44 | 540 | 457 | 30 | 42 | 11 |
45 - 54 | 397 | 328 | 19 | 45 | 5 |
55 Y MAS | 497 | 366 | 14 | 98 | 19 |
HEMBRAS | 2.859 | 264 | 73 | 2.412 | 110 |
12 - 14 | 372 | 7 | 4 | 341 | 20 |
15 - 19 | 553 | 60 | 20 | 439 | 34 |
20 - 24 | 387 | 30 | 31 | 315 | 11 |
25 - 34 | 583 | 72 | 13 | 487 | 11 |
35 - 44 | 404 | 50 | 3 | 341 | 10 |
45 - 54 | 278 | 33 | 1 | 240 | 4 |
55 Y MAS | 282 | 12 | 1 | 249 | 20 |
Fuente: | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|