Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por tamaño del centro poblado,
según sexo y relación con el jefe de trabajo
Estado Portuguesa

SEXO Y RELACIÓN CON EL JEFE DEL HOGAR TOTAL MENOS DE 1.000 1.000 A 2.499 2.500 A 4.999 5.000 A 9.999 10.000 A 19.999 20.000 A 49.999 50.000 A 99.999 100.000 A 499.999 500.000 Y MAS

TOTAL

TOTAL 576.435 153.524 42.695 27.516 31.418 37.446 27.082 84.904 171.850 -
POBLACIÓN EN HOGARES 574.064 153.382 42.694 27.516 31.111 37.429 27.068 83.840 171.024 -
JEFE DEL HOGAR 113.529 29.188 8.102 5.228 6.309 7.480 5.388 17.104 34.730 -
ESPOSA(O) COMPAÑERA(O) 76.430 20.591 5.461 3.459 4.101 4.706 3.587 11.110 23.415 -
HIJO(A) 286.039 80.382 22.458 14.059 15.384 17.857 13.189 40.731 81.979 -
NIETO(A) 33.889 7.732 2.687 1.821 1.826 2.600 1.937 5.025 10.261 -
YERNO O NUERA 5.911 1.204 427 303 307 442 400 828 2.000 -
PADRE, MADRE, SUEGRO 6.603 1.377 404 348 371 427 321 1.007 2.348 -
HERMANO(A), CUÑADO(A) 13.872 3.101 893 686 675 1.020 645 2.208 4.644 -
SOBRINO(A) 9.069 1.731 516 476 494 784 391 1.511 3.166 -
OTRO PARIENTE 17.996 4.768 1.264 717 1.087 1.400 723 2.693 5.344 -
NO PARIENTE 9.445 3.106 430 379 505 602 454 1.292 2.677 -
SERVICIO DOMESTICO Y SUS FAMILIARES 1.281 202 52 40 52 111 33 331 460 -
                     
POBLACIÓN EN COLECTIVIDADES 2.371 142 1 - 307 17 14 1.064 826 -
                     

VARONES

VARONES 294.303 83.958 22.250 14.101 15.648 18.502 13.678 41.795 84.371 -
POBLACIÓN EN HOGARES 292.550 83.819 22.250 14.101 15.498 18.487 13.671 40.945 83.779 -
                     
JEFE DEL HOGAR 89.470 25.773 6.581 4.066 4.822 5.428 4.132 12.585 26.083 -
ESPOSA(O) COMPAÑERA(O) 2.125 265 104 88 154 196 101 397 820 -
HIJO(A) 151.565 44.440 12.110 7.441 7.937 9.407 7.044 20.979 42.207 -
NIETO(A) 17.799 4.217 1.433 1.028 944 1.334 1.008 2.655 5.180 -
YERNO O NUERA 2.407 368 170 121 140 175 173 344 916 -
PADRE, MADRE, SUEGRO 1.607 382 111 83 100 99 67 232 533 -
HERMANO(A), CUÑADO(A) 8.001 2.134 560 407 348 532 357 1.101 2.562 -
SOBRINO(A) 4.721 1.084 269 253 252 363 218 749 1.533 -
OTRO PARIENTE 8.785 2.663 625 376 506 636 301 1.199 2.479 -
NO PARIENTE 5.874 2.403 268 231 286 310 267 685 1.424 -
SERVICIO DOMESTICO Y SUS FAMILIARES 196 90 19 7 9 7 3 19 42 -
                     
POBLACIÓN EN COLECTIVIDADES 1.753 139 - - 150 15 7 850 592 -
                     

HEMBRAS

HEMBRAS 282.132 69.566 20.445 13.415 15.770 18.944 13.404 43.109 87.479 -
POBLACIÓN EN HOGARES 281.514 69.563 20.444 13.415 15.613 18.942 13.397 42.895 87.245 -
JEFE DEL HOGAR 24.059 3.415 1.521 1.162 1.487 2.052 1.256 4.519 8.647 -
ESPOSA(O) COMPAÑERA(O) 74.305 20.326 5.357 3.371 3.947 4.510 3.486 10.713 22.595 -
HIJO(A) 134.474 35.942 10.348 6.618 7.447 8.450 6.145 19.752 39.772 -
NIETO(A) 16.090 3.515 1.254 793 882 1.266 929 2.370 5.081 -
YERNO O NUERA 3.504 836 257 182 167 267 227 484 1.084 -
PADRE, MADRE, SUEGRO 4.996 995 293 265 271 328 254 775 1.815 -
HERMANO(A), CUÑADO(A) 5.871 967 333 279 327 488 288 1.107 2.082 -
SOBRINO(A) 4.348 647 247 223 242 421 173 762 1.633 -
OTRO PARIENTE 9.211 2.105 639 341 581 764 422 1.494 2.865 -
NO PARIENTE 3.571 703 162 148 219 292 187 607 1.253 -
SERVICIO DOMESTICO Y SUS FAMILIARES 1.085 112 33 33 43 104 30 312 418 -
                     
POBLACIÓN EN COLECTIVIDADES 618 3 1 - 157 2 7 214 234 -
Nota : (1) incluye hogares en viviendas colectivas
Fuente: O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.