Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por tamaño del centro poblado,
según sexo, grupos de edad y años simples
Estado Portuguesa

SEXO
Y
AÑOS SIMPLES
TOTAL MENOS
DE
1.000
1.000
A
2.499
2.500
A
4.999
5.000
A
9.999
10.000
A
19.999
20.000
A
49.999
50.000
A
99.999
100.000
A
499.999
500.000
Y
MAS
TOTAL
TOTAL 576.435 153.524 42.695 27.516 31.418 37.446 27.082 84.904 171.850 -
0 - 4 AÑOS 85.610 25.820 6.619 4.062 4.759 5.432 3.705 12.064 23.149 -
MENOS DE UN AÑO 17.423 5.156 1.380 815 1.088 1.085 802 2.433 4.664 -
MENOS DE UN MES 1.408 380 109 68 80 97 57 224 393 -
1 MES 1.514 436 117 66 86 86 71 218 434 -
2 MESES 1.407 399 109 63 85 113 61 160 417 -
3 MESES 1.343 415 107 64 82 95 68 181 331 -
4 MESES 1.371 415 105 66 108 76 57 211 333 -
5 MESES 1.437 417 129 51 78 89 70 198 405 -
6 MESES 1.431 447 110 74 112 71 64 187 366 -
7 MESES 1.234 391 101 63 71 60 65 155 328 -
8 MESES 1.325 373 107 72 84 83 55 188 363 -
9 MESES 1.492 466 132 71 105 111 70 196 341 -
10 MESES 1.775 532 137 90 100 103 82 253 478 -
11 MESES 1.686 485 117 67 97 101 82 262 475 -
1 AÑO 17.320 5.129 1.327 801 933 1.101 762 2.493 4.774 -
2 AÑOS 16.631 5.243 1.310 763 854 1.005 723 2.338 4.395 -
3 AÑOS 17.130 5.204 1.289 812 942 1.127 700 2.382 4.674 -
4 AÑOS 17.106 5.088 1.313 871 942 1.114 718 2.418 4.642 -
 

5 - 9 AÑOS

80.521 22.739 6.116 3.928 4.378 5.129 3.604 11.709 22.918 -
5 AÑOS 16.631 4.715 1.289 809 899 1.047 760 2.326 4.786 -
6 AÑOS 16.009 4.602 1.211 774 856 981 709 2.348 4.528 -
7 AÑOS 16.187 4.653 1.219 800 931 1.077 728 2.315 4.464 -
8 AÑOS 15.813 4.394 1.144 803 841 970 729 2.392 4.540 -
9 AÑOS 15.881 4.375 1.253 742 851 1.054 678 2.328 4.600 -
 

10 - 14 AÑOS

74.870 20.495 5.885 3.787 4.194 4.672 3.411 10.985 21.441 -
10 AÑOS 16.218 4.565 1.255 796 875 1.031 725 2.379 4.592 -
11 AÑOS 15.084 4.060 1.173 774 819 972 719 2.192 4.375 -
12 AÑOS 14.814 4.029 1.141 733 820 885 691 2.270 4.245 -
13 AÑOS 14.573 3.916 1.166 744 835 897 652 2.105 4.258 -
14 AÑOS 14.181 3.925 1.150 740 845 887 624 2.039 3.971 -
 

15 - 19 AÑOS

63.276 16.739 4.934 3.103 3.465 4.191 3.053 9.218 18.573 -
15 AÑOS 14.283 3.794 1.190 702 806 948 715 2.051 4.077 -
16 AÑOS 13.147 3.478 1.003 637 695 886 607 1.948 3.893 -
17 AÑOS 12.414 3.232 947 621 656 830 589 1.828 3.711 -
18 AÑOS 12.404 3.346 963 564 710 800 608 1.794 3.619 -
19 AÑOS 11.028 2.889 831 579 598 727 534 1.597 3.273 -
 

20 - 24 AÑOS

52.445 13.504 3.919 2.447 2.846 3.625 2.565 7.543 15.996 -
20 AÑOS 10.865 3.061 818 536 601 738 468 1.491 3.152 -
21 AÑOS 10.866 2.644 823 529 613 747 532 1.614 3.364 -
22 AÑOS 10.581 2.784 769 504 543 730 521 1.483 3.247 -
23 AÑOS 10.207 2.553 781 444 561 720 514 1.538 3.096 -
24 AÑOS 9.926 2.462 728 434 528 690 530 1.417 3.137 -
 

25 - 29 AÑOS

46.958 11.071 3.372 2.225 2.648 3.181 2.335 7.368 14.758 -
25 AÑOS 10.155 2.522 761 461 571 708 494 1.500 3.138 -
26 AÑOS 9.498 2.261 680 493 530 597 451 1.500 2.986 -
27 AÑOS 9.459 2.139 683 470 570 684 479 1.484 2.950 -
28 AÑOS 9.105 2.141 662 395 492 571 476 1.447 2.921 -
29 AÑOS 8.741 2.008 586 406 485 621 435 1.437 2.763 -
 

30 - 34 AÑOS

38.911 8.642 2.565 1.764 1.997 2.510 1.989 6.476 12.968 -
30 AÑOS 9.349 2.167 625 465 494 565 465 1.540 3.028 -
31 AÑOS 7.850 1.761 496 345 391 531 411 1.346 2.569 -
32 AÑOS 7.408 1.621 486 331 378 504 352 1.222 2.514 -
33 AÑOS 7.281 1.560 482 314 394 461 370 1.227 2.473 -
34 AÑOS 7.023 1.533 476 309 340 449 391 1.141 2.384 -
 

35 - 39 AÑOS

31.827 7.114 1.965 1.348 1.747 2.032 1.536 5.213 10.872 -
35 AÑOS 6.832 1.547 415 317 380 428 347 1.117 2.281 -
36 AÑOS 6.857 1.558 438 286 389 430 329 1.148 2.279 -
37 AÑOS 6.386 1.354 385 255 357 442 306 1.081 2.206 -
38 AÑOS 5.908 1.347 360 255 324 358 294 933 2.037 -
39 AÑOS 5.844 1.308 367 235 297 374 260 934 2.069 -
 

40 - 44 AÑOS

24.574 5.780 1.604 1.090 1.268 1.552 1.221 3.716 8.343 -
40 AÑOS 6.148 1.606 387 279 299 339 288 950 2.000 -
41 AÑOS 4.927 1.063 322 214 257 307 224 760 1.780 -
42 AÑOS 4.669 1.073 303 204 239 306 232 690 1.622 -
43 AÑOS 4.386 1.000 284 195 236 303 240 681 1.447 -
44 AÑOS 4.444 1.038 308 198 237 297 237 635 1.494 -
 

45 - 49 AÑOS

18.476 4.690 1.242 852 1.019 1.281 863 2.656 5.873 -
45 AÑOS 4.206 1.092 262 188 253 290 185 642 1.294 -
46 AÑOS 3.744 920 234 155 217 228 201 536 1.253 -
47 AÑOS 3.655 900 269 186 182 249 171 522 1.176 -
48 AÑOS 3.659 936 261 177 185 269 158 500 1.173 -
49 AÑOS 3.212 842 216 146 182 245 148 456 977 -
 

50 - 54 AÑOS

15.825 4.413 1.209 734 867 996 765 2.145 4.696 -
50 AÑOS 3.807 1.166 259 176 207 239 166 485 1.109 -
51 AÑOS 2.984 808 221 128 165 198 142 422 900 -
52 AÑOS 3.009 804 231 160 153 185 157 431 888 -
53 AÑOS 2.954 790 237 144 170 166 145 425 877 -
54 AÑOS 3.071 845 261 126 172 208 155 382 922 -
 

55 - 59 AÑOS

12.742 3.629 1.023 633 631 828 648 1.662 3.688 -
55 AÑOS 3.151 926 272 161 149 215 160 388 880 -
56 AÑOS 2.464 677 187 125 135 137 116 345 742 -
57 AÑOS 2.464 693 188 118 137 149 140 317 722 -
58 AÑOS 2.413 695 187 125 108 177 115 312 694 -
59 AÑOS 2.250 638 189 104 102 150 117 300 650 -
 

60 - 64 AÑOS

10.588 3.254 765 513 537 638 490 1.372 3.019 -
60 AÑOS 2.908 1.041 208 130 136 186 107 367 733 -
61 AÑOS 1.945 537 113 93 117 113 104 255 613 -
62 AÑOS 1.965 572 161 93 101 108 81 268 581 -
63 AÑOS 1.863 553 122 96 83 124 101 257 527 -
64 AÑOS 1.907 551 161 101 100 107 97 225 565 -
 

65 - 69 AÑOS

6.982 1.981 533 348 355 452 359 943 2.011 -
65 AÑOS 1.699 522 122 80 86 91 83 221 494 -
66 AÑOS 1.442 380 103 77 87 86 74 184 451 -
67 AÑOS 1.364 392 108 66 60 88 70 192 388 -
68 AÑOS 1.302 369 106 57 59 92 81 179 359 -
69 AÑOS 1.175 318 94 68 63 95 51 167 319 -
 

70 - 74 AÑOS

5.265 1.628 373 273 277 349 238 695 1.432 -
70 AÑOS 1.598 563 111 78 82 95 66 187 416 -
71 AÑOS 939 309 60 46 52 59 32 123 258 -
72 AÑOS 975 271 76 57 49 62 53 141 266 -
73 AÑOS 901 255 65 55 38 74 37 125 252 -
74 AÑOS 852 230 61 37 56 59 50 119 240 -
 

75 - 79 AÑOS

3.411 900 256 191 201 254 143 489 977 -
75 AÑOS 777 202 60 38 43 52 37 111 234 -
76 AÑOS 714 160 61 51 43 51 28 114 206 -
77 AÑOS 655 182 45 38 37 48 29 97 179 -
78 AÑOS 723 201 56 35 38 57 32 101 203 -
79 AÑOS 542 155 34 29 40 46 17 66 155 -
 

80 - 84 AÑOS

2.709 771 220 129 149 191 106 399 744 -
80 AÑOS 772 223 63 33 42 42 36 120 213 -
81 AÑOS 539 114 55 31 40 35 14 84 166 -
82 AÑOS 630 209 51 26 31 50 20 77 166 -
83 AÑOS 431 130 32 26 18 41 19 60 105 -
84 AÑOS 337 95 19 13 18 23 17 58 94 -
 

85 - 90 AÑOS

1.101 281 75 60 57 91 39 191 307 -
85 AÑOS 312 85 19 14 15 31 5 61 82 -
86 AÑOS 271 67 19 16 15 20 12 53 69 -
87 AÑOS 174 39 14 7 5 18 8 31 52 -
88 AÑOS 193 54 12 15 12 12 8 20 60 -
89 AÑOS 151 36 11 8 10 10 6 26 44 -
 

90 - 94 AÑOS

224 50 11 24 12 35 8 36 48 -
90 AÑOS 145 35 10 12 3 27 7 25 26 -
91 AÑOS 22 1 - 3 1 6 - 4 7 -
92 AÑOS 23 3 - 4 3 2 - 3 8 -
93 AÑOS 14 4 - 2 - - 1 2 5 -
94 AÑOS 20 7 1 3 5 - - 2 2 -
 

95 - 97 AÑOS

32 4 4 1 - 2 2 7 12 -
95 AÑOS 12 2 1 1 - - 1 4 3 -
96 AÑOS 9 - 1 - - 1 1 1 5 -
97 AÑOS 11 2 2 - - 1 - 2 4 -
 

98 Y MAS AÑOS

88 19 5 4 11 5 2 17 25 -
Fuente: O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Parte: Total | Varones | Hembras

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.