Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y PAÍS DE NACIMIENTO | AÑO DE LLEGADA AL PAÍS | |||||
TOTAL | HASTA 1980 | 1981 A 1985 | 1986 A 1989 | 1990 | NO DECLARADO | |
TOTAL | ||||||
TOTAL | 10.428 | 6.970 | 975 | 1.002 | 588 | 893 |
AMÉRICA | 5.809 | 3.870 | 555 | 662 | 310 | 412 |
COLOMBIA | 3.150 | 2.228 | 233 | 332 | 87 | 270 |
CHILE | 434 | 370 | 26 | 22 | 1 | 15 |
ECUADOR | 216 | 134 | 32 | 32 | 9 | 9 |
PERÚ | 434 | 223 | 12 | 119 | 49 | 31 |
OTROS PAÍSES DE AMÉRICA | 1.575 | 915 | 252 | 157 | 164 | 87 |
ÁFRICA, ASIA, OCEANÍA |
1.497 | 875 | 186 | 132 | 168 | 136 |
EUROPA |
2.619 | 2.061 | 209 | 152 | 96 | 101 |
ESPAÑA | 968 | 803 | 95 | 42 | 3 | 25 |
ITALIA | 825 | 676 | 53 | 9 | 37 | 50 |
PORTUGAL | 513 | 438 | 49 | 13 | 1 | 12 |
OTROS PAÍSES DE EUROPA | 313 | 144 | 12 | 88 | 55 | 14 |
NO DECLARADO |
503 | 164 | 25 | 56 | 14 | 244 |
VARONES | ||||||
TOTAL | 5.859 | 3.975 | 526 | 562 | 324 | 472 |
AMÉRICA | 2.933 | 1.930 | 295 | 376 | 136 | 196 |
COLOMBIA | 1.585 | 1.123 | 118 | 184 | 32 | 128 |
CHILE | 237 | 193 | 18 | 14 | 1 | 11 |
ECUADOR | 144 | 80 | 23 | 28 | 8 | 5 |
PERÚ | 231 | 126 | 11 | 63 | 19 | 12 |
OTROS PAÍSES DE AMÉRICA | 736 | 408 | 125 | 87 | 76 | 40 |
ÁFRICA, ASIA, OCEANÍA |
986 | 623 | 87 | 69 | 129 | 78 |
EUROPA |
1.672 | 1.343 | 128 | 92 | 53 | 56 |
ESPAÑA | 572 | 469 | 64 | 27 | 3 | 9 |
ITALIA | 570 | 482 | 27 | 7 | 20 | 34 |
PORTUGAL | 370 | 328 | 32 | 5 | 1 | 4 |
OTROS PAÍSES DE EUROPA | 160 | 64 | 5 | 53 | 29 | 9 |
NO DECLARADO |
268 | 79 | 16 | 25 | 6 | 142 |
HEMBRAS | ||||||
TOTAL | 4.569 | 2.995 | 449 | 440 | 264 | 421 |
AMÉRICA | 2.876 | 1.940 | 260 | 286 | 174 | 216 |
COLOMBIA | 1.565 | 1.105 | 115 | 148 | 55 | 142 |
CHILE | 197 | 177 | 8 | 8 | - | 4 |
ECUADOR | 72 | 54 | 9 | 4 | 1 | 4 |
PERÚ | 203 | 97 | 1 | 56 | 30 | 19 |
OTROS PAÍSES DE AMÉRICA | 839 | 507 | 127 | 70 | 88 | 47 |
ÁFRICA, ASIA, OCEANÍA |
511 | 252 | 99 | 63 | 39 | 58 |
EUROPA |
947 | 718 | 81 | 60 | 43 | 45 |
ESPAÑA | 396 | 334 | 31 | 15 | - | 16 |
ITALIA | 255 | 194 | 26 | 2 | 17 | 16 |
PORTUGAL | 143 | 110 | 17 | 8 | - | 8 |
OTROS PAÍSES DE EUROPA | 153 | 80 | 7 | 35 | 26 | 5 |
NO DECLARADO |
235 | 85 | 9 | 31 | 8 | 102 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|