. Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Viviendas familiares ocupadas por tipo de vivienda
según área, número de cuartos con ducha y número de ocupantes
Estado Nueva Esparta

AREA, NUMERO DE CUARTOS DE BAÑO Y NUMERO DE OCUPANTES TOTAL VIVIENDAS FAMILIARES
QUINTA O CASA-QUINTA CASA APARTAMENTO CASA DE VECINDAD RANCHO RANCHO CAMPESINO

TOTAL

TOTAL 48.283 9.396 32.604 4.323 24 1.456 480
CON UN BAÑO 25.916 3.354 19.726 2.404 4 278 150
1 OCUPANTE 1.417 142 1.049 203 - 16 7
2 OCUPANTES 2.287 316 1.508 399 - 40 24
3 OCUPANTES 3.117 350 2.224 482 - 23 38
4 OCUPANTES 4.147 562 3.089 445 - 30 21
5 Y MAS OCUPANTES 14.948 1.984 11.856 875 4 169 60
 

CON DOS BAÑOS Y MAS

12.057 5.814 4.683 1.552 8 - -
1 OCUPANTE 585 277 196 112 - - -
2 OCUPANTES 1.243 543 459 241 - - -
3 OCUPANTES 1.613 758 585 270 - - -
4 OCUPANTES 1.981 967 711 303 - - -
5 Y MAS OCUPANTES 6.635 3.269 2.732 626 8 - -
 

NO TIENE

8.568 - 7.146 11 12 1.089 310
1 OCUPANTE 695 - 548 - - 103 44
2 OCUPANTES 761 - 629 - - 119 13
3 OCUPANTES 1.015 - 828 - - 158 29
4 OCUPANTES 1.339 - 1.132 4 - 154 49
5 Y MAS OCUPANTES 4.758 - 4.009 7 12 555 175
 

NO DECLARADO

1.742 228 1.049 356 - 89 20
 
AREA URBANA
TOTAL 45.201 8.940 30.127 4.309 24 1.354 447
CON UN BAÑO 24.412 3.071 18.537 2.397 4 269 134
1 OCUPANTE 1.305 133 954 203 - 11 4
2 OCUPANTES 2.188 288 1.442 399 - 40 19
3 OCUPANTES 2.988 329 2.118 482 - 23 36
4 OCUPANTES 3.888 500 2.898 445 - 28 17
5 Y MAS OCUPANTES 14.043 1.821 11.125 868 4 167 58
 

CON DOS BAÑOS Y MAS

11.773 5.650 4.566 1.549 8 - -
1 OCUPANTE 577 277 189 111 - - -
2 OCUPANTES 1.185 516 429 240 - - -
3 OCUPANTES 1.582 739 573 270 - - -
4 OCUPANTES 1.922 925 694 303 - - -
5 Y MAS OCUPANTES 6.507 3.193 2.681 625 8 - -
 

NO TIENE

7.453 - 6.140 7 12 999 295
1 OCUPANTE 591 - 452 - - 96 43
2 OCUPANTES 683 - 560 - - 114 9
3 OCUPANTES 891 - 727 - - 138 26
4 OCUPANTES 1.145 - 952 - - 146 47
5 Y MAS OCUPANTES 4.143 - 3.449 7 12 505 170
 

NO DECLARADO

1.563 219 884 356 - 86 18
 
AREA RURAL
TOTAL 3.082 456 2.477 14 - 102 33
CON UN BAÑO 1.504 283 1.189 7 - 9 16
1 OCUPANTE 112 9 95 - - 5 3
2 OCUPANTES 99 28 66 - - - 5
3 OCUPANTES 129 21 106 - - - 2
4 OCUPANTES 259 62 191 - - 2 4
5 Y MAS OCUPANTES 905 163 731 7 - 2 2
 

CON DOS BAÑOS Y MAS

284 164 117 3 - - -
1 OCUPANTE 8 - 7 1 - - -
2 OCUPANTES 58 27 30 1 - - -
3 OCUPANTES 31 19 12 - - - -
4 OCUPANTES 59 42 17 - - - -
5 Y MAS OCUPANTES 128 76 51 1 - - -
 

NO TIENE

1.115 - 1.006 4 - 90 15
1 OCUPANTE 104 - 96 - - 7 1
2 OCUPANTES 78 - 69 - - 5 4
3 OCUPANTES 124 - 101 - - 20 3
4 OCUPANTES 194 - 180 4 - 8 2
5 Y MAS OCUPANTES 615 - 560 - - 50 5
 

NO DECLARADO

179 9 165 - - 3 2

Nota:

Excluye viviendas familiares clasificadas como otra clase

Apartamento:

Incluye apartamento en edificio, en quinta, en casa-quinta y casa

Fuente:

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.