. | |
Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
ÁREA, NUMERO DE HOGARES EN LA VIVIENDA Y TIPO DE VIVIENDA | CONDICIÓN DE TENENCIA | |||||
TOTAL | PROPIA | ALQUILADA | OTRA FORMA | NO DECLARADO | ||
PAGADA TOTALMENTE | PAGÁNDOSE | |||||
TOTAL | ||||||
TOTAL |
48.311 | 28.131 | 7.973 | 7.526 | 2.307 | 2.374 |
QUINTA O CASA-QUINTA | 9.372 | 5.951 | 1.376 | 1.410 | 244 | 391 |
CASA | 32.667 | 19.841 | 5.491 | 4.147 | 1.558 | 1.630 |
APARTAMENTO EN EDIFICIO | 3.757 | 626 | 1.042 | 1.642 | 210 | 237 |
APARTAMENTO EN QUINTA, CASA-QUINTA O CASA | 462 | 173 | 44 | 208 | 21 | 16 |
CASA DE VECINDAD | 29 | 9 | - | 16 | 3 | 1 |
RANCHO | 1.654 | 1.258 | 19 | 68 | 220 | 89 |
RANCHO CAMPESINO | 370 | 273 | 1 | 35 | 51 | 10 |
VIVIENDAS FAMILIARES OCUPADAS CON 1 HOGAR |
45.765 | 26.587 | 7.751 | 7.004 | 2.159 | 2.264 |
QUINTA O CASA-QUINTA | 8.861 | 5.645 | 1.323 | 1.294 | 225 | 374 |
CASA | 30.893 | 18.706 | 5.352 | 3.830 | 1.458 | 1.547 |
APARTAMENTO EN EDIFICIO | 3.664 | 612 | 1.017 | 1.597 | 203 | 235 |
APARTAMENTO EN QUINTA, CASA-QUINTA O CASA | 415 | 155 | 41 | 184 | 19 | 16 |
CASA DE VECINDAD | - | - | - | - | - | - |
RANCHO | 1.589 | 1.217 | 17 | 66 | 206 | 83 |
RANCHO CAMPESINO | 343 | 252 | 1 | 33 | 48 | 9 |
VIVIENDAS FAMILIARES OCUPADAS CON 2 O MAS HOGARES |
2.546 | 1.544 | 222 | 522 | 148 | 110 |
QUINTA O CASA-QUINTA | 511 | 306 | 53 | 116 | 19 | 17 |
CASA | 1.774 | 1.135 | 139 | 317 | 100 | 83 |
APARTAMENTO EN EDIFICIO | 93 | 14 | 25 | 45 | 7 | 2 |
APARTAMENTO EN QUINTA, CASA-QUINTA O CASA | 47 | 18 | 3 | 24 | 2 | - |
CASA DE VECINDAD | 29 | 9 | - | 16 | 3 | 1 |
RANCHO | 65 | 41 | 2 | 2 | 14 | 6 |
RANCHO CAMPESINO | 27 | 21 | - | 2 | 3 | 1 |
ÁREA URBANA | ||||||
TOTAL |
45.248 | 25.964 | 7.577 | 7.359 | 2.110 | 2.238 |
QUINTA O CASA-QUINTA | 8.899 | 5.615 | 1.314 | 1.379 | 221 | 370 |
CASA | 30.228 | 18.122 | 5.158 | 4.016 | 1.411 | 1.521 |
APARTAMENTO EN EDIFICIO | 3.755 | 624 | 1.042 | 1.642 | 210 | 237 |
APARTAMENTO EN QUINTA, CASA-QUINTA O CASA | 453 | 167 | 44 | 207 | 19 | 16 |
CASA DE VECINDAD | 29 | 9 | - | 16 | 3 | 1 |
RANCHO | 1.551 | 1.175 | 18 | 64 | 209 | 85 |
RANCHO CAMPESINO | 333 | 252 | 1 | 35 | 37 | 8 |
VIVIENDAS FAMILIARES OCUPADAS CON 1 HOGAR |
42.777 | 24.483 | 7.356 | 6.838 | 1.972 | 2.128 |
QUINTA O CASA-QUINTA | 8.390 | 5.310 | 1.261 | 1.263 | 203 | 353 |
CASA | 28.522 | 17.045 | 5.020 | 3.700 | 1.319 | 1.438 |
APARTAMENTO EN EDIFICIO | 3.662 | 610 | 1.017 | 1.597 | 203 | 235 |
APARTAMENTO EN QUINTA, CASA-QUINTA O CASA | 407 | 150 | 41 | 183 | 17 | 16 |
CASA DE VECINDAD | - | - | - | - | - | - |
RANCHO | 1.489 | 1.137 | 16 | 62 | 195 | 79 |
RANCHO CAMPESINO | 307 | 231 | 1 | 33 | 35 | 7 |
VIVIENDAS FAMILIARES OCUPADAS CON 2 O MAS HOGARES |
2.471 | 1.481 | 221 | 521 | 138 | 110 |
QUINTA O CASA-QUINTA | 509 | 305 | 53 | 116 | 18 | 17 |
CASA | 1.706 | 1.077 | 138 | 316 | 92 | 83 |
APARTAMENTO EN EDIFICIO | 93 | 14 | 25 | 45 | 7 | 2 |
APARTAMENTO EN QUINTA, CASA-QUINTA O CASA | 46 | 17 | 3 | 24 | 2 | - |
CASA DE VECINDAD | 29 | 9 | - | 16 | 3 | 1 |
RANCHO | 62 | 38 | 2 | 2 | 14 | 6 |
RANCHO CAMPESINO | 26 | 21 | - | 2 | 2 | 1 |
ÁREA RURAL | ||||||
TOTAL |
3.063 | 2.167 | 396 | 167 | 197 | 136 |
QUINTA O CASA-QUINTA | 473 | 336 | 62 | 31 | 23 | 21 |
CASA | 2.439 | 1.719 | 333 | 131 | 147 | 109 |
APARTAMENTO EN EDIFICIO | 2 | 2 | - | - | - | - |
APARTAMENTO EN QUINTA, CASA-QUINTA O CASA | 9 | 6 | - | 1 | 2 | - |
CASA DE VECINDAD | - | - | - | - | - | - |
RANCHO | 103 | 83 | 1 | 4 | 11 | 4 |
RANCHO CAMPESINO | 37 | 21 | - | - | 14 | 2 |
VIVIENDAS FAMILIARES OCUPADAS CON 1 HOGAR |
2.988 | 2.104 | 395 | 166 | 187 | 136 |
QUINTA O CASA-QUINTA | 471 | 335 | 62 | 31 | 22 | 21 |
CASA | 2.371 | 1.661 | 332 | 130 | 139 | 109 |
APARTAMENTO EN EDIFICIO | 2 | 2 | - | - | - | - |
APARTAMENTO EN QUINTA, CASA-QUINTA O CASA | 8 | 5 | - | 1 | 2 | - |
CASA DE VECINDAD | - | - | - | - | - | - |
RANCHO | 100 | 80 | 1 | 4 | 11 | 4 |
RANCHO CAMPESINO | 36 | 21 | - | - | 13 | 2 |
VIVIENDAS FAMILIARES OCUPADAS CON 2 O MAS HOGARES |
75 | 63 | 1 | 1 | 10 | - |
QUINTA O CASA-QUINTA | 2 | 1 | - | - | 1 | - |
CASA | 68 | 58 | 1 | 1 | 8 | - |
APARTAMENTO EN EDIFICIO | - | - | - | - | - | - |
APARTAMENTO EN QUINTA, CASA-QUINTA O CASA | 1 | 1 | - | - | - | - |
CASA DE VECINDAD | - | - | - | - | - | - |
RANCHO | 3 | 3 | - | - | - | - |
RANCHO CAMPESINO | 1 | - | - | - | 1 | - |
Nota : | Excluye viviendas familiares clasificadas como otra clase |
---|---|
Fuente: | O.C.E.I. - Censo 90 |