. | |
Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
ÁREA, NUMERO DE HOGARES EN LA VIVIENDA Y NUMERO DE CUARTOS DE BAÑO CON DUCHA | TOTAL DE HOGARES | TIPO DE VIVIENDA | ||||
QUINTA O CASA-QUINTA | CASA | APARTAMENTO | RANCHO | RANCHO CAMPESINO | ||
TOTAL |
||||||
TOTAL DE HOGARES | 51.783 | 9.959 | 34.632 | 5.176 | 1.479 | 537 |
EN VIVIENDAS CON 1 HOGAR | 44.998 | 8.385 | 30.143 | 4.774 | 1.350 | 346 |
1 BAÑO | 24.343 | 2.971 | 18.323 | 2.655 | 273 | 121 |
2 O MAS | 11.077 | 5.217 | 4.160 | 1.700 | - | - |
NO TIENE | 7.916 | - | 6.701 | 12 | 997 | 206 |
NO DECLARADO | 1.662 | 197 | 959 | 407 | 80 | 19 |
EN VIVIENDAS CON 2 O MAS HOGARES | 6.785 | 1.574 | 4.489 | 402 | 129 | 191 |
1 BAÑO | 3.522 | 593 | 2.749 | 115 | 21 | 44 |
2 O MAS | 2.212 | 971 | 964 | 277 | - | - |
NO TIENE | 980 | - | 725 | - | 108 | 147 |
NO DECLARADO | 71 | 10 | 51 | 10 | - | - |
ÁREA URBANA |
||||||
ÁREA URBANA | 48.687 | 9.544 | 32.113 | 5.161 | 1.369 | 500 |
EN VIVIENDAS CON 1 HOGAR | 42.120 | 7.979 | 27.821 | 4.763 | 1.242 | 315 |
1 BAÑO | 22.939 | 2.708 | 17.208 | 2.651 | 266 | 106 |
2 O MAS | 10.831 | 5.083 | 4.051 | 1.697 | - | - |
NO TIENE | 6.845 | - | 5.746 | 8 | 899 | 192 |
NO DECLARADO | 1.505 | 188 | 816 | 407 | 77 | 17 |
EN VIVIENDAS CON 2 O MAS HOGARES | 6.567 | 1.565 | 4.292 | 398 | 127 | 185 |
1 BAÑO | 3.368 | 593 | 2.599 | 111 | 21 | 44 |
2 O MAS | 2.196 | 962 | 957 | 277 | - | - |
NO TIENE | 940 | - | 693 | - | 106 | 141 |
NO DECLARADO | 63 | 10 | 43 | 10 | - | - |
ÁREA RURAL |
||||||
ÁREA RURAL | 3.096 | 415 | 2.519 | 15 | 110 | 37 |
EN VIVIENDAS CON 1 HOGAR | 2.878 | 406 | 2.322 | 11 | 108 | 31 |
1 BAÑO | 1.404 | 263 | 1.115 | 4 | 7 | 15 |
2 O MAS | 246 | 134 | 109 | 3 | - | - |
NO TIENE | 1.071 | - | 955 | 4 | 98 | 14 |
NO DECLARADO | 157 | 9 | 143 | - | 3 | 2 |
EN VIVIENDAS CON 2 O MAS HOGARES | 218 | 9 | 197 | 4 | 2 | 6 |
1 BAÑO | 154 | - | 150 | 4 | - | - |
2 O MAS | 16 | 9 | 7 | - | - | - |
NO TIENE | 40 | - | 32 | - | 2 | 6 |
NO DECLARADO | 8 | - | 8 | - | - | - |
Nota : | Excluye viviendas clasificadas como casa de vecindad y otra clase |
---|---|
Apartamento: | incluye apartamento en edificio, en quinta, en casa-quinta y casa |
Fuente: | O.C.E.I. - Censo 90 |