. | |
Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
CLASE, TIPO DE VIVIENDA Y TAMAÑO DEL HOGAR | TOTAL | INGRESOS EN EL HOGAR (EN BOLÍVARES) | |||||||||||
HASTA 2.000 | 2.001 A 4.000 | 4.001 A 6.000 | 6.001 A 12.000 | 12.001 A 16.000 | 16.001 A 20.000 | 20.001 A 30.000 | 30.001 A 40.000 | 40.001 A 50.000 | 50.001 Y MAS | SIN INGRESO MONETARIO | NO DECLARADO | ||
TOTAL | |||||||||||||
TOTAL | 48.381 | 1.479 | 1.614 | 3.650 | 11.165 | 5.532 | 3.845 | 5.326 | 2.245 | 961 | 1.522 | 2.714 | 8.328 |
HOGARES EN VIVIENDAS FAMILIARES | 48.305 | 1.479 | 1.612 | 3.641 | 11.153 | 5.526 | 3.835 | 5.318 | 2.242 | 959 | 1.520 | 2.708 | 8.312 |
2 PERSONAS | 5.602 | 329 | 237 | 521 | 1.445 | 479 | 320 | 422 | 133 | 83 | 153 | 718 | 762 |
3 PERSONAS | 7.345 | 340 | 284 | 684 | 1.976 | 793 | 553 | 545 | 280 | 149 | 150 | 646 | 945 |
4 PERSONAS | 8.502 | 267 | 352 | 786 | 2.243 | 1.035 | 681 | 841 | 287 | 111 | 264 | 554 | 1.081 |
5 PERSONAS | 8.457 | 180 | 197 | 762 | 2.222 | 1.095 | 706 | 872 | 262 | 139 | 184 | 312 | 1.526 |
6 Y MAS | 18.399 | 363 | 542 | 888 | 3.267 | 2.124 | 1.575 | 2.638 | 1.280 | 477 | 769 | 478 | 3.998 |
QUINTA O CASA-QUINTA |
9.276 | 192 | 206 | 401 | 1.532 | 1.010 | 871 | 1.538 | 666 | 316 | 591 | 430 | 1.523 |
2 PERSONAS | 1.065 | 22 | 43 | 74 | 250 | 90 | 92 | 95 | 42 | 28 | 48 | 134 | 147 |
3 PERSONAS | 1.419 | 57 | 26 | 77 | 357 | 153 | 146 | 211 | 72 | 53 | 55 | 78 | 134 |
4 PERSONAS | 1.631 | 33 | 39 | 107 | 256 | 169 | 186 | 281 | 111 | 42 | 82 | 138 | 187 |
5 PERSONAS | 1.755 | 13 | 27 | 90 | 322 | 201 | 174 | 318 | 74 | 53 | 97 | 55 | 331 |
6 Y MAS | 3.406 | 67 | 71 | 53 | 347 | 397 | 273 | 633 | 367 | 140 | 309 | 25 | 724 |
CASA |
32.422 | 1.106 | 1.262 | 2.906 | 8.423 | 3.876 | 2.419 | 2.958 | 1.185 | 410 | 537 | 1.976 | 5.364 |
2 PERSONAS | 3.305 | 282 | 151 | 383 | 959 | 293 | 108 | 158 | 26 | 15 | 30 | 513 | 387 |
3 PERSONAS | 4.648 | 231 | 229 | 545 | 1.350 | 508 | 331 | 171 | 124 | 25 | 18 | 501 | 615 |
4 PERSONAS | 5.610 | 197 | 286 | 607 | 1.779 | 725 | 395 | 400 | 108 | 37 | 74 | 373 | 629 |
5 PERSONAS | 5.586 | 134 | 157 | 602 | 1.727 | 793 | 423 | 422 | 111 | 48 | 66 | 216 | 887 |
6 Y MAS | 13.273 | 262 | 439 | 769 | 2.608 | 1.557 | 1.162 | 1.807 | 816 | 285 | 349 | 373 | 2.846 |
APARTAMENTO |
4.517 | 71 | 51 | 131 | 625 | 440 | 437 | 679 | 334 | 211 | 349 | 120 | 1.069 |
2 PERSONAS | 853 | - | 19 | 23 | 147 | 37 | 105 | 152 | 59 | 40 | 75 | 23 | 173 |
3 PERSONAS | 929 | 14 | 7 | 20 | 154 | 118 | 67 | 137 | 76 | 63 | 73 | 28 | 172 |
4 PERSONAS | 973 | 29 | 9 | 28 | 132 | 113 | 86 | 157 | 63 | 32 | 103 | 16 | 205 |
5 PERSONAS | 822 | 17 | 7 | 35 | 80 | 70 | 96 | 116 | 77 | 35 | 20 | 15 | 254 |
6 Y MAS | 940 | 11 | 9 | 25 | 112 | 102 | 83 | 117 | 59 | 41 | 78 | 38 | 265 |
CASA DE VECINDAD |
115 | - | 10 | 5 | 38 | 13 | 10 | 5 | - | - | - | 5 | 29 |
2 PERSONAS | 66 | - | 5 | 5 | 8 | 9 | 10 | 5 | - | - | - | 5 | 19 |
3 PERSONAS | 26 | - | 5 | - | 17 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
4 PERSONAS | 9 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
5 PERSONAS | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 Y MAS | 9 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
RANCHO |
1.338 | 85 | 43 | 152 | 364 | 85 | 67 | 109 | 32 | 12 | 20 | 107 | 262 |
2 PERSONAS | 191 | 17 | 6 | 27 | 61 | 9 | 1 | 6 | - | - | - | 33 | 31 |
3 PERSONAS | 211 | 28 | 5 | 33 | 64 | 6 | 7 | 20 | 8 | 4 | 4 | 15 | 17 |
4 PERSONAS | 175 | 8 | 8 | 35 | 54 | 12 | 9 | - | - | - | - | 13 | 36 |
5 PERSONAS | 217 | 13 | 6 | 29 | 68 | 17 | 12 | 16 | - | 3 | - | 14 | 39 |
6 Y MAS | 544 | 19 | 18 | 28 | 117 | 41 | 38 | 67 | 24 | 5 | 16 | 32 | 139 |
RANCHO CAMPESINO |
456 | 21 | 33 | 35 | 134 | 66 | 22 | 12 | 23 | 10 | 10 | 66 | 24 |
2 PERSONAS | 72 | 8 | 6 | 4 | 20 | 18 | - | - | 6 | - | - | 10 | - |
3 PERSONAS | 89 | 6 | 12 | 9 | 30 | 1 | 2 | 2 | - | 4 | - | 21 | 2 |
4 PERSONAS | 84 | - | 10 | 9 | 14 | 16 | 5 | - | 5 | - | 5 | 14 | 6 |
5 PERSONAS | 50 | 3 | - | 6 | 14 | 4 | 1 | - | - | - | - | 11 | 11 |
6 Y MAS | 161 | 4 | 5 | 7 | 56 | 27 | 14 | 10 | 12 | 6 | 5 | 10 | 5 |
OTRA CLASE |
181 | 4 | 7 | 11 | 37 | 36 | 9 | 17 | 2 | - | 13 | 4 | 41 |
2 PERSONAS | 50 | - | 7 | 5 | - | 23 | 4 | 6 | - | - | - | - | 5 |
3 PERSONAS | 23 | 4 | - | - | 4 | 3 | - | 4 | - | - | - | 3 | 5 |
4 PERSONAS | 20 | - | - | - | 4 | - | - | 3 | - | - | - | - | 13 |
5 PERSONAS | 22 | - | - | - | 6 | 10 | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 |
6 Y MAS | 66 | - | - | 6 | 23 | - | 5 | 4 | 2 | - | 12 | - | 14 |
HOGARES EN VIVIENDAS COLECTIVAS |
76 | - | 2 | 9 | 12 | 6 | 10 | 8 | 3 | 2 | 2 | 6 | 16 |
2 PERSONAS | 22 | - | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | 5 | 2 |
3 PERSONAS | 24 | - | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | - | - | 1 | - | 8 |
4 PERSONAS | 11 | - | - | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
5 PERSONAS | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
6 Y MAS | 16 | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | 3 |
Nota : | Incluye ingresos provenientes del trabajo e ingresos provenientes de otras fuentes |
---|---|
Apartamento : | Incluye apartamento en edificio, en quinta, en casa-quinta y casa |
Fuente: | O.C.E.I. - Censo 90 |