. Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Hogares por equipamiento del hogar,
según área e ingresos del hogar
Estado Nueva Esparta

ÁREA E INGRESOS DEL HOGAR TOTAL HOGARES EQUIPAMIENTO DEL HOGAR
NEVERA TELEVISOR LAVADORA SECADORA DE ROPA AIRE ACONDICIONADO NINGUNO NO DECLARADO
TOTAL

TOTAL

52.280 42.964 42.693 27.442 3.001 5.008 3.537 1.779
HASTA 2.000 1.904 1.313 1.247 588 25 66 309 23
2.001 - 4.000 1.820 1.349 1.381 742 26 41 196 48
4.001 - 6.000 4.031 3.133 3.113 1.686 88 91 434 45
6.001 - 12.000 12.012 9.867 9.699 5.609 309 572 938 205
12.001 - 16.000 5.736 5.007 4.952 3.407 218 399 231 154
16.001 - 20.000 3.976 3.525 3.542 2.546 230 406 124 75
20.001 - 30.000 5.449 4.892 4.928 3.590 499 815 128 87
30.001 - 40.000 2.264 2.063 2.085 1.539 313 529 68 42
40.001 - 50.000 979 896 873 697 203 263 40 23
50.001 Y MAS 1.572 1.406 1.431 1.125 409 619 37 54
SIN INGRESO MONETARIO 3.500 2.480 2.431 1.359 83 197 550 139
NO DECLARADO 9.037 7.033 7.011 4.554 598 1.010 482 884
 

ÁREA URBANA

49.179 40.615 40.403 26.130 2.891 4.931 3.152 1.688
HASTA 2.000 1.633 1.164 1.094 530 25 66 238 22
2.001 - 4.000 1.599 1.216 1.228 700 26 37 148 47
4.001 - 6.000 3.649 2.865 2.845 1.551 88 91 377 38
6.001 - 12.000 11.174 9.194 9.069 5.257 273 562 868 172
12.001 - 16.000 5.459 4.777 4.726 3.257 212 390 228 124
16.001 - 20.000 3.821 3.379 3.401 2.455 225 406 122 72
20.001 - 30.000 5.198 4.658 4.707 3.427 479 789 121 85
30.001 - 40.000 2.189 1.990 2.013 1.478 292 529 68 41
40.001 - 50.000 958 875 858 683 202 262 40 23
50.001 Y MAS 1.550 1.387 1.410 1.114 401 607 37 54
SIN INGRESO MONETARIO 3.197 2.305 2.256 1.255 77 186 452 134
NO DECLARADO 8.752 6.805 6.796 4.423 591 1.006 453 876
 

ÁREA RURAL

3.101 2.349 2.290 1.312 110 77 385 91
HASTA 2.000 271 149 153 58 - - 71 1
2.001 - 4.000 221 133 153 42 - 4 48 1
4.001 - 6.000 382 268 268 135 - - 57 7
6.001 - 12.000 838 673 630 352 36 10 70 33
12.001 - 16.000 277 230 226 150 6 9 3 30
16.001 - 20.000 155 146 141 91 5 - 2 3
20.001 - 30.000 251 234 221 163 20 26 7 2
30.001 - 40.000 75 73 72 61 21 - - 1
40.001 - 50.000 21 21 15 14 1 1 - -
50.001 Y MAS 22 19 21 11 8 12 - -
SIN INGRESO MONETARIO 303 175 175 104 6 11 98 5
NO DECLARADO 285 228 215 131 7 4 29 8
Nota : Incluye ingresos provenientes del trabajo e ingresos provenientes de otras fuentes
Fuente: O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.