Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y PAÍS DE NACIMIENTO | GRUPOS DE EDAD | ||||||||||
TOTAL | 0 - 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 - 64 | 65 Y MAS | |
TOTAL | |||||||||||
TOTAL | 809 | 25 | 18 | 32 | 48 | 97 | 205 | 188 | 92 | 69 | 35 |
AMÉRICA | 266 | 2 | 7 | 19 | 18 | 15 | 64 | 82 | 29 | 25 | 5 |
COLOMBIA | 157 | - | 3 | 8 | 9 | 11 | 46 | 48 | 15 | 13 | 4 |
CHILE | 23 | 1 | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | - |
ECUADOR | 7 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 1 | - |
PERÚ | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - |
OTROS PAÍSES | 74 | 1 | 4 | 9 | 6 | 1 | 10 | 23 | 12 | 7 | 1 |
ASIA |
337 | 11 | 3 | 10 | 25 | 62 | 105 | 66 | 30 | 18 | 7 |
EUROPA |
131 | 2 | 3 | - | - | 5 | 20 | 30 | 26 | 26 | 19 |
ESPAÑA | 70 | 1 | 2 | - | - | 3 | 10 | 15 | 13 | 17 | 9 |
ITALIA | 27 | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 7 | 6 | 6 |
PORTUGAL | 11 | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 |
OTROS PAÍSES | 23 | 1 | 1 | - | - | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 |
ÁFRICA-OCEANÍA |
4 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - |
NO DECLARADO |
71 | 10 | 5 | 3 | 5 | 14 | 14 | 10 | 6 | - | 4 |
VARONES | |||||||||||
TOTAL | 497 | 16 | 7 | 16 | 29 | 60 | 124 | 110 | 64 | 46 | 25 |
AMÉRICA | 133 | 1 | 3 | 10 | 14 | 5 | 29 | 36 | 20 | 12 | 3 |
COLOMBIA | 74 | - | 1 | 2 | 7 | 3 | 21 | 22 | 10 | 5 | 3 |
CHILE | 11 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | - |
ECUADOR | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
PERÚ | 4 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - |
OTROS PAÍSES | 41 | 1 | 2 | 7 | 6 | - | 4 | 9 | 8 | 4 | - |
ASIA |
236 | 9 | 1 | 4 | 12 | 45 | 75 | 48 | 24 | 12 | 6 |
EUROPA |
83 | 1 | 1 | - | - | 1 | 11 | 19 | 14 | 22 | 14 |
ESPAÑA | 40 | 1 | 1 | - | - | - | 5 | 8 | 6 | 13 | 6 |
ITALIA | 22 | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 |
PORTUGAL | 8 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
OTROS PAÍSES | 13 | - | - | - | - | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ÁFRICA-OCEANÍA |
3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
NO DECLARADO |
42 | 5 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 7 | 5 | - | 2 |
HEMBRAS | |||||||||||
TOTAL | 312 | 9 | 11 | 16 | 19 | 37 | 81 | 78 | 28 | 23 | 10 |
AMÉRICA | 133 | 1 | 4 | 9 | 4 | 10 | 35 | 46 | 9 | 13 | 2 |
COLOMBIA | 83 | - | 2 | 6 | 2 | 8 | 25 | 26 | 5 | 8 | 1 |
CHILE | 12 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | 1 | - |
ECUADOR | 4 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - |
PERÚ | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
OTROS PAÍSES | 33 | - | 2 | 2 | - | 1 | 6 | 14 | 4 | 3 | 1 |
ASIA |
101 | 2 | 2 | 6 | 13 | 17 | 30 | 18 | 6 | 6 | 1 |
EUROPA |
48 | 1 | 2 | - | - | 4 | 9 | 11 | 12 | 4 | 5 |
ESPAÑA | 30 | - | 1 | - | - | 3 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 |
ITALIA | 5 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 |
PORTUGAL | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
OTROS PAÍSES | 10 | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 3 | - | 1 |
ÁFRICA-OCEANÍA |
1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
NO DECLARADO |
29 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | - | 2 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|