Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO | GRUPOS DE EDAD | ||||||||||||||||
TOTAL | 0 - 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 29 | 30 - 34 | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 Y MAS | |
TOTAL | |||||||||||||||||
TOTAL |
58.161 | 8.161 | 6.731 | 6.298 | 6.353 | 6.970 | 5.996 | 4.365 | 3.407 | 2.428 | 1.685 | 1.446 | 1.147 | 922 | 675 | 604 | 973 |
DISTRITO FEDERAL | 3.760 | 236 | 339 | 486 | 585 | 589 | 474 | 366 | 282 | 172 | 76 | 65 | 31 | 25 | 9 | 11 | 14 |
ANZOATEGUI | 1.370 | 84 | 98 | 109 | 159 | 231 | 204 | 192 | 136 | 70 | 37 | 20 | 13 | 10 | 2 | 2 | 3 |
APURE | 109 | 3 | 2 | 6 | 16 | 18 | 15 | 14 | 16 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 |
ARAGUA | 460 | 36 | 48 | 57 | 79 | 70 | 38 | 51 | 30 | 20 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 |
BARINAS | 150 | 13 | 13 | 9 | 30 | 28 | 20 | 11 | 10 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | - |
BOLIVAR | 427 | 32 | 67 | 43 | 46 | 76 | 47 | 34 | 40 | 12 | 9 | 10 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 |
CARABOBO | 431 | 31 | 45 | 43 | 65 | 71 | 56 | 44 | 29 | 16 | 6 | 8 | 4 | 9 | 1 | - | 3 |
COJEDES | 21 | - | - | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
FALCON | 182 | 9 | 12 | 7 | 16 | 21 | 27 | 27 | 23 | 14 | 7 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 |
GUARICO | 253 | 17 | 13 | 17 | 27 | 49 | 38 | 33 | 22 | 11 | 10 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
LARA | 249 | 8 | 15 | 20 | 20 | 41 | 41 | 30 | 27 | 8 | 12 | 8 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 |
MERIDA | 360 | 34 | 19 | 18 | 36 | 76 | 57 | 36 | 29 | 17 | 10 | 11 | 6 | 7 | 1 | - | 3 |
MIRANDA | 413 | 32 | 48 | 40 | 44 | 53 | 49 | 36 | 29 | 29 | 16 | 13 | 7 | 8 | 3 | 3 | 3 |
MONAGAS | 1.469 | 69 | 74 | 78 | 205 | 311 | 291 | 171 | 112 | 66 | 37 | 29 | 14 | 2 | 3 | 4 | 3 |
NUEVA ESPARTA | 37.942 | 7.044 | 5.375 | 4.703 | 3.673 | 3.384 | 2.919 | 2.158 | 1.811 | 1.447 | 1.093 | 953 | 808 | 678 | 566 | 499 | 831 |
PORTUGUESA | 93 | 5 | 4 | 6 | 6 | 25 | 10 | 15 | 6 | 4 | 2 | - | 2 | 3 | 1 | - | 4 |
SUCRE | 7.693 | 307 | 362 | 459 | 1.052 | 1.523 | 1.294 | 822 | 555 | 368 | 255 | 228 | 169 | 109 | 53 | 63 | 74 |
TACHIRA | 414 | 28 | 26 | 32 | 46 | 59 | 58 | 42 | 42 | 25 | 15 | 17 | 9 | 8 | 2 | 3 | 2 |
TRUJILLO | 156 | 4 | 10 | 4 | 13 | 29 | 18 | 18 | 18 | 15 | 7 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 |
YARACUY | 79 | 6 | 3 | 4 | 7 | 17 | 10 | 13 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | - | - | - |
ZULIA | 951 | 39 | 61 | 70 | 107 | 111 | 169 | 133 | 102 | 59 | 34 | 28 | 14 | 14 | 3 | 2 | 5 |
T.F. AMAZONAS | 11 | - | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
T.F. DELTA AMACURO | 143 | 5 | 5 | 7 | 20 | 23 | 17 | 14 | 12 | 15 | 6 | 3 | 3 | 5 | 7 | - | 1 |
DEPENDENCIAS FEDERALES | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
NO DECLARADO | 1.023 | 119 | 90 | 77 | 97 | 155 | 139 | 101 | 70 | 45 | 35 | 22 | 32 | 14 | 9 | 4 | 14 |
VARONES | |||||||||||||||||
TOTAL |
29.835 | 4.233 | 3.447 | 3.189 | 3.199 | 3.599 | 3.263 | 2.363 | 1.794 | 1.267 | 836 | 711 | 543 | 437 | 286 | 268 | 400 |
DISTRITO FEDERAL | 1.789 | 119 | 185 | 258 | 301 | 312 | 60 | 185 | 143 | 90 | 39 | 39 | 22 | 13 | 7 | 8 | 8 |
ANZOATEGUI | 704 | 44 | 46 | 67 | 67 | 120 | 103 | 94 | 76 | 42 | 12 | 14 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 |
APURE | 66 | 1 | 2 | 2 | 5 | 14 | 10 | 11 | 12 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - |
ARAGUA | 261 | 21 | 27 | 33 | 48 | 43 | 20 | 33 | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | - |
BARINAS | 84 | 6 | 7 | 4 | 12 | 16 | 14 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - |
BOLIVAR | 194 | 21 | 29 | 20 | 19 | 34 | 23 | 14 | 23 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | 2 | - | |
CARABOBO | 236 | 20 | 23 | 21 | 29 | 39 | 35 | 25 | 18 | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | - | 2 |
COJEDES | 8 | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FALCON | 96 | 4 | 4 | 4 | 8 | 11 | 14 | 14 | 15 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | - |
GUARICO | 115 | 6 | 5 | 0 | 15 | 26 | 14 | 12 | 17 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | - |
LARA | 119 | 3 | 11 | 10 | 12 | 24 | 3 | 14 | 14 | 6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |
MERIDA | 207 | 18 | 5 | 13 | 22 | 39 | 38 | 27 | 17 | 11 | 3 | 6 | 2 | 5 | - | - | 1 |
MIRANDA | 178 | 13 | 24 | 17 | 21 | 21 | 30 | 2 | 15 | 8 | 8 | 7 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 |
MONAGAS | 775 | 31 | 35 | 32 | 98 | 164 | 158 | 107 | 66 | 34 | 22 | 13 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 |
NUEVA ESPARTA | 19.193 | 3.676 | 2.775 | 2.389 | 1.894 | 1.729 | 1.547 | 1.126 | 908 | 714 | 531 | 451 | 356 | 310 | 226 | 214 | 347 |
PORTUGUESA | 56 | 2 | 1 | 4 | 4 | 17 | 5 | 12 | 1 | 4 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
SUCRE | 3.983 | 152 | 169 | 214 | 486 | 776 | 709 | 475 | 310 | 214 | 136 | 117 | 88 | 50 | 31 | 30 | 26 |
TACHIRA | 220 | 12 | 14 | 18 | 27 | 30 | 30 | 21 | 26 | 14 | 6 | 11 | 5 | 4 | - | 1 | 1 |
TRUJILLO | 93 | 1 | 4 | - | 8 | 16 | 14 | 11 | 13 | 8 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
YARACUY | 55 | 6 | 2 | 3 | 5 | 12 | 5 | 12 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
ZULIA | 527 | 20 | 33 | 41 | 62 | 54 | 103 | 74 | 55 | 34 | 20 | 15 | 9 | 6 | - | - | 1 |
T.F. AMAZONAS | 5 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
T.F. DELTA AMACURO | 71 | 4 | 3 | 4 | 10 | 10 | 9 | 5 | 7 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - |
DEPENDENCIAS FEDERALES | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
NO DECLARADO | 540 | 53 | 41 | 31 | 45 | 88 | 88 | 57 | 38 | 28 | 17 | 13 | 20 | 11 | 2 | 2 | 6 |
HEMBRAS | |||||||||||||||||
TOTAL |
28.326 | 3.928 | 3.284 | 3.109 | 3.154 | 3.371 | 2.733 | 2.002 | 1.613 | 1.161 | 849 | 735 | 604 | 485 | 389 | 336 | 573 |
DISTRITO FEDERAL | 1.771 | 117 | 154 | 228 | 284 | 277 | 214 | 181 | 139 | 82 | 37 | 26 | 9 | 12 | 2 | 3 | 6 |
ANZOATEGUI | 666 | 40 | 52 | 42 | 92 | 111 | 101 | 98 | 60 | 28 | 25 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
APURE | 43 | 2 | - | 4 | 11 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 |
ARAGUA | 199 | 15 | 21 | 24 | 31 | 27 | 18 | 18 | 20 | 10 | 3 | 4 | 3 | - | 1 | 1 | 3 |
BARINAS | 66 | 7 | 6 | 5 | 18 | 12 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - |
BOLIVAR | 227 | 11 | 38 | 23 | 27 | 42 | 24 | 20 | 17 | 6 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
CARABOBO | 195 | 11 | 22 | 22 | 36 | 32 | 21 | 19 | 11 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | - | - | 1 |
COJEDES | 13 | - | - | 1 | 2 | 4 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
FALCON | 86 | 5 | 8 | 3 | 8 | 10 | 13 | 13 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
GUARICO | 135 | 11 | 8 | 14 | 12 | 23 | 24 | 21 | 5 | 4 | 8 | 3 | 2 | - | - | - | - |
LARA | 100 | 5 | 4 | 10 | 8 | 17 | 8 | 16 | 13 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
MERIDA | 153 | 16 | 14 | 5 | 14 | 37 | 19 | 9 | 12 | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | - | 2 |
MIRANDA | 215 | 19 | 24 | 23 | 23 | 32 | 19 | 14 | 14 | 21 | 8 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 |
MONAGAS | 694 | 38 | 39 | 46 | 107 | 147 | 133 | 64 | 46 | 32 | 15 | 16 | 7 | 1 | - | 2 | 1 |
NUEVA ESPARTA | 15.749 | 368 | 2.600 | 2.314 | 1.779 | 1.655 | 1.372 | 1.032 | 903 | 733 | 562 | 502 | 452 | 368 | 340 | 285 | 484 |
PORTUGUESA | 37 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 |
SUCRE | 3.410 | 155 | 193 | 45 | 566 | 747 | 585 | 347 | 245 | 154 | 119 | 11 | 81 | 59 | 22 | 33 | 48 |
TACHIRA | 194 | 16 | 12 | 14 | 19 | 29 | 28 | 21 | 16 | 11 | 9 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
TRUJILLO | 63 | 3 | 6 | 4 | 5 | 13 | 4 | 7 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 |
YARACUY | 24 | - | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | - | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
ZULIA | 424 | 19 | 28 | 29 | 45 | 57 | 66 | 59 | 47 | 25 | 14 | 13 | 5 | 8 | 3 | 2 | 4 |
T.F. AMAZONAS | 5 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
T.F. DELTA AMACURO | 72 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | 8 | 9 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | 1 |
DEPENDENCIAS FEDERALES | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 483 | 66 | 49 | 46 | 52 | 67 | 51 | 44 | 32 | 17 | 18 | 9 | 12 | 3 | 7 | 2 | 8 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|