Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por área y sexo según grupos de edad y años simples
Estado Nueva Esparta - Municipio Arismendi

GRUPOS DE EDAD Y AÑOS SIMPLES TOTAL URBANA RURAL
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS

TOTAL

16.552 8.252 8.300 16.552 8.252 8.300 - - -

0 - 4 AÑOS

1.953 1.012 941 1.953 1.012 941 - - -
MENOS DE UN AÑO 429 217 212 429 217 212 - - -
1 AÑO 416 209 207 416 209 207 - - -
2 AÑOS 383 210 173 383 210 173 - - -
3 AÑOS 369 185 184 369 185 184 - - -
4 AÑOS 356 191 165 356 191 165 - - -
 

5 - 9 AÑOS

1.803 924 879 1.803 924 879 - - -
5 AÑOS 370 195 175 370 195 175 - - -
6 AÑOS 362 191 171 362 191 171 - - -
7 AÑOS 353 173 180 353 173 180 - - -
8 AÑOS 354 179 175 354 179 175 - - -
9 AÑOS 364 186 178 364 186 178 - - -
 

10 - 14 AÑOS

1.739 907 832 1.739 907 832 - - -
10 AÑOS 357 180 177 357 180 177 - - -
11 AÑOS 368 191 177 368 191 177 - - -
12 AÑOS 350 190 160 350 190 160 - - -
13 AÑOS 334 174 160 334 174 160 - - -
14 AÑOS 330 172 158 330 172 158 - - -
 

15 - 19 AÑOS

1.677 834 843 1.677 834 843 - - -
15 AÑOS 365 172 193 365 172 193 - - -
16 AÑOS 310 166 144 310 166 144 - - -
17 AÑOS 339 185 154 339 185 154 - - -
18 AÑOS 308 142 166 308 142 166 - - -
19 AÑOS 355 169 186 355 169 186 - - -
 

20 - 24 AÑOS

1.616 786 830 1.616 786 830 - - -
20 AÑOS 335 158 177 335 158 177 - - -
21 AÑOS 347 155 192 347 155 192 - - -
22 AÑOS 324 160 164 324 160 164 - - -
23 AÑOS 315 165 150 315 165 150 - - -
24 AÑOS 295 148 147 295 148 147 - - -
 

25 - 29 AÑOS

1.484 764 720 1.484 764 720 - - -
25 AÑOS 331 169 162 331 169 162 - - -
26 AÑOS 292 148 144 292 148 144 - - -
27 AÑOS 329 175 154 329 175 154 - - -
28 AÑOS 280 144 136 280 144 136 - - -
29 AÑOS 252 128 124 252 128 124 - - -
 

30 - 34 AÑOS

1.201 594 607 1.201 594 607 - - -
30 AÑOS 258 122 136 258 122 136 - - -
31 AÑOS 225 96 129 225 96 129 - - -
32 AÑOS 256 134 122 256 134 122 - - -
33 AÑOS 231 113 118 231 113 118 - - -
34 AÑOS 231 129 102 231 129 102 - - -
 

35 - 39 AÑOS

1.050 533 517 1.050 533 517 - - -
35 AÑOS 201 110 91 201 110 91 - - -
36 AÑOS 244 122 122 244 122 122 - - -
37 AÑOS 225 111 114 225 111 114 - - -
38 AÑOS 188 92 96 188 92 96 - - -
39 AÑOS 192 98 94 192 98 94 - - -
 

40 - 44 AÑOS

893 448 445 893 448 445 - - -
40 AÑOS 221 110 111 221 110 111 - - -
41 AÑOS 179 96 83 179 96 83 - - -
42 AÑOS 171 83 88 171 83 88 - - -
43 AÑOS 142 70 72 142 70 72 - - -
44 AÑOS 180 89 91 180 89 91 - - -
 

45 - 49 AÑOS

647 324 323 647 324 323 - - -
45 AÑOS 144 79 65 144 79 65 - - -
46 AÑOS 140 63 77 140 63 77 - - -
47 AÑOS 128 63 65 128 63 65 - - -
48 AÑOS 123 64 59 123 64 59 - - -
49 AÑOS 112 55 57 112 55 57 - - -
 

50 - 54 AÑOS

545 274 271 545 274 271 - - -
50 AÑOS 145 69 76 145 69 76 - - -
51 AÑOS 108 64 44 108 64 44 - - -
52 AÑOS 101 50 51 101 50 51 - - -
53 AÑOS 94 44 50 94 44 50 - - -
54 AÑOS 97 47 50 97 47 50 - - -
 

55 - 59 AÑOS

494 245 249 494 245 249 - - -
55 AÑOS 118 58 60 118 58 60 - - -
56 AÑOS 112 61 51 112 61 51 - - -
57 AÑOS 114 53 61 114 53 61 - - -
58 AÑOS 67 30 37 67 30 37 - - -
59 AÑOS 83 43 40 83 43 40 - - -
 

60 - 64 AÑOS

390 168 222 390 168 222 - - -
60 AÑOS 95 43 52 95 43 52 - - -
61 AÑOS 92 43 49 92 43 49 - - -
62 AÑOS 72 27 45 72 27 45 - - -
63 AÑOS 62 24 38 62 24 38 - - -
64 AÑOS 69 31 38 69 31 38 - - -
 

65 - 69 AÑOS

310 149 161 310 149 161 - - -
65 AÑOS 64 38 26 64 38 26 - - -
66 AÑOS 99 38 61 99 38 61 - - -
67 AÑOS 54 28 26 54 28 26 - - -
68 AÑOS 50 25 25 50 25 25 - - -
69 AÑOS 43 20 23 43 20 23 - - -
 

70 - 74 AÑOS

249 99 150 249 99 150 - - -
70 AÑOS 49 17 32 49 17 32 - - -
71 AÑOS 44 22 22 44 22 22 - - -
72 AÑOS 70 29 41 70 29 41 - - -
73 AÑOS 40 12 28 40 12 28 - - -
74 AÑOS 46 19 27 46 19 27 - - -
 

75 Y MAS AÑOS

501 191 310 501 191 310 - - -
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.