Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por tiempo de residencia en la localidad donde reside
según sexo y lugar de nacimiento
Estado Nueva Esparta - Municipio García

SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO TIEMPO DE RESIDENCIA
TOTAL SIEMPRE HA RESIDIDO MENOS DE 1 AÑO 1 - 4 5 - 9 10 Y MAS NO DECLARADO
TOTAL

TOTAL

33.372 11.859 2.499 5.723 4.044 8.175 1.072

NACIDOS EN VENEZUELA

32.461 11.859 2.427 5.520 3.899 7.726 1.030
DISTRITO FEDERAL 2.220 - 299 561 469 872 19
ANZOATEGUI 1.027 - 121 262 169 446 29
APURE 91 - 12 17 16 46 -
ARAGUA 213 - 43 54 30 79 7
BARINAS 56 - 14 13 14 14 1
BOLÍVAR 298 - 49 83 63 94 9
CARABOBO 176 - 20 46 34 70 6
COJEDES 7 - - 1 2 4 -
FALCÓN 85 - 6 25 10 44 -
GUARICO 128 - 25 39 20 38 6
LARA 136 - 19 35 32 47 3
MÉRIDA 125 - 23 51 21 27 3
MIRANDA 236 - 49 54 56 74 3
MONAGAS 740 - 121 224 111 271 13
NUEVA ESPARTA 21.397 11.859 784 2.402 1.930 3.708 714
PORTUGUESA 38 - 3 19 7 9 -
SUCRE 3.978 - 652 1.230 689 1.316 91
TÁCHIRA 190 - 25 60 38 62 5
TRUJILLO 93 - 15 26 15 34 3
YARACUY 38 - 2 13 5 17 1
ZULIA 535 - 74 162 76 218 5

TERRITORIOS FEDERALES:

             
T.F. AMAZONAS 10 - 5 - 4 1 -
T.F. DELTA AMACURO 113 - 8 18 17 68 2
DEPENDENCIAS FEDERALES 5 - 2 1 - 1 1
NO DECLARADO 526 - 56 124 71 166 109
               

NACIDOS EN EL EXTERIOR

911 - 72 203 145 449 42
VARONES

TOTAL

16.735 5.836 1.268 2.912 2.034 4.128 557

NACIDOS EN VENEZUELA

16.234 5.836 1.230 2.797 1.956 3.880 535
DISTRITO FEDERAL 1.156 - 161 280 231 473 11
ANZOATEGUI 492 - 63 127 88 202 12
APURE 47 - 7 7 8 25 -
ARAGUA 128 - 28 32 17 48 3
BARINAS 28 - 5 5 6 12 -
BOLÍVAR 153 - 27 46 31 45 4
CARABOBO 95 - 10 25 19 39 2
COJEDES 4 - - 1 - 3 -
FALCÓN 44 - 3 14 5 22 -
GUARICO 67 - 13 24 8 19 3
LARA 68 - 9 21 16 20 2
MÉRIDA 68 - 13 31 9 13 2
MIRANDA 109 - 20 32 29 27 1
MONAGAS 365 - 57 111 49 140 8
NUEVA ESPARTA 10.606 5.836 376 1.197 968 1.846 383
PORTUGUESA 19 - 1 11 4 3 -
SUCRE 2.023 - 332 615 358 674 44
TÁCHIRA 92 - 12 34 16 29 1
TRUJILLO 47 - 9 14 6 18 -
YARACUY 23 - 1 9 3 10 -
ZULIA 291 - 50 88 37 111 5

TERRITORIOS FEDERALES:

             
T.F. AMAZONAS 1 - - - - 1 -
T.F. DELTA AMACURO 48 - 5 6 6 30 1
DEPENDENCIAS FEDERALES 1 - - - - 1 -
NO DECLARADO 259 - 28 67 42 69 53
               

NACIDOS EN EL EXTERIOR

501 - 38 115 78 248 22
 HEMBRAS

TOTAL

16.637 6.023 1.231 2.811 2.010 4.047 515

NACIDOS EN VENEZUELA

16.227 6.023 1.197 2.723 1.943 3.846 495
DISTRITO FEDERAL 1.064 - 138 281 238 399 8
ANZOATEGUI 535 - 58 135 81 244 17
APURE 44 - 5 10 8 21 -
ARAGUA 85 - 15 22 13 31 4
BARINAS 28 - 9 8 8 2 1
BOLÍVAR 145 - 22 37 32 49 5
CARABOBO 81 - 10 21 15 31 4
COJEDES 3 - - - 2 1 -
FALCÓN 41 - 3 11 5 22 -
GUARICO 61 - 12 15 12 19 3
LARA 68 - 10 14 16 27 1
MÉRIDA 57 - 10 20 12 14 1
MIRANDA 127 - 29 22 27 47 2
MONAGAS 375 - 64 113 62 131 5
NUEVA ESPARTA 10.791 6.023 408 1.205 962 1.862 331
PORTUGUESA 19 - 2 8 3 6 -
SUCRE 1.955 - 320 615 331 642 47
TÁCHIRA 98 - 13 26 22 33 4
TRUJILLO 46 - 6 12 9 16 3
YARACUY 15 - 1 4 2 7 1
ZULIA 244 - 24 74 39 107 -

TERRITORIOS FEDERALES:

             
T.F. AMAZONAS 9 - 5 - 4 - -
T.F. DELTA AMACURO 65 - 3 12 11 38 1
DEPENDENCIAS FEDERALES 4 - 2 1 - - 1
NO DECLARADO 267 - 28 57 29 97 56
               

NACIDOS EN EL EXTERIOR

410 - 34 88 67 201 20
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.