Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por tiempo de residencia en la localidad donde reside
según sexo y lugar de nacimiento
Estado Nueva Esparta

SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO TIEMPO DE RESIDENCIA
TOTAL SIEMPRE HA RESIDIDO MENOS DE 1 AÑO 1 - 4 5 - 9 10 Y MAS NO DECLARADO
TOTAL

TOTAL

263.748 136.285 18.315 32.454 21.707 47.179 7.808

NACIDOS EN VENEZUELA

253.521 136.285 16.887 29.796 20.157 43.035 7.361
DISTRITO FEDERAL 13.858 - 2.478 4.168 2.623 4.385 204
ANZOATEGUI 6.641 - 1.018 1.788 1.110 2.611 114
APURE 341 - 78 86 69 101 7
ARAGUA 1.315 - 362 442 189 303 19
BARINAS 352 - 107 108 60 70 7
BOLÍVAR 1.708 - 368 491 328 493 28
CARABOBO 1.302 - 291 393 243 358 17
COJEDES 75 - 21 19 14 20 1
FALCÓN 881 - 130 240 161 340 10
GUARICO 774 - 190 214 132 228 10
LARA 947 - 211 289 179 255 13
MÉRIDA 883 - 239 352 126 149 17
MIRANDA 1.415 - 318 430 278 370 19
MONAGAS 4.056 - 876 1.272 659 1.171 78
NUEVA ESPARTA 189.472 136.285 4.973 11.227 9.140 22.265 5.582
PORTUGUESA 301 - 86 102 48 63 2
SUCRE 19.498 - 3.510 5.572 3.403 6.656 357
TÁCHIRA 1.149 - 287 367 202 267 26
TRUJILLO 528 - 100 159 101 161 7
YARACUY 231 - 54 73 30 72 2
ZULIA 4.004 - 696 1.209 550 1.480 69

TERRITORIOS FEDERALES:

             
T.F. AMAZONAS 46 - 11 10 10 14 1
T.F. DELTA AMACURO 587 - 71 114 82 310 10
DEPENDENCIAS FEDERALES 20 - 2 2 2 13 1
NO DECLARADO 3.137 - 410 669 418 880 760
               

NACIDOS EN EL EXTERIOR

10.227 - 1.428 2.658 1.550 4.144 447
VARONES

TOTAL

133.638 68.421 9.512 16.707 10.784 24.142 4.072

NACIDOS EN VENEZUELA

127.866 68.421 8.690 15.196 9.934 21.801 3.824
DISTRITO FEDERAL 7.249 - 1.326 2.172 1.310 2.337 104
ANZOATEGUI 3.270 - 501 871 541 1.304 53
APURE 185 - 42 49 40 51 3
ARAGUA 700 - 199 227 101 164 9
BARINAS 190 - 53 60 32 41 4
BOLÍVAR 859 - 193 264 131 257 14
CARABOBO 680 - 173 193 121 184 9
COJEDES 33 - 9 10 4 9 1
FALCÓN 442 - 72 109 85 170 6
GUARICO 401 - 93 116 62 124 6
LARA 515 - 114 160 90 144 7
MÉRIDA 493 - 133 201 61 87 11
MIRANDA 738 - 160 238 146 184 10
MONAGAS 2.071 - 452 652 319 606 42
NUEVA ESPARTA 94.944 68.421 2.514 5.571 4.489 11.054 2.895
PORTUGUESA 167 - 47 63 25 32 -
SUCRE 9.838 - 1.739 2.818 1.681 3.410 190
TÁCHIRA 612 - 156 206 104 138 8
TRUJILLO 285 - 58 82 45 97 3
YARACUY 139 - 34 47 18 39 1
ZULIA 2.120 - 370 682 273 759 36

TERRITORIOS FEDERALES:

             
T.F. AMAZONAS 22 - 3 5 4 10 -
T.F. DELTA AMACURO 279 - 35 57 27 153 7
DEPENDENCIAS FEDERALES 3 - - - - 3 -
NO DECLARADO 1.631 - 214 343 225 444 405
               

NACIDOS EN EL EXTERIOR

5.772 - 822 1.511 850 2.341 248
 HEMBRAS

TOTAL

130.110 67.864 8.803 15.747 10.923 23.037 3.736

NACIDOS EN VENEZUELA

125.655 67.864 8.197 14.600 10.223 21.234 3.537
DISTRITO FEDERAL 6.609 - 1.152 1.996 1.313 2.048 100
ANZOATEGUI 3.371 - 517 917 569 1.307 61
APURE 156 - 36 37 29 50 4
ARAGUA 615 - 163 215 88 139 10
BARINAS 162 - 54 48 28 29 3
BOLÍVAR 849 - 175 227 197 236 14
CARABOBO 622 - 118 200 122 174 8
COJEDES 42 - 12 9 10 11 -
FALCÓN 439 - 58 131 76 170 4
GUARICO 373 - 97 98 70 104 4
LARA 432 - 97 129 89 111 6
MÉRIDA 390 - 106 151 65 62 6
MIRANDA 677 - 158 192 132 186 9
MONAGAS 1.985 - 424 620 340 565 36
NUEVA ESPARTA 94.528 67.864 2.459 5.656 4.651 11.211 2.687
PORTUGUESA 134 - 39 39 23 31 2
SUCRE 9.660 - 1.771 2.754 1.722 3.246 167
TÁCHIRA 537 - 131 161 98 129 18
TRUJILLO 243 - 42 77 56 64 4
YARACUY 92 - 20 26 12 33 1
ZULIA 1.884 - 326 527 277 721 33

TERRITORIOS FEDERALES:

             
T.F. AMAZONAS 24 - 8 5 6 4 1
T.F. DELTA AMACURO 308 - 36 57 55 157 3
DEPENDENCIAS FEDERALES 17 - 2 2 2 10 1
NO DECLARADO 1.506 - 196 326 193 436 355
               

NACIDOS EN EL EXTERIOR

4.455 - 606 1.147 700 1.803 199
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.