![]() |
![]() |
| Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
|
| LUGAR DE NACIMIENTO DE LA MADRE | TOTAL DE MUJERES | NUMERO DE HIJOS ACTUALMENTE VIVOS | TOTAL DE HIJOS ACTUALMENTE VIVOS | ||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Y MAS | NO DECLARADO | |||
|
TOTAL |
|||||||||||
| TOTAL | 91.284 | 26.105 | 11.074 | 11.650 | 10.701 | 6.619 | 4.960 | 3.398 | 7.371 | 9.406 | 200.959 |
| NACIDOS EN VENEZUELA | 86.927 | 25.185 | 10.406 | 10.581 | 10.019 | 6.302 | 4.822 | 3.296 | 7.273 | 9.043 | 192.769 |
| DTO. FEDERAL | 5.159 | 1.813 | 807 | 889 | 593 | 279 | 134 | 36 | 58 | 550 | 6.840 |
| ANZOÁTEGUI | 2.761 | 922 | 414 | 395 | 410 | 200 | 108 | 76 | 93 | 143 | 4.973 |
| APURE | 113 | 23 | 32 | 11 | - | 10 | 1 | 13 | 13 | 10 | 280 |
| ARAGUA | 407 | 108 | 31 | 62 | 50 | 31 | 17 | - | 6 | 102 | 562 |
| BARINAS | 71 | 20 | 8 | 8 | 9 | 3 | 4 | - | 9 | 10 | 150 |
| BOLÍVAR | 548 | 228 | 82 | 90 | 58 | 7 | 7 | 12 | 16 | 48 | 690 |
| CARABOBO | 381 | 135 | 46 | 68 | 49 | 29 | 14 | - | 8 | 32 | 572 |
| COJEDES | 16 | 4 | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 | 12 |
| FALCÓN | 408 | 139 | 71 | 60 | 41 | 42 | 7 | 19 | - | 29 | 631 |
| GUARICO | 276 | 76 | 39 | 44 | 43 | 11 | 17 | 5 | 14 | 27 | 536 |
| LARA | 251 | 66 | 50 | 35 | 35 | 9 | 4 | 14 | 11 | 27 | 452 |
| MÉRIDA | 280 | 79 | 76 | 30 | 25 | 31 | 9 | 3 | - | 27 | 398 |
| MIRANDA | 625 | 178 | 121 | 95 | 73 | 39 | 38 | 9 | 16 | 56 | 1.054 |
| MONAGAS | 1.706 | 541 | 255 | 223 | 237 | 143 | 68 | 43 | 55 | 141 | 3.047 |
| NUEVA ESPARTA | 61.619 | 17.379 | 6.793 | 7.030 | 6.934 | 4.556 | 3.701 | 2.613 | 6.145 | 6.468 | 146.699 |
| PORTUGUESA | 93 | 17 | 24 | 19 | 19 | 6 | - | - | 3 | 5 | 167 |
| SUCRE | 8.391 | 2.559 | 1.055 | 1.005 | 1.012 | 596 | 469 | 395 | 655 | 645 | 18.836 |
| TÁCHIRA | 476 | 98 | 64 | 98 | 57 | 31 | 48 | 9 | 11 | 60 | 932 |
| TRUJILLO | 282 | 83 | 15 | 23 | 55 | 21 | 37 | 14 | 9 | 25 | 656 |
| YARACUY | 71 | 9 | 27 | 10 | 10 | 9 | - | - | - | 6 | 113 |
| ZULIA | 1.709 | 470 | 289 | 242 | 218 | 167 | 90 | 16 | 73 | 144 | 3.213 |
| TERRITORIOS FEDERALES | 306 | 85 | 35 | 44 | 31 | 20 | 32 | 11 | 27 | 21 | 726 |
| AMAZONAS | 14 | 9 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| DELTA AMACURO | 292 | 76 | 30 | 44 | 31 | 20 | 32 | 11 | 27 | 21 | 721 |
| DEPENDENCIAS FEDERALES | 9 | - | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 14 |
| NO DECLARADO | 969 | 153 | 68 | 89 | 60 | 62 | 17 | 8 | 51 | 461 | 1.216 |
|
NACIDOS EN EL EXTERIOR |
|||||||||||
| NACIDOS EN EL EXTERIOR | 4.357 | 920 | 668 | 1.069 | 682 | 317 | 138 | 102 | 98 | 363 | 8.190 |
Nota: |
Se incluyen las mujeres que no han tenido hijos vivos |
|---|---|
Fuente: |
O.C.E.I. - Censo 90 |
![]()