Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 3 años y más por asistencia a planteles
educativos y sexo según área y grupos de edad

Estado Nueva Esparta - Municipio Díaz

AREA Y GRUPO DE EDAD TOTAL POBLACION QUE ASISTE POBLACION QUE NO ASISTE NO DECLARADO
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS

TOTAL

TOTAL 23.163 8.123 3.977 4.146 14.009 7.121 6.888 1.031
03 665 191 95 96 331 167 164 143
04 678 475 235 240 132 62 70 71
05 660 561 301 260 55 34 21 44
06 651 590 293 297 32 14 18 29
07 646 594 315 279 31 20 11 21
08 646 600 301 299 21 11 10 25
09 647 609 307 302 23 13 10 15
10 619 581 284 297 18 8 10 20
11 617 576 282 294 31 18 13 10
12 591 549 299 250 27 15 12 15
13 553 492 237 255 55 32 23 6
14 534 413 204 209 112 67 45 9
15 - 19 2.436 1.115 483 632 1.258 703 555 63
20 - 24 2.096 310 133 177 1.722 908 814 64
25 Y MAS 11.124 467 208 259 10.161 5.049 5.112 496
                 

AREA URBANA

AREA URBANA 20.940 7.349 3.592 3.757 12.604 6.390 6.214 987
03 606 166 87 79 303 152 151 137
04 610 432 209 223 111 53 58 67
05 590 496 265 231 54 33 21 40
06 591 538 266 272 28 11 17 25
07 572 525 278 247 27 17 10 20
08 581 538 270 268 18 10 8 25
09 583 549 281 268 19 11 8 15
10 569 533 256 277 16 7 9 20
11 552 515 256 259 27 14 13 10
12 522 483 262 221 24 12 12 15
13 500 448 212 236 46 27 19 6
14 483 373 185 188 101 62 39 9
15 - 19 2.182 1.026 444 582 1.096 609 487 60
20 - 24 1.894 287 122 165 1.545 807 738 62
25 Y MAS 10.105 440 199 241 9.189 4.565 4.624 476
                 

AREA RURAL

AREA RURAL 2.223 774 385 389 1.405 731 674 44
03 59 25 8 17 28 15 13 6
04 68 43 26 17 21 9 12 4
05 70 65 36 29 1 1 - 4
06 60 52 27 25 4 3 1 4
07 74 69 37 32 4 3 1 1
08 65 62 31 31 3 1 2 -
09 64 60 26 34 4 2 2 -
10 50 48 28 20 2 1 1 -
11 65 61 26 35 4 4 - -
12 69 66 37 29 3 3 - -
13 53 44 25 19 9 5 4 -
14 51 40 19 21 11 5 6 -
15 - 19 254 89 39 50 162 94 68 3
20 - 24 202 23 11 12 177 101 76 2
25 Y MAS 1.019 27 9 18 972 484 488 20

Fuente:

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.