Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD | TOTAL CON O SIN TITULO | SIN TITULO |
CON TITULO |
|||||
TOTAL | 1er AÑO | 2do AÑO | 3er AÑO | 4to AÑO Y MAS | NO DECLARADO | |||
TOTAL |
||||||||
TOTAL | 13.876 | 6.898 | 2.387 | 1.739 | 868 | 721 | 1.183 | 6.978 |
MENOS DE 25 | 3.215 | 2.743 | 1.253 | 635 | 276 | 204 | 375 | 472 |
25 AÑOS Y MAS | 10.661 | 4.155 | 1.134 | 1.104 | 592 | 517 | 808 | 6.506 |
VARONES | 6.861 | 3.303 | 1.121 | 894 | 406 | 340 | 542 | 3.558 |
MENOS DE 25 | 1.232 | 1.050 | 459 | 273 | 89 | 109 | 120 | 182 |
25 AÑOS Y MAS | 5.629 | 2.253 | 662 | 621 | 317 | 231 | 422 | 3.376 |
HEMBRAS | 7.015 | 3.595 | 1.266 | 845 | 462 | 381 | 641 | 3.420 |
MENOS DE 25 | 1.983 | 1.693 | 794 | 362 | 187 | 95 | 255 | 290 |
25 AÑOS Y MAS | 5.032 | 1.902 | 472 | 483 | 275 | 286 | 386 | 3.130 |
AREA URBANA |
||||||||
AREA URBANA | 13.532 | 6.728 | 2.342 | 1.702 | 850 | 675 | 1.159 | 6.804 |
MENOS DE 25 | 3.135 | 2.675 | 1.215 | 623 | 269 | 199 | 369 | 460 |
25 AÑOS Y MAS | 10.397 | 4.053 | 1.127 | 1.079 | 581 | 476 | 790 | 6.344 |
VARONES | 6.680 | 3.209 | 1.088 | 871 | 401 | 322 | 527 | 3.471 |
MENOS DE 25 | 1.180 | 1.009 | 430 | 272 | 89 | 104 | 114 | 171 |
25 AÑOS Y MAS | 5.500 | 2.200 | 658 | 599 | 312 | 218 | 413 | 3.300 |
HEMBRAS | 6.852 | 3.519 | 1.254 | 831 | 449 | 353 | 632 | 3.333 |
MENOS DE 25 | 1.955 | 1.666 | 785 | 351 | 180 | 95 | 255 | 289 |
25 AÑOS Y MAS | 4.897 | 1.853 | 469 | 480 | 269 | 258 | 377 | 3.044 |
AREA RURAL |
||||||||
AREA RURAL | 344 | 170 | 45 | 37 | 18 | 46 | 24 | 174 |
MENOS DE 25 | 80 | 68 | 38 | 12 | 7 | 5 | 6 | 12 |
25 AÑOS Y MAS | 264 | 102 | 7 | 25 | 11 | 41 | 18 | 162 |
VARONES | 181 | 94 | 33 | 23 | 5 | 18 | 15 | 87 |
MENOS DE 25 | 52 | 41 | 29 | 1 | - | 5 | 6 | 11 |
25 AÑOS Y MAS | 129 | 53 | 4 | 22 | 5 | 13 | 9 | 76 |
HEMBRAS | 163 | 76 | 12 | 14 | 13 | 28 | 9 | 87 |
MENOS DE 25 | 28 | 27 | 9 | 11 | 7 | - | - | 1 |
25 AÑOS Y MAS | 135 | 49 | 3 | 3 | 6 | 28 | 9 | 86 |
Fuente: |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|