Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población por año de educación media diversificada
y profesional según área, sexo y grupos de edad
Estado Nueva Esparta

AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD TOTAL

EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA Y PROFESIONAL

1er AÑO 2do AÑO Y MAS NO DECLARADO

TOTAL

TOTAL 26.048 8.358 15.452 2.238
MENOS DE 15 221 201 - 20
15 740 473 218 49
16 1.269 801 448 20
17 1.373 566 691 116
18 1.320 456 790 74
19 1.283 359 838 86
20 - 24 5.596 1.632 3.542 422
25 Y MAS 14.246 3.870 8.925 1.451
         
VARONES 12.138 4.079 7.096 963
MENOS DE 15 60 60 - -
15 261 185 57 19
16 527 335 179 13
17 572 278 263 31
18 544 219 288 37
19 592 178 380 34
20 - 24 2.480 769 1.528 183
25 Y MAS 7.102 2.055 4.401 646
         
HEMBRAS 13.910 4.279 8.356 1.275
MENOS DE 15 161 141 - 20
15 479 288 161 30
16 742 466 269 7
17 801 288 428 85
18 776 237 502 37
19 691 181 458 52
20 - 24 3.116 863 2.014 239
25 Y MAS 7.144 1.815 4.524 805
         

AREA URBANA

AREA URBANA 25.022 8.025 14.810 2.187
MENOS DE 15 221 201 - 20
15 706 456 205 45
16 1.231 776 436 19
17 1.315 536 666 113
18 1.236 403 759 74
19 1.199 324 790 85
20 - 24 5.394 1.593 3.379 422
25 Y MAS 13.720 3.736 8.575 1.409
         
VARONES 11.641 3.957 6.750 934
MENOS DE 15 60 60 - -
15 249 183 47 19
16 512 330 169 13
17 550 265 256 29
18 516 204 275 37
19 555 163 359 33
20 - 24 2.381 743 1.455 183
25 Y MAS 6.818 2.009 4.189 620
         
HEMBRAS 13.381 4.068 8.060 1.253
MENOS DE 15 161 141 - 20
15 457 273 158 26
16 719 446 267 6
17 765 271 410 84
18 720 199 484 37
19 644 161 431 52
20 - 24 3.013 850 1.924 239
25 Y MAS 6.902 1.727 4.386 789
         

AREA RURAL

AREA RURAL 1.026 333 642 51
MENOS DE 15 - - - -
15 34 17 13 4
16 38 25 12 1
17 58 30 25 3
18 84 53 31 -
19 84 35 48 1
20 - 24 202 39 163 -
25 Y MAS 526 134 350 42
         
VARONES 497 122 346 29
MENOS DE 15 - - - -
15 12 2 10 -
16 15 5 10 -
17 22 13 7 2
18 28 15 13 -
19 37 15 21 1
20 - 24 99 26 73 -
25 Y MAS 284 46 212 26
         
HEMBRAS 529 211 296 22
MENOS DE 15 - - - -
15 22 15 3 4
16 23 20 2 1
17 36 17 18 1
18 56 38 18 -
19 47 20 27 -
20 - 24 103 13 90 -
25 Y MAS 242 88 138 16

Fuente:

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.