Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y GRUPOS DE EDAD |
TOTAL | CATEGORÍA OCUPACIONAL | |||||||
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO | EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO | TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO |
SERVICIO DOMESTICO | PATRONO | TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA |
MIEMBRO DE COOPERATIVA |
NO DECLARADO | ||
TOTAL | |||||||||
TOTAL |
87.167 | 24.617 | 37.675 | 543 | 2.034 | 4.950 | 12.050 | 322 | 4.976 |
12 - 14 | 609 | 103 | 269 | 20 | 70 | 16 | 70 | 15 | 46 |
15 - 19 | 7.378 | 1.444 | 3.766 | 110 | 521 | 177 | 795 | 33 | 532 |
20 - 24 | 14.042 | 3.252 | 7.947 | 73 | 433 | 315 | 1.189 | 42 | 791 |
25 - 34 | 28.587 | 8.156 | 13.319 | 130 | 444 | 1.291 | 3.629 | 87 | 1.531 |
35 - 44 | 20.332 | 6.530 | 7.701 | 122 | 328 | 1.627 | 2.831 | 97 | 1.096 |
45 Y MAS | 16.219 | 5.132 | 4.673 | 88 | 238 | 1.524 | 3.536 | 48 | 980 |
VARONES |
59.726 | 14.373 | 27.266 | 407 | 241 | 4.149 | 9.632 | 291 | 3.367 |
12 - 14 | 463 | 84 | 244 | 10 | 7 | 8 | 70 | 15 | 25 |
15 - 19 | 5.300 | 967 | 2.964 | 94 | 23 | 174 | 728 | 33 | 317 |
20 - 24 | 9.621 | 2.155 | 5.595 | 57 | 43 | 247 | 985 | 38 | 501 |
25 - 34 | 19.060 | 4.550 | 9.260 | 101 | 51 | 1.030 | 2.917 | 68 | 1.083 |
35 - 44 | 13.429 | 3.453 | 5.353 | 74 | 78 | 1.368 | 2.268 | 96 | 739 |
45 Y MAS | 11.853 | 3.164 | 3.850 | 71 | 39 | 1.322 | 2.664 | 41 | 702 |
HEMBRAS |
27.441 | 10.244 | 10.409 | 136 | 1.793 | 801 | 2.418 | 31 | 1.609 |
12 - 14 | 146 | 19 | 25 | 10 | 63 | 8 | - | - | 21 |
15 - 19 | 2.078 | 477 | 802 | 16 | 498 | 3 | 67 | - | 215 |
20 - 24 | 4.421 | 1.097 | 2.352 | 16 | 390 | 68 | 204 | 4 | 290 |
25 - 34 | 9.527 | 3.606 | 4.059 | 29 | 393 | 261 | 712 | 19 | 448 |
35 - 44 | 6.903 | 3.077 | 2.348 | 48 | 250 | 259 | 563 | 1 | 357 |
45 Y MAS | 4.366 | 1.968 | 823 | 17 | 199 | 202 | 872 | 7 | 278 |
Fuente: | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|