Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más ocupada por ingreso mensual
proveniente del trabajo, según sexo y rama de actividad económica
Estado Nueva Esparta

SEXO Y RAMA DE
ACTIVIDAD ECONÓMICA
TOTAL INGRESO MENSUAL (EN BOLÍVARES)
HASTA 2.000 2.001
A
4.000
4.001
A
6.000
6.001
A
12.000
12.001
A
16.000
16.001
A
20.000
20.001
A
30.000
30.001
A
40.000
40.001
A
50.000
50.001
Y
MAS
NO
DECLARADO

TOTAL

TOTAL

84.833 5.033 8.175 18.364 38.247 5.320 2.985 2.403 650 508 649 2.499
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA 7.033 1.154 1.492 1.735 2.068 200 81 133 26 14 29 101
EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS 197 5 28 14 79 31 6 29 - - 5 -
INDUSTRIA MANUFACTURERA 4.438 323 404 936 2.058 284 127 130 58 36 44 38
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 1.009 39 32 128 673 56 32 29 8 - - 12
CONSTRUCCIÓN 9.541 360 436 1.268 5.769 820 397 213 35 53 64 126
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES 25.113 1.314 2.330 6.365 9.884 2.009 1.152 959 276 171 302 351
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 5.596 159 358 1.112 2.853 509 227 195 18 35 26 104
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS 3.443 31 100 551 1.929 244 200 152 67 61 83 25
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES 22.665 1.335 2.638 5.143 10.992 1.029 587 411 105 83 72 270
NO DECLARADO 5.798 313 357 1.112 1.942 138 176 152 57 55 24 1.472
 

VARONES

58.062 3.157 5.073 11.531 26.645 4.128 2.391 1.923 541 434 526 1.713
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA 6.863 1.112 1.481 1.686 2.009 200 77 128 26 14 29 101
EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS 179 5 28 13 65 28 6 29 - - 5 -
INDUSTRIA MANUFACTURERA 3.703 214 268 785 1.791 265 124 98 58 36 37 27
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 867 33 14 96 592 56 32 24 8 - - 12
CONSTRUCCIÓN 9.259 350 417 1.216 5.611 794 393 200 35 53 64 126
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES 15.329 705 1.390 3.290 6.140 1.382 881 736 220 140 215 230
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 4.979 152 319 1.012 2.482 486 206 170 18 26 26 82
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS 2.128 12 56 318 1.149 168 129 110 57 55 68 6
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES 10.808 415 913 2.396 5.375 654 401 312 68 66 58 150
NO DECLARADO 3.947 159 187 719 1.431 95 142 116 51 44 24 979
 

HEMBRAS

26.771 1.876 3.102 6.833 11.602 1.192 594 480 109 74 123 786
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA 170 42 11 49 59 - 4 5 - - - -
EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS 18 - - 1 14 3 - - - - - -
INDUSTRIA MANUFACTURERA 735 109 136 151 267 19 3 32 - - 7 11
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 142 6 18 32 81 - - 5 - - - -
CONSTRUCCIÓN 282 10 19 52 158 26 4 13 - - - -
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES 9.784 609 940 3.075 3.744 627 271 223 56 31 87 121
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 617 7 39 100 371 23 21 25 - 9 - 22
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS 1.315 19 44 233 780 76 71 42 10 6 15 19
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES 11.857 920 1.725 2.747 5.617 375 186 99 37 17 14 120
NO DECLARADO 1.851 154 170 393 511 43 34 36 6 11 - 493
Nota : Excluye a las personas sin ingreso monetario
Fuente: O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.