. Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Viviendas familiares ocupadas por tipo de vivienda, según área,
ubicación de la cocina y combustible o energía utilizada para cocinar
Estado Monagas

ÁREA, UBICACIÓN DE LA COCINA Y COMBUSTIBLE O ENERGÍA UTILIZADA PARA COCINAR TOTAL TIPO DE VIVIENDA
QUINTA O CASA-QUINTA CASA APARTAMENTO RANCHO RANCHO CAMPESINO

TOTAL

TOTAL 88.308 6.021 67.469 3.512 7.016 4.290
EN CUARTO SOLO 47.999 4.483 37.735 2.475 2.195 1.111
GAS O ELECTRICIDAD 44.758 4.428 35.729 2.465 1.602 534
OTRO 2.863 6 1.715 1 572 569
NO DECLARADO 378 49 291 9 21 8
 

EN OTRO SITIO

24.309 526 17.875 434 3.178 2.296
GAS O ELECTRICIDAD 17.127 519 14.233 414 1.582 379
OTRO 6.901 7 3.448 2 1.554 1.890
NO DECLARADO 281 - 194 18 42 27
 

NO DECLARADO

16.000 1.012 11.859 603 1.643 883
 

ÁREA URBANA

TOTAL 66.807 5.848 51.820 3.417 4.779 943
EN CUARTO SOLO 40.055 4.389 31.217 2.423 1.713 313
GAS O ELECTRICIDAD 38.712 4.340 30.346 2.418 1.388 220
OTRO 1.091 6 680 - 317 88
NO DECLARADO 252 43 191 5 8 5
 

EN OTRO SITIO

14.873 486 11.666 416 1.909 396
GAS O ELECTRICIDAD 13.039 479 10.644 399 1.357 160
OTRO 1.695 7 935 - 527 226
NO DECLARADO 139 - 87 17 25 10
 

NO DECLARADO

11.879 973 8.937 578 1.157 234
 

ÁREA RURAL

TOTAL 21.501 173 15.649 95 2.237 3.347
EN CUARTO SOLO 7.944 94 6.518 52 482 798
GAS O ELECTRICIDAD 6.046 88 5.383 47 214 314
OTRO 1.772 - 1.035 1 255 481
NO DECLARADO 126 6 100 4 13 3
 

EN OTRO SITIO

9.436 40 6.209 18 1.269 1.900
GAS O ELECTRICIDAD 4.088 40 3.589 15 225 219
OTRO 5.206 - 2.513 2 1.027 1.664
NO DECLARADO 142 - 107 1 17 17
 

NO DECLARADO

4.121 39 2.922 25 486 649
Nota: Excluye viviendas familiares clasificadas como otra clase
Otro: Incluye kerosene o gasolina
Apartamento: Incluye apartamento en edificio, en quinta, en casa-quinta y casa
Fuente: O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.