. | |
Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
ÁREA, SERVICIO ELÉCTRICO, ABASTECIMIENTO DE AGUA, SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS, NUMERO DE POCETAS Y NUMERO DE BAÑOS | TOTAL | TIPO DE VIVIENDA | |||||
QUINTA O CASA-QUINTA | CASA | APARTAMENTO | CASA DE VECINDAD | RANCHO | RANCHO CAMPESINO | ||
TOTAL |
|||||||
SERVICIO ELÉCTRICO | 88.309 | 6.021 | 67.469 | 3.512 | 1 | 7.016 | 4.290 |
TIENE | 77.123 | 5.766 | 61.587 | 3.316 | - | 4.479 | 1.975 |
NO TIENE | 8.291 | 75 | 3.806 | 85 | 1 | 2.191 | 2.133 |
NO DECLARADO | 2.895 | 180 | 2.076 | 111 | - | 346 | 182 |
ABASTECIMIENTO DE AGUA |
88.309 | 6.021 | 67.469 | 3.512 | 1 | 7.016 | 4.290 |
ACUEDUCTO | 75.798 | 5.809 | 61.435 | 3.351 | - | 3.598 | 1.605 |
PILA PUBLICA | 3.491 | 61 | 1.963 | 27 | - | 1.089 | 351 |
CAMIÓN | 1.135 | 2 | 492 | - | - | 345 | 296 |
OTROS MEDIOS | 6.722 | 114 | 2.764 | 88 | 1 | 1.810 | 1.945 |
NO DECLARADO | 1.163 | 35 | 815 | 46 | - | 174 | 93 |
SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS |
88.309 | 6.021 | 67.469 | 3.512 | 1 | 7.016 | 4.290 |
POCETA A CLOACA | 37.256 | 4.538 | 29.330 | 3.176 | - | 199 | 13 |
POCETA A POZO SÉPTICO | 25.808 | 1.444 | 23.390 | 301 | - | 515 | 158 |
EXCUSADO DE HOYO O LETRINA | 13.849 | - | 9.909 | - | 1 | 2.570 | 1.369 |
NO TIENE | 10.353 | - | 4.168 | - | - | 3.513 | 2.672 |
NO DECLARADO | 1.043 | 39 | 672 | 35 | - | 219 | 78 |
NUMERO DE POCETAS |
63.064 | 5.982 | 52.720 | 3.477 | - | 714 | 171 |
UNO | 39.942 | 1.308 | 36.394 | 1.355 | - | 714 | 171 |
DOS | 10.929 | 1.816 | 7.690 | 1.423 | - | - | - |
TRES O MAS | 4.215 | 2.128 | 1.716 | 371 | - | - | - |
NO DECLARADO | 7.978 | 730 | 6.920 | 328 | - | - | - |
NUMERO DE BAÑOS CON DUCHA |
88.309 | 6.021 | 67.469 | 3.512 | 1 | 7.016 | 4.290 |
UNO | 46.443 | 1.551 | 41.530 | 1.536 | 1 | 1.354 | 471 |
DOS | 11.543 | 2.138 | 7.926 | 1.479 | - | - | - |
TRES O MAS | 4.559 | 2.272 | 1.913 | 374 | - | - | - |
NO TIENE | 23.737 | - | 14.734 | 77 | - | 5.300 | 3.626 |
NO DECLARADO | 2.027 | 60 | 1.366 | 46 | - | 362 | 193 |
ÁREA URBANA |
|||||||
SERVICIO ELÉCTRICO | 66.807 | 5.848 | 51.820 | 3.417 | - | 4.779 | 943 |
TIENE | 61.062 | 5.607 | 48.301 | 3.245 | - | 3.322 | 587 |
NO TIENE | 3.754 | 65 | 2.096 | 67 | - | 1.217 | 309 |
NO DECLARADO | 1.991 | 176 | 1.423 | 105 | - | 240 | 47 |
ABASTECIMIENTO DE AGUA |
66.807 | 5.848 | 51.820 | 3.417 | - | 4.779 | 943 |
ACUEDUCTO | 61.299 | 5.675 | 49.033 | 3.276 | - | 2.814 | 501 |
PILA PUBLICA | 2.485 | 53 | 1.378 | 23 | - | 877 | 154 |
CAMIÓN | 481 | - | 134 | - | - | 262 | 85 |
OTROS MEDIOS | 1.813 | 88 | 736 | 77 | - | 722 | 190 |
NO DECLARADO | 729 | 32 | 539 | 41 | - | 104 | 13 |
SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS |
66.807 | 5.848 | 51.820 | 3.417 | - | 4.779 | 943 |
POCETA A CLOACA | 34.980 | 4.509 | 27.126 | 3.174 | - | 171 | - |
POCETA A POZO SÉPTICO | 18.107 | 1.303 | 16.043 | 213 | - | 467 | 81 |
EXCUSADO DE HOYO O LETRINA | 8.742 | - | 6.357 | - | - | 1.917 | 468 |
NO TIENE | 4.298 | - | 1.861 | - | - | 2.061 | 376 |
NO DECLARADO | 680 | 36 | 433 | 30 | - | 163 | 18 |
NUMERO DE POCETAS |
53.087 | 5.812 | 43.169 | 3.387 | - | 638 | 81 |
UNO | 32.513 | 1.239 | 29.230 | 1.325 | - | 638 | 81 |
DOS | 10.330 | 1.791 | 7.124 | 1.415 | - | - | - |
TRES O MAS | 4.016 | 2.098 | 1.549 | 369 | - | - | - |
NO DECLARADO | 6.228 | 684 | 5.266 | 278 | - | - | - |
NUMERO DE BAÑOS CON DUCHA |
66.807 | 5.848 | 51.820 | 3.417 | - | 4.779 | 943 |
UNO | 37.258 | 1.470 | 32.966 | 1.495 | - | 1.153 | 174 |
DOS | 10.982 | 2.092 | 7.424 | 1.466 | - | - | - |
TRES O MAS | 4.229 | 2.227 | 1.628 | 374 | - | - | - |
NO TIENE | 13.006 | - | 8.881 | 41 | - | 3.339 | 745 |
NO DECLARADO | 1.332 | 59 | 921 | 41 | - | 287 | 24 |
ÁREA RURAL |
|||||||
SERVICIO ELÉCTRICO | 21.502 | 173 | 15.649 | 95 | 1 | 2.237 | 3.347 |
TIENE | 16.061 | 159 | 13.286 | 71 | - | 1.157 | 1.388 |
NO TIENE | 4.537 | 10 | 1.710 | 18 | 1 | 974 | 1.824 |
NO DECLARADO | 904 | 4 | 653 | 6 | - | 106 | 135 |
ABASTECIMIENTO DE AGUA |
21.502 | 173 | 15.649 | 95 | 1 | 2.237 | 3.347 |
ACUEDUCTO | 14.499 | 134 | 12.402 | 75 | - | 784 | 1.104 |
PILA PUBLICA | 1.006 | 8 | 585 | 4 | - | 212 | 197 |
CAMIÓN | 654 | 2 | 358 | - | - | 83 | 211 |
OTROS MEDIOS | 4.909 | 26 | 2.028 | 11 | 1 | 1.088 | 1.755 |
NO DECLARADO | 434 | 3 | 276 | 5 | - | 70 | 80 |
SERVICIO DE ELIMINACION DE EXCRETAS |
21.502 | 173 | 15.649 | 95 | 1 | 2.237 | 3.347 |
POCETA A CLOACA | 2.276 | 29 | 2.204 | 2 | - | 28 | 13 |
POCETA A POZO SÉPTICO | 7.701 | 141 | 7.347 | 88 | - | 48 | 77 |
EXCUSADO DE HOYO O LETRINA | 5.107 | - | 3.552 | - | 1 | 653 | 901 |
NO TIENE | 6.055 | - | 2.307 | - | - | 1.452 | 2.296 |
NO DECLARADO | 363 | 3 | 239 | 5 | - | 56 | 60 |
NUMERO DE POCETAS |
9.977 | 170 | 9.551 | 90 | - | 76 | 90 |
UNO | 7.429 | 69 | 7.164 | 30 | - | 76 | 90 |
DOS | 599 | 25 | 566 | 8 | - | - | - |
TRES O MAS | 199 | 30 | 167 | 2 | - | - | - |
NO DECLARADO | 1.750 | 46 | 1.654 | 50 | - | - | - |
NUMERO DE BAÑOS CON DUCHA |
21.502 | 173 | 15.649 | 95 | 1 | 2.237 | 3.347 |
UNO | 9.185 | 81 | 8.564 | 41 | 1 | 201 | 297 |
DOS | 561 | 46 | 502 | 13 | - | - | - |
TRES O MAS | 330 | 45 | 285 | - | - | - | - |
NO TIENE | 10.731 | - | 5.853 | 36 | - | 1.961 | 2.881 |
NO DECLARADO | 695 | 1 | 445 | 5 | - | 75 | 169 |
Nota: | Excluye viviendas familiares clasificadas como otra clase |
---|---|
Apartamento: | Incluye apartamento en edificio, en quinta, en casa-quinta y casa |
Fuente: | O.C.E.I. - Censo 90 |