. | |
Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
MUNICIPIO Y PARROQUIA |
TOTAL DE VIVIENDAS | OCUPADAS | DESOCUPADAS | USO OCASIONAL | EN CONSTRUCCION | |||
NUMERO DE VIVIENDAS | % | NUMERO DE OCUPANTES | OCUPANTES POR VIV. | |||||
TOTAL |
||||||||
TOTAL |
106.726 | 88.724 | 83,13 | 470.157 | 5,30 | 11.148 | 4.025 | 2.829 |
MUNICIPIO ACOSTA |
3.550 | 2.951 | 83,13 | 16.546 | 5,61 | 402 | 181 | 16 |
MUNICIPIO CAPITAL ACOSTA | 2.295 | 1.920 | 83,66 | 10.480 | 5,46 | 265 | 96 | 14 |
PARROQUIA SAN FRANCISCO | 1.255 | 1.031 | 82,15 | 6.066 | 5,88 | 137 | 85 | 2 |
MUNICIPIO BOLIVAR |
6.805 | 5.373 | 78,96 | 26.724 | 4,97 | 971 | 329 | 132 |
MUNICIPIO CARIPE | 6.240 | 5.041 | 80,79 | 28.214 | 5,60 | 592 | 480 | 127 |
MUNICIPIO CAPITAL CARIPE | 1.794 | 1.602 | 89,30 | 8.604 | 5,37 | 122 | 47 | 23 |
PARROQUIA EL GUACHARO | 907 | 702 | 77,40 | 4.042 | 5,76 | 96 | 78 | 31 |
PARROQUIA LA GUANOTA | 603 | 435 | 72,14 | 2.379 | 5,47 | 92 | 63 | 13 |
PARROQUIA SABANA DE PIEDRA | 631 | 461 | 73,06 | 2.735 | 5,93 | 68 | 87 | 15 |
PARROQUIA SAN AGUSTIN | 834 | 637 | 76,38 | 3.763 | 5,91 | 38 | 132 | 27 |
PARROQUIA TERESEN | 1.471 | 1.204 | 81,85 | 6.691 | 5,56 | 176 | 73 | 18 |
MUNICIPIO CEDEÑO |
5.433 | 4.413 | 81,23 | 24.081 | 5,46 | 609 | 309 | 102 |
MUNICIPIO CAPITAL CEDEÑO | 2.858 | 2.369 | 82,89 | 12.823 | 5,41 | 279 | 129 | 81 |
PARROQUIA AREO | 1.249 | 929 | 74,38 | 5.098 | 5,49 | 176 | 136 | 8 |
PARROQUIA SAN FELIX | 839 | 700 | 83,43 | 3.810 | 5,44 | 94 | 36 | 9 |
PARROQUIA VIENTO FRESCO | 487 | 415 | 85,22 | 2.350 | 5,66 | 60 | 8 | 4 |
MUNICIPIO EZEQUIEL ZAMORA |
4.921 | 4.115 | 83,62 | 22.764 | 5,53 | 464 | 199 | 143 |
MUNICIPIO CAPITAL EZEQUIEL ZAMORA | 3.661 | 3.127 | 85,41 | 17.303 | 5,53 | 350 | 81 | 103 |
PARROQUIA EL TEJERO | 1.260 | 988 | 78,41 | 5.461 | 5,53 | 114 | 118 | 40 |
MUNICIPIO LIBERTADOR |
4.450 | 3.651 | 82,04 | 18.948 | 5,19 | 488 | 118 | 193 |
MUNICIPIO CAPITAL LIBERTADOR | 3.332 | 2.746 | 82,41 | 14.465 | 5,27 | 352 | 54 | 180 |
PARROQUIA CHAGUARAMAS | 306 | 259 | 84,64 | 1.257 | 4,85 | 28 | 16 | 3 |
PARROQUIA LAS ALHUACAS | 224 | 179 | 79,91 | 890 | 4,97 | 34 | 11 | 0 |
PARROQUIA TABASCA | 588 | 467 | 79,42 | 2.336 | 5,00 | 74 | 37 | 10 |
MUNICIPIO MATURIN |
60.375 | 51.233 | 84,86 | 267.876 | 5,23 | 5.942 | 1.440 | 1.760 |
MUNICIPIO CAPITAL MATURIN | 3.295 | 2.574 | 78,12 | 13.705 | 5,32 | 494 | 199 | 28 |
PARROQUIA ALTO DE LOS GODOS | 15.910 | 14.288 | 89,81 | 74.581 | 5,22 | 986 | 221 | 415 |
PARROQUIA BOQUERON | 4.896 | 4.147 | 84,70 | 22.280 | 5,37 | 496 | 139 | 114 |
PARROQUIA LAS COCUIZAS | 11.397 | 9.268 | 81,32 | 46.652 | 5,03 | 1.183 | 228 | 718 |
PARROQUIA SAN SIMON | 13.376 | 11.622 | 86,89 | 60.793 | 5,23 | 1.386 | 192 | 176 |
PARROQUIA SANTA CUZ | 2.906 | 2.491 | 85,72 | 12.369 | 4,97 | 273 | 69 | 73 |
PARROQUIA AGUASAY | 1.948 | 1.368 | 70,23 | 7.066 | 5,17 | 351 | 201 | 28 |
PARROQUIA EL COROZO | 432 | 334 | 77,31 | 1.712 | 5,13 | 78 | 11 | 9 |
PARROQUIA EL FURRIAL | 986 | 835 | 84,69 | 4.506 | 5,40 | 69 | 17 | 65 |
PARROQUIA JUSEPIN | 1.233 | 1.052 | 85,32 | 5.688 | 5,41 | 112 | 34 | 35 |
PARROQUIA LA PICA | 2.091 | 1.687 | 80,68 | 10.521 | 6,24 | 278 | 82 | 44 |
PARROQUIA SANTA BARABARA | 939 | 772 | 82,22 | 3.783 | 4,90 | 132 | 24 | 11 |
PARROQUIA SAN VICENTE | 966 | 795 | 82,30 | 4.220 | 5,31 | 104 | 23 | 44 |
MUNICIPIO PIAR |
5.904 | 4.780 | 80,96 | 26.562 | 5,56 | 652 | 360 | 112 |
MUNICIPIO CAPITAL PIAR | 1.350 | 1.103 | 81,70 | 5.937 | 5,38 | 166 | 55 | 26 |
PARROQUIA APARICIO | 602 | 448 | 74,42 | 2.410 | 5,38 | 67 | 67 | 20 |
PARROQUIA CHAGUARAMAL | 1.132 | 947 | 83,66 | 5.342 | 5,64 | 120 | 45 | 20 |
PARROQUIA EL PINTO | 389 | 308 | 79,18 | 1.749 | 5,68 | 61 | 19 | 1 |
PARROQUIA GUANAGUANA | 911 | 762 | 83,64 | 4.394 | 5,77 | 74 | 64 | 11 |
PARROQUIA LA TOSCANA | 1.044 | 850 | 81,42 | 4.543 | 5,34 | 105 | 65 | 24 |
PARROQUIA TAGUAYA | 476 | 362 | 76,05 | 2.187 | 6,04 | 59 | 45 | 10 |
MUNICIPIO PUNCERES |
3.764 | 3.099 | 82,33 | 16.779 | 5,41 | 410 | 177 | 78 |
MUNICIPIO CAPITAL PUNCERES | 1.917 | 1.578 | 82,32 | 8.676 | 5,50 | 190 | 98 | 51 |
PARROQUIA CACHIPO | 1.847 | 1.521 | 82,35 | 8.103 | 5,33 | 220 | 79 | 27 |
MUNICIPIO SOTILLO |
5.284 | 4.068 | 76,99 | 21.663 | 5,33 | 618 | 432 | 166 |
MUNICIPIO CAPITAL SOTILLO | 2.741 | 2.150 | 78,44 | 11.769 | 5,47 | 323 | 163 | 105 |
PARROQUIA LOS BARRANCOS DE FAJARDO | 1.057 | 873 | 82,59 | 4.594 | 5,26 | 97 | 65 | 22 |
PARROQUIA URACOA | 1.486 | 1.045 | 70,32 | 5.300 | 5,07 | 198 | 204 | 39 |
Fuente: |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|