. | |
Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, CLASE Y TIPO DE VIVIENDA |
TOTAL DE VIVIENDAS |
OCUPADAS | DESOCUPADAS | USO OCASIONAL | EN CONSTRUCCION | |||
NUMERO DE VIVIENDAS | % | NUMERO DE OCUPANTES | OCUPANTES POR VIV. | |||||
TOTAL |
||||||||
TOTAL |
106.726 | 88.724 | 100,00 | 470.157 | 5,30 | 11.148 | 4.025 | 2.829 |
VIVIENDAS FAMILIARES | 106.615 | 88.613 | 99,87 | 466.426 | 5,26 | 11.148 | 4.025 | 2.829 |
QUINTA O CASA-QUINTA | 6.855 | 6.105 | 6,88 | 31.277 | 5,12 | 474 | 119 | 157 |
CASA | 78.817 | 67.285 | 75,84 | 365.809 | 5,44 | 6.403 | 2.588 | 2.541 |
APARTAMENTO EN EDIFICIO | 4.152 | 3.161 | 3,56 | 12.334 | 3,90 | 718 | 144 | 129 |
APARTAMENTO EN QUINTA, CASA-QUINTA O CASA | 412 | 313 | 0,35 | 1.522 | 4,86 | 59 | 38 | 2 |
CASA DE VECINDAD | 2 | 2 | 0,00 | 20 | 10,00 | - | - | - |
RANCHO | 9.555 | 7.229 | 8,15 | 33.163 | 4,59 | 1.674 | 652 | - |
RANCHO CAMPESINO | 5.413 | 4.109 | 4,63 | 20.520 | 4,99 | 820 | 484 | - |
OTRA CLASE | 409 | 409 | 0,46 | 1.781 | 4,35 | - | - | - |
VIVIENDAS COLECTIVAS | 111 | 111 | 0,13 | 3.731 | 33,61 | - | - | - |
AREA URBANA |
78.741 | 66.927 | 75,43 | 352.700 | 5,27 | 7.625 | 1.754 | 2.435 |
VIVIENDAS FAMILIARES | 78.632 | 66.818 | 75,31 | 349.075 | 5,22 | 7.625 | 1.754 | 2.435 |
QUINTA O CASA-QUINTA | 6.513 | 5.847 | 6,59 | 29.973 | 5,13 | 450 | 72 | 144 |
CASA | 59.370 | 51.593 | 58,15 | 278.439 | 5,40 | 4.304 | 1.313 | 2.160 |
APARTAMENTO EN EDIFICIO | 4.127 | 3.156 | 3,56 | 12.294 | 3,90 | 702 | 140 | 129 |
APARTAMENTO EN QUINTA, CASA-QUINTA O CASA | 291 | 264 | 0,30 | 1.293 | 4,90 | 20 | 5 | 2 |
CASA DE VECINDAD | 1 | 1 | 0,00 | 6 | 6,00 | - | - | - |
RANCHO | 6.083 | 4.874 | 5,49 | 21.758 | 4,46 | 1.011 | 198 | - |
RANCHO CAMPESINO | 1.032 | 868 | 0,98 | 4.358 | 5,02 | 138 | 26 | - |
OTRA CLASE | 215 | 215 | 0,24 | 954 | 4,44 | - | - | - |
VIVIENDAS COLECTIVAS | 109 | 109 | 0,12 | 3.625 | 33,26 | - | - | - |
AREA RURAL |
27.985 | 21.797 | 32,57 | 117.457 | 5,39 | 3.523 | 2.271 | 394 |
VIVIENDAS FAMILIARES | 27.983 | 21.795 | 24,56 | 117.351 | 5,38 | 3.523 | 2.271 | 394 |
QUINTA O CASA-QUINTA | 342 | 258 | 0,29 | 1.304 | 5,05 | 24 | 47 | 13 |
CASA | 19.447 | 15.692 | 17,69 | 87.370 | 5,57 | 2.099 | 1.275 | 381 |
APARTAMENTO EN EDIFICIO | 25 | 5 | 0,01 | 40 | 8,00 | 16 | 4 | - |
APARTAMENTO EN QUINTA, CASA-QUINTA O CASA | 121 | 49 | 0,06 | 229 | 4,67 | 39 | 33 | - |
CASA DE VECINDAD | 1 | 1 | 0,00 | 14 | 14,00 | - | - | - |
RANCHO | 3.472 | 2.355 | 2,65 | 11.405 | 4,84 | 663 | 454 | - |
RANCHO CAMPESINO | 4.381 | 3.241 | 3,65 | 16.162 | 4,99 | 682 | 458 | - |
OTRA CLASE | 194 | 194 | 0,22 | 827 | 4,26 | - | - | - |
VIVIENDAS COLECTIVAS | 2 | 2 | 0,00 | 106 | 53,00 | - | - | - |
Fuente: |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|