. | |
Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
CLASE, TIPO DE VIVIENDA Y TAMAÑO DEL HOGAR | TOTAL | INGRESOS EN EL HOGAR (EN BOLÍVARES) | |||||||||||
HASTA 2.000 | 2.001 A 4.000 | 4.001 A 6.000 | 6.001 A 12.000 | 12.001 A 16.000 | 16.001 A 20.000 | 20.001 A 30.000 | 30.001 A 40.000 | 40.001 A 50.000 | 50.001 Y MAS | SIN INGRESO MONETARIO | NO DECLARADO | ||
TOTAL |
|||||||||||||
TOTAL |
83.956 | 4.721 | 5.413 | 7.089 | 16.880 | 5.967 | 3.967 | 5.011 | 2.144 | 1.150 | 1.632 | 12.668 | 17.314 |
HOGARES EN VIVIENDAS FAMILIARES |
83.951 | 4.721 | 5.413 | 7.089 | 16.878 | 5.965 | 3.967 | 5.011 | 2.143 | 1.150 | 1.632 | 12.668 | 17.314 |
2 PERSONAS | 8.005 | 644 | 649 | 715 | 1.292 | 417 | 233 | 264 | 173 | 67 | 151 | 2.273 | 1.127 |
3 PERSONAS | 11.481 | 725 | 758 | 1.096 | 2.439 | 829 | 498 | 548 | 228 | 86 | 139 | 2.227 | 1.908 |
4 PERSONAS | 14.258 | 772 | 897 | 1.171 | 3.278 | 999 | 817 | 857 | 314 | 196 | 259 | 2.177 | 2.521 |
5 PERSONAS | 14.137 | 678 | 893 | 1.198 | 2.894 | 1.031 | 682 | 982 | 407 | 254 | 318 | 1.809 | 2.991 |
6 Y MAS | 36.070 | 1.902 | 2.216 | 2.909 | 6.975 | 2.689 | 1.737 | 2.360 | 1.021 | 547 | 765 | 4.182 | 8.767 |
QUINTA O CASA-QUINTA |
5.901 | 102 | 68 | 201 | 881 | 495 | 447 | 760 | 434 | 322 | 431 | 414 | 1.346 |
2 PERSONAS | 602 | 26 | 4 | 35 | 110 | 86 | 41 | 34 | 34 | 15 | 23 | 72 | 122 |
3 PERSONAS | 768 | 11 | 5 | 45 | 152 | 68 | 63 | 88 | 14 | 32 | 25 | 81 | 184 |
4 PERSONAS | 1.169 | 21 | 15 | 34 | 198 | 93 | 118 | 157 | 74 | 54 | 81 | 79 | 245 |
5 PERSONAS | 1.275 | 18 | 25 | 37 | 169 | 70 | 83 | 170 | 114 | 99 | 144 | 85 | 261 |
6 Y MAS | 2.087 | 26 | 19 | 50 | 252 | 178 | 142 | 311 | 198 | 122 | 158 | 97 | 534 |
CASA |
63.815 | 3.757 | 4.009 | 5.704 | 13.634 | 4.628 | 3.021 | 3.425 | 1.278 | 605 | 890 | 9.325 | 13.539 |
2 PERSONAS | 5.546 | 493 | 495 | 562 | 915 | 229 | 166 | 135 | 83 | 20 | 70 | 1.587 | 791 |
3 PERSONAS | 8.237 | 596 | 545 | 831 | 1.818 | 566 | 348 | 346 | 137 | 29 | 79 | 1.591 | 1.351 |
4 PERSONAS | 10.576 | 629 | 657 | 972 | 2.564 | 750 | 554 | 523 | 153 | 96 | 106 | 1.647 | 1.925 |
5 PERSONAS | 10.483 | 557 | 644 | 944 | 2.362 | 796 | 483 | 618 | 194 | 92 | 143 | 1.340 | 2.310 |
6 Y MAS | 28.973 | 1.482 | 1.668 | 2.395 | 5.975 | 2.287 | 1.470 | 1.803 | 711 | 368 | 492 | 3.160 | 7.162 |
APARTAMENTO |
3.992 | 41 | 82 | 135 | 692 | 436 | 366 | 698 | 372 | 185 | 265 | 214 | 506 |
2 PERSONAS | 537 | 4 | 4 | 16 | 103 | 59 | 19 | 84 | 55 | 25 | 58 | 59 | 51 |
3 PERSONAS | 806 | 10 | 11 | 25 | 200 | 135 | 68 | 101 | 64 | 25 | 35 | 40 | 92 |
4 PERSONAS | 929 | 11 | 22 | 30 | 177 | 76 | 127 | 158 | 82 | 46 | 66 | 49 | 85 |
5 PERSONAS | 911 | 5 | 17 | 39 | 107 | 104 | 102 | 176 | 90 | 63 | 25 | 23 | 160 |
6 Y MAS | 809 | 11 | 28 | 25 | 105 | 62 | 50 | 179 | 81 | 26 | 81 | 43 | 118 |
CASA DE VECINDAD |
3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
2 PERSONAS | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
3 PERSONAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 PERSONAS | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 PERSONAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 Y MAS | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RANCHO |
6.183 | 501 | 637 | 702 | 1.157 | 263 | 91 | 69 | 43 | 10 | 32 | 1.403 | 1.275 |
2 PERSONAS | 766 | 82 | 77 | 66 | 126 | 30 | 6 | - | 1 | - | - | 278 | 100 |
3 PERSONAS | 1.136 | 75 | 115 | 159 | 203 | 36 | 12 | 9 | 9 | - | - | 299 | 219 |
4 PERSONAS | 1.094 | 81 | 116 | 86 | 267 | 56 | 17 | 13 | 5 | - | 6 | 249 | 198 |
5 PERSONAS | 922 | 65 | 112 | 120 | 186 | 41 | 10 | 4 | 9 | - | - | 182 | 193 |
6 Y MAS | 2.265 | 198 | 217 | 271 | 375 | 100 | 46 | 43 | 19 | 10 | 26 | 395 | 565 |
RANCHO CAMPESINO |
3.751 | 309 | 604 | 327 | 473 | 112 | 34 | 33 | 16 | 22 | 9 | 1.231 | 581 |
2 PERSONAS | 510 | 39 | 67 | 36 | 32 | 8 | 1 | 1 | - | 1 | - | 264 | 61 |
3 PERSONAS | 479 | 33 | 82 | 32 | 56 | 19 | 6 | 4 | 4 | - | - | 193 | 50 |
4 PERSONAS | 425 | 30 | 84 | 39 | 59 | 14 | 1 | 1 | - | - | - | 141 | 56 |
5 PERSONAS | 498 | 28 | 88 | 58 | 70 | 15 | 3 | 9 | - | - | 1 | 171 | 55 |
6 Y MAS | 1.839 | 179 | 283 | 162 | 256 | 56 | 23 | 18 | 12 | 21 | 8 | 462 | 359 |
OTRA CLASE |
306 | 11 | 11 | 20 | 41 | 31 | 8 | 26 | - | 6 | 5 | 80 | 67 |
2 PERSONAS | 43 | - | 2 | - | 6 | 5 | - | 10 | - | 6 | - | 12 | 2 |
3 PERSONAS | 55 | - | - | 4 | 10 | 5 | 1 | - | - | - | - | 23 | 12 |
4 PERSONAS | 64 | - | 2 | 10 | 13 | 10 | - | 5 | - | - | - | 12 | 12 |
5 PERSONAS | 48 | 5 | 7 | - | - | 5 | 1 | 5 | - | - | 5 | 8 | 12 |
6 Y MAS | 96 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | 25 | 29 | |
HOGARES EN VIVIENDAS COLECTIVAS |
5 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - |
2 PERSONAS | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
3 PERSONAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 PERSONAS | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
5 PERSONAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 Y MAS | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Nota : | Incluye ingresos provenientes del trabajo e ingresos provenientes de otras fuentes |
---|---|
Apartamento : | Incluye apartamento en edificio, en quinta, en casa-quinta y casa |
Fuente: | O.C.E.I. - Censo 90 |