Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población nacida en el exterior por grupos de edad,
según sexo y país de nacimiento
Estado Monagas - Municipio Maturín

SEXO Y PAIS
DE NACIMIENTO
GRUPOS DE EDAD
TOTAL 0 - 4 5 -  9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65 Y MAS

TOTAL

TOTAL 3.978 75 119 164 203 172 655 976 733 585 296
AMERICA 1.724 29 68 100 130 103 357 501 245 121 70
COLOMBIA 854 10 11 26 56 51 217 298 114 51 20
CHILE 220 - 4 6 29 12 28 53 51 26 11
ECUADOR 36 - - - 1 5 6 13 3 6 2
PERU 161 3 3 16 12 12 37 43 22 9 4
OTROS PAISES 453 16 50 52 32 23 69 94 55 29 33
 

ASIA

559 5 6 7 21 24 98 161 119 74 44
 

EUROPA

1.261 4 13 22 27 25 130 241 304 349 146
ESPAÑA 399 - 3 7 11 12 31 75 92 127 41
ITALIA 549 1 - 2 7 4 33 86 152 179 85
PORTUGAL 235 2 5 7 8 6 58 55 49 34 11
OTROS PAISES 78 1 5 6 1 3 8 25 11 9 9
 

AFRICA-OCEANIA

15 1 1 3 2 - 2 4 - 1 1
 

NO DECLARADO

419 36 31 32 23 20 68 69 65 40 35
 

VARONES

TOTAL 2.370 36 71 85 98 99 355 568 459 413 186
AMERICA 964 12 41 56 67 51 184 283 155 76 39
COLOMBIA 479 2 6 11 31 24 113 166 78 37 11
CHILE 121 - 1 5 18 3 15 29 31 15 4
ECUADOR 19 - - - - 2 3 9 1 3 1
PERU 106 2 3 9 6 9 25 31 15 4 2
OTROS PAISES 239 8 31 31 12 13 28 48 30 17 21
 

ASIA

323 2 3 6 11 17 49 91 65 50 29
 

EUROPA

841 3 7 9 10 20 86 150 202 256 98
ESPAÑA 255 - 3 2 7 10 18 46 55 85 29
ITALIA 374 1 - 1 1 2 21 48 102 142 56
PORTUGAL 167 2 1 4 2 5 43 41 37 24 8
OTROS PAISES 45 - 3 2 - 3 4 15 8 5 5
 

AFRICA-OCEANIA

6 - - - 1 - 2 2 - 1 -
 

NO DECLARADO

236 19 20 14 9 11 34 42 37 30 20
 

HEMBRAS

TOTAL 1.608 39 48 79 105 73 300 408 274 172 110
AMERICA 760 17 27 44 63 52 173 218 90 45 31
COLOMBIA 375 8 5 15 25 27 104 132 36 14 9
CHILE 99 - 3 1 11 9 13 24 20 11 7
ECUADOR 17 - - - 1 3 3 4 2 3 1
PERU 55 1 - 7 6 3 12 12 7 5 2
OTROS PAISES 214 8 19 21 20 10 41 46 25 12 12
 

ASIA

236 3 3 1 10 7 49 70 54 24 15
 

EUROPA

420 1 6 13 17 5 44 91 102 93 48
ESPAÑA 144 - - 5 4 2 13 29 37 42 12
ITALIA 175 - - 1 6 2 12 38 50 37 29
PORTUGAL 68 - 4 3 6 1 15 14 12 10 3
OTROS PAISES 33 1 2 4 1 - 4 10 3 4 4
 

AFRICA-OCEANIA

9 1 1 3 1 - - 2 - - 1
 

NO DECLARADO

183 17 11 18 14 9 34 27 28 10 15
Fuente: O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.