Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población nacida en Venezuela por grupos de edad
según sexo y entidad de nacimiento
Estado Monagas - Municipio Maturín

SEXO Y
ENTIDAD DE NACIMIENTO
GRUPOS DE EDAD
TOTAL 0 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 Y MAS

TOTAL

TOTAL

263.898 35.909 36.342 36.186 30.089 24.390 20.767 18.219 15.486 12.101 8.434 7.050 5.248 4.455 3.158 2.462 3.602
DISTRITO FEDERAL 8.685 668 970 1.989 1.953 993 619 484 366 278 144 69 51 34 19 19 29
ANZOATEGUI 7.231 453 579 594 626 805 864 904 725 475 310 204 168 167 105 104 148
APURE 192 4 12 19 23 25 24 17 12 20 11 6 8 3 3 3 2
ARAGUA 786 73 93 137 103 100 66 63 49 26 30 13 10 9 4 6 4
BARINAS 195 18 16 23 19 25 27 23 17 11 4 6 5 1 - - -
BOLIVAR 3.286 350 492 554 437 406 312 213 141 91 66 61 41 38 40 14 30
CARABOBO 679 66 98 113 94 62 75 44 38 26 21 8 13 13 3 3 2
COJEDES 85 6 9 7 9 10 7 8 8 6 5 3 2 2 - 1 2
FALCON 433 15 29 34 28 23 48 87 40 37 28 21 23 7 7 3 3
GUARICO 756 37 44 50 58 76 89 96 82 64 33 39 23 16 13 13 23
LARA 423 30 37 31 34 47 41 46 38 41 26 11 12 11 8 7 3
MERIDA 452 31 47 57 40 26 43 53 53 33 23 17 12 7 2 3 5
MIRANDA 902 75 116 188 137 85 49 56 58 39 35 20 11 14 6 3 10
MONAGAS 211.014 33.029 32.418 30.539 24.273 19.248 15.900 13.297 11.070 8.616 5.755 4.730 3.352 2.826 2.018 1.572 2.371
NUEVA ESPARTA 1.157 62 61 88 67 110 92 93 103 86 74 61 53 51 45 40 71
PORTUGUESA 187 12 22 21 21 18 24 20 18 12 4 2 7 2 - 2 2
SUCRE 18.539 374 598 931 1.257 1.510 1.623 1.759 1.857 1.623 1.439 1.383 1.187 1.022 695 553 728
TACHIRA 626 16 38 37 30 47 68 105 66 64 38 31 31 16 18 6 15
TRUJILLO 308 5 13 16 28 22 44 52 31 36 21 17 7 9 4 3 -
YARACUY 154 11 11 19 15 10 8 20 13 9 7 8 6 5 8 3 1
ZULIA 1.581 123 155 148 154 137 188 221 178 125 52 45 15 19 11 3 7
T.F. AMAZONAS 71 2 6 3 6 12 16 10 6 1 4 3 1 - - - 1
T.F. DELTA AMACURO 1.323 48 61 105 167 162 137 128 111 93 62 75 57 45 35 11 26
DEPENDENCIAS FEDERALES - - - - - - - - - - - - - - - - -
NO DECLARADO 4.833 401 417 483 510 431 403 420 406 289 242 217 153 138 114 90 119
                                   
VARONES 130.248 18.256 18.463 18.155 14.822 11.846 10.039 8.823 7.533 5.836 4.219 3.410 2.478 2.055 1.429 1.170 1.714
DISTRITO FEDERAL 4.502 334 507 979 991 507 341 253 211 154 96 40 31 21 11 14 12
ANZOATEGUI 3.556 232 303 314 287 375 402 455 364 257 147 103 86 81 44 49 57
APURE 105 1 8 6 15 16 16 6 7 11 4 3 6 2 2 2 -
ARAGUA 395 38 50 63 49 50 30 29 28 14 16 8 6 8 1 3 2
BARINAS 97 13 9 9 9 12 13 10 6 7 2 3 4 - - - -
BOLIVAR 1.698 183 264 284 217 216 159 102 71 49 38 35 20 23 21 3 13
CARABOBO 365 38 44 59 54 38 33 23 21 18 13 3 7 9 2 2 1
COJEDES 39 4 4 3 3 5 3 4 2 2 5 1 1 1 - 1 -
FALCON 244 8 19 17 16 11 27 52 22 21 15 12 11 5 4 2 2
GUARICO 386 19 20 24 22 33 43 56 45 27 27 21 15 7 6 6 15
LARA 247 17 22 19 18 23 24 23 24 25 17 6 10 8 6 3 2
MERIDA 239 14 27 29 26 14 22 23 29 20 11 7 7 4 1 1 4
MIRANDA 469 34 56 87 78 41 23 28 37 19 24 15 7 11 4 1 4
MONAGAS 103.929 16.768 16.430 15.380 12.025 9.377 7.653 6.370 5.295 4.046 2.806 2.235 1.540 1.262 887 728 1.127
NUEVA ESPARTA 618 36 39 55 35 55 41 38 50 50 38 32 36 28 22 24 39
PORTUGUESA 102 7 12 8 10 12 12 13 12 8 2 2 2 1 - - 1
SUCRE 8.896 197 311 404 567 671 806 871 907 779 730 673 555 471 331 271 352
TACHIRA 310 8 17 20 13 27 20 59 32 37 25 13 15 6 10 2 6
TRUJILLO 173 2 9 7 11 10 22 25 20 25 14 12 5 7 3 1 -
YARACUY 87 7 5 12 8 6 5 7 6 5 3 7 3 4 6 3 -
ZULIA 840 59 74 86 77 67 84 114 109 77 33 28 12 13 4 - 3
T.F. AMAZONAS 38 - 3 1 2 10 10 5 4 - - 2 1 - - - -
T.F. DELTA AMACURO 582 27 29 43 78 66 58 57 36 40 24 40 26 23 16 6 13
DEPENDENCIAS FEDERALES - - - - - - - - - - - - - - - - -
NO DECLARADO 2.331 210 201 246 211 204 192 200 195 145 129 109 72 60 48 48 61
                                   
HEMBRAS 133.650 17.653 17.879 18.031 15.267 12.544 10.728 9.396 7.953 6.265 4.215 3.640 2.770 2.400 1.729 1.292 1.888
DISTRITO FEDERAL 4.183 334 463 1.010 962 486 278 231 155 124 48 29 20 13 8 5 17
ANZOATEGUI 3.675 221 276 280 339 430 462 449 361 218 163 101 82 86 61 55 91
APURE 87 3 4 13 8 9 8 11 5 9 7 3 2 1 1 1 2
ARAGUA 391 35 43 74 54 50 36 34 21 12 14 5 4 1 3 3 2
BARINAS 98 5 7 14 10 13 14 13 11 4 2 3 1 1 - - -
BOLIVAR 1.588 167 228 270 220 190 153 111 70 42 28 26 21 15 19 11 17
CARABOBO 314 28 54 54 40 24 42 21 17 8 8 5 6 4 1 1 1
COJEDES 46 2 5 4 6 5 4 4 6 4 - 2 1 1 - - 2
FALCON 189 7 10 17 12 12 21 35 18 16 13 9 12 2 3 1 1
GUARICO 370 18 24 26 36 43 46 40 37 37 6 18 8 9 7 7 8
LARA 176 13 15 12 16 24 17 23 14 16 9 5 2 3 2 4 1
MERIDA 213 17 20 28 14 12 21 30 24 13 12 10 5 3 1 2 1
MIRANDA 433 41 60 101 59 44 26 28 21 20 11 5 4 3 2 2 6
MONAGAS 107.085 16.261 15.988 15.159 12.248 9.871 8.247 6.927 5.775 4.570 2.949 2.495 1.812 1.564 1.131 844 1.244
NUEVA ESPARTA 539 26 22 33 32 55 51 55 53 36 36 29 17 23 23 16 32
PORTUGUESA 85 5 10 13 11 6 12 7 6 4 2 - 5 1 - 2 1
SUCRE 9.643 177 287 527 690 839 817 888 950 844 709 710 632 551 364 282 376
TACHIRA 316 8 21 17 17 20 48 46 34 27 13 18 16 10 8 4 9
TRUJILLO 135 3 4 9 17 12 22 27 11 11 7 5 2 2 1 2 -
YARACUY 67 4 6 7 7 4 3 13 7 4 4 1 3 1 2 - 1
ZULIA 741 64 81 62 77 70 104 107 69 48 19 17 3 6 7 3 4
T.F. AMAZONAS 33 2 3 2 4 2 6 5 2 1 4 1 - - - - 1
T.F. DELTA AMACURO 741 21 32 62 89 96 79 71 75 53 38 35 31 22 19 5 13
DEPENDENCIAS FEDERALES - - - - - - - - - - - - - - - - -
NO DECLARADO 2.502 191 216 237 299 227 211 220 211 144 113 108 81 78 66 42 58

Fuente:

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.