Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por sexo
según municipios y parroquías
Estado Monagas

MUNICIPIOS Y PARROQUIAS TOTAL VARONES HEMBRAS

TOTAL

TOTAL 470.157 237.159 232.998
MUNICIPIO ACOSTA 16.546 8.881 7.665
MUNICIPIO CAPITAL ACOSTA 10.480 5.585 4.895
PARROQUIA SAN FRANCISCO 6.066 3.296 2.770
 

MUNICIPIO BOLIVAR

26.724 13.253 13.471
MUNICIPIO CARIPE 28.214 14.526 13.688
MUNICIPIO CAPITAL CARIPE 8.604 4.295 4.309
PARROQUIA EL GUACHARO 4.042 2.146 1.896
PARROQUIA LA GUANOTA 2.379 1.265 1.114
PARROQUIA SABANA DE PIEDRA 2.735 1.415 1.320
PARROQUIA SAN AGUSTIN 3.763 1.961 1.802
PARROQUIA TERESEN 6.691 3.444 3.247
 

MUNICIPIO CEDEÑO

24.081 12.887 11.194
MUNICIPIO CAPITAL CEDEÑO 12.823 6.618 6.205
PARROQUIA AREO 5.098 2.913 2.185
PARROQUIA SAN FELIX 3.810 2.066 1.744
PARROQUIA VIENTO FRESCO 2.350 1.290 1.060
 

MUNICIPIO EZEQUIEL ZAMORA

22.764 11.642 11.122
MUNICIPIO CAPITAL EZEQUIEL ZAMORA 17.303 8.843 8.460
PARROQUIA EL TEJERO 5.461 2.799 2.662
 

MUNICIPIO LIBERTADOR

18.948 9.700 9.248
MUNICIPIO CAPITAL LIBERTADOR 14.465 7.286 7.179
PARROQUIA CHAGUARAMAS 1.257 676 581
PARROQUIA LAS ALHUACAS 890 499 391
PARROQUIA TABASCA 2.336 1.239 1.097
 

MUNICIPIO MATURIN

267.876 132.618 135.258
MUNICIPIO CAPITAL MATURIN 13.705 7.455 6.250
PARROQUIA ALTO DE LOS GODOS 74.581 36.119 38.462
PARROQUIA BOQUERON 22.280 11.334 10.946
PARROQUIA LAS COCUIZAS 46.652 22.729 23.923
PARROQUIA SAN SIMON 60.793 28.989 31.804
PARROQUIA SANTA CRUZ 12.369 6.184 6.185
PARROQUIA AGUASAY 7.066 3.829 3.237
PARROQUIA EL COROZO 1.712 837 875
PARROQUIA EL FURRIAL 4.506 2.283 2.223
PARROQUIA JUSEPIN 5.688 2.837 2.851
PARROQUIA LA PICA 10.521 5.990 4.531
PARROQUIA SANTA BARBARA 3.783 1.924 1.859
PARROQUIA SAN VICENTE 4.220 2.108 2.112
 

MINICIPIO PIAR

26.562 13.760 12.802
MUNICIPIO CAPITAL PIAR 5.937 2.981 2.956
PARROQUIA APARICIO 2.410 1.283 1.127
PARROQUIA CHAGUARAMAL 5.342 2.793 2.549
PARROQUIA EL PINTO 1.749 905 844
PARROQUIA GUANAGUANA 4.394 2.359 2.035
PARROQUIA LA TOSCANA 4.543 2.293 2.250
PARROQUIA TAGUAYA 2.187 1.146 1.041
       

MUNICIPIO PUNCERES

16.779 8.605 8.174
MUNICIPIO CAPITAL PUNCERES 8.676 4.435 4.241
PARROQUIA CACHIPO 8.103 4.170 3.933
       

MUNICIPIO SOTILLO

21.663 11.287 10.376
MUNICIPIO CAPITAL SOTILLO 11.769 5.964 5.805
PARROQUIA LOS BARRANCOS DE FAJARDO 4.594 2.465 2.129
PARROQUIA URACAO 5.300 2.858 2.442

Fuente:

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.