Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por área y sexo
según grupos de edad y años simples
Estado Monagas - Municipio Piar

GRUPOS DE EDAD Y AÑOS SIMPLES TOTAL URBANA RURAL
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS

TOTAL

TOTAL

26.562 13.760 12.802 12.442 6.204 6.238 14.120 7.556 6.564

0 - 4 AÑOS

3.846 1.977 1.869 1.641 847 794 2.205 1.130 1.075
MENOS DE UN AÑO 710 379 331 289 167 122 421 212 209
1 AÑO 790 407 383 344 182 162 446 225 221
2 AÑOS 761 382 379 327 157 170 434 225 209
3 AÑOS 770 365 405 330 153 177 440 212 228
4 AÑOS 815 444 371 351 188 163 464 256 208
 

5 - 9 AÑOS

3.945 2.027 1.918 1.747 891 856 2.198 1.136 1.062
5 AÑOS 762 385 377 323 156 167 439 229 210
6 AÑOS 855 435 420 383 195 188 472 240 232
7 AÑOS 802 402 400 369 184 185 433 218 215
8 AÑOS 765 393 372 332 168 164 433 225 208
9 AÑOS 761 412 349 340 188 152 421 224 197
 

10 - 14 AÑOS

4.069 2.076 1.993 1.893 933 960 2.176 1.143 1.033
10 AÑOS 867 439 428 391 202 189 476 237 239
11 AÑOS 828 399 429 376 185 191 452 214 238
12 AÑOS 785 410 375 377 187 190 408 223 185
13 AÑOS 809 409 400 388 184 204 421 225 196
14 AÑOS 780 419 361 361 175 186 419 244 175
 

15 - 19 AÑOS

3.030 1.662 1.368 1.442 730 712 1.588 932 656
15 AÑOS 717 381 336 325 163 162 392 218 174
16 AÑOS 672 399 273 324 181 143 348 218 130
17 AÑOS 599 320 279 278 142 136 321 178 143
18 AÑOS 553 313 240 258 124 134 295 189 106
19 AÑOS 489 249 240 257 120 137 232 129 103
 

20 - 24 AÑOS

2.074 1.062 1.012 1.021 497 524 1.053 565 488
20 AÑOS 436 224 212 222 109 113 214 115 99
21 AÑOS 420 209 211 225 107 118 195 102 93
22 AÑOS 419 242 177 193 117 76 226 125 101
23 AÑOS 386 174 212 180 70 110 206 104 102
24 AÑOS 413 213 200 201 94 107 212 119 93
 

25 - 29 AÑOS

1.681 870 811 833 417 416 848 453 395
25 AÑOS 365 166 199 183 86 97 182 80 102
26 AÑOS 344 183 161 176 95 81 168 88 80
27 AÑOS 350 185 165 168 83 85 182 102 80
28 AÑOS 329 176 153 155 75 80 174 101 73
29 AÑOS 293 160 133 151 78 73 142 82 60
 

30 - 34 AÑOS

1.477 687 790 738 318 420 739 369 370
30 AÑOS 373 170 203 198 85 113 175 85 90
31 AÑOS 280 130 150 130 54 76 150 76 74
32 AÑOS 304 156 148 144 69 75 160 87 73
33 AÑOS 266 112 154 143 58 85 123 54 69
34 AÑOS 254 119 135 123 52 71 131 67 64
 

35 - 39 AÑOS

1.323 677 646 700 354 346 623 323 300
35 AÑOS 282 141 141 154 74 80 128 67 61
36 AÑOS 266 137 129 145 73 72 121 64 57
37 AÑOS 263 140 123 140 67 73 123 73 50
38 AÑOS 271 154 117 140 87 53 131 67 64
39 AÑOS 241 105 136 121 53 68 120 52 68
 

40 - 44 AÑOS

1.154 594 560 570 286 284 584 308 276
40 AÑOS 268 136 132 116 52 64 152 84 68
41 AÑOS 229 120 109 123 69 54 106 51 55
42 AÑOS 228 117 111 121 60 61 107 57 50
43 AÑOS 227 110 117 107 49 58 120 61 59
44 AÑOS 202 111 91 103 56 47 99 55 44
 

45 - 49 AÑOS

813 437 376 393 207 186 420 230 190
45 AÑOS 223 119 104 111 56 55 112 63 49
46 AÑOS 186 92 94 78 34 44 108 58 50
47 AÑOS 146 83 63 73 46 27 73 37 36
48 AÑOS 137 82 55 69 37 32 68 45 23
49 AÑOS 121 61 60 62 34 28 59 27 32
 

50 - 54 AÑOS

785 406 379 361 172 189 424 234 190
50 AÑOS 177 95 82 73 31 42 104 64 40
51 AÑOS 128 63 65 66 32 34 62 31 31
52 AÑOS 156 84 72 69 38 31 87 46 41
53 AÑOS 150 80 70 70 34 36 80 46 34
54 AÑOS 174 84 90 83 37 46 91 47 44
 

55 - 59 AÑOS

648 360 288 292 148 144 356 212 144
55 AÑOS 149 79 70 71 34 37 78 45 33
56 AÑOS 124 72 52 48 29 19 76 43 33
57 AÑOS 123 63 60 64 29 35 59 34 25
58 AÑOS 143 82 61 66 35 31 77 47 30
59 AÑOS 109 64 45 43 21 22 66 43 23
 

60 - 64 AÑOS

561 285 276 249 115 134 312 170 142
60 AÑOS 160 85 75 76 39 37 84 46 38
61 AÑOS 109 48 61 48 23 25 61 25 36
62 AÑOS 90 40 50 40 14 26 50 26 24
63 AÑOS 104 58 46 41 17 24 63 41 22
64 AÑOS 98 54 44 44 22 22 54 32 22
 

65 - 69 AÑOS

434 222 212 215 95 120 219 127 92
65 AÑOS 93 51 42 42 23 19 51 28 23
66 AÑOS 94 50 44 49 23 26 45 27 18
67 AÑOS 76 36 40 37 13 24 39 23 16
68 AÑOS 80 41 39 40 14 26 40 27 13
69 AÑOS 91 44 47 47 22 25 44 22 22
 

70 - 74 AÑOS

315 189 126 141 84 57 174 105 69
70 AÑOS 105 67 38 37 27 10 68 40 28
71 AÑOS 56 37 19 29 20 9 27 17 10
72 AÑOS 55 28 27 27 11 16 28 17 11
73 AÑOS 52 29 23 27 15 12 25 14 11
74 AÑOS 47 28 19 21 11 10 26 17 9
 

75 Y MAS AÑOS

407 229 178 206 110 96 201 119 82

Fuente:

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.