Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y PAIS DE NACIMIENTO |
TOTAL | AÑO DE LLEGADA AL PAIS | ||||
HASTA 1980 | 1981 A 1985 | 1986 A 1989 | 1990 | NO DECLARADO | ||
TOTAL |
||||||
TOTAL | 5.342 | 4.002 | 428 | 379 | 66 | 467 |
AMERICA | 2.489 | 1.661 | 326 | 288 | 42 | 172 |
COLOMBIA | 1.233 | 944 | 125 | 87 | 20 | 57 |
CHILE | 281 | 166 | 56 | 37 | 5 | 17 |
ECUADOR | 87 | 69 | 12 | 6 | - | - |
PERU | 197 | 94 | 27 | 40 | 7 | 29 |
OTROS PAISES DE AMERICA | 691 | 388 | 106 | 118 | 10 | 69 |
AFRICA, ASIA, OCEANIA |
591 | 522 | 22 | 3 | 5 | 39 |
EUROPA |
1.795 | 1.629 | 43 | 35 | 14 | 74 |
ESPAÑA | 626 | 573 | 10 | 13 | - | 30 |
ITALIA | 812 | 767 | 5 | 8 | - | 32 |
PORTUGAL | 226 | 220 | - | 3 | - | 3 |
OTROS PAISES DE EUROPA | 131 | 69 | 28 | 11 | 14 | 9 |
NO DECLARADO |
467 | 190 | 37 | 53 | 5 | 182 |
VARONES |
||||||
TOTAL | 3.276 | 2.542 | 239 | 209 | 37 | 249 |
AMERICA | 1.360 | 924 | 176 | 159 | 23 | 78 |
COLOMBIA | 697 | 532 | 88 | 36 | 11 | 30 |
CHILE | 165 | 120 | 15 | 17 | 5 | 8 |
ECUADOR | 48 | 30 | 12 | 6 | - | - |
PERU | 136 | 73 | 8 | 37 | 7 | 11 |
OTROS PAISES DE AMERICA | 314 | 169 | 53 | 63 | - | 29 |
AFRICA, ASIA, OCEANIA |
367 | 343 | 10 | - | 5 | 9 |
EUROPA |
1.275 | 1.155 | 36 | 18 | 9 | 57 |
ESPAÑA | 410 | 366 | 10 | 11 | - | 23 |
ITALIA | 617 | 580 | 5 | 3 | - | 29 |
PORTUGAL | 183 | 180 | - | - | - | 3 |
OTROS PAISES DE EUROPA | 65 | 29 | 21 | 4 | 9 | 2 |
NO DECLARADO |
274 | 120 | 17 | 32 | - | 105 |
HEMBRAS |
||||||
TOTAL | 2.066 | 1.460 | 189 | 170 | 29 | 218 |
AMERICA | 1.129 | 737 | 150 | 129 | 19 | 94 |
COLOMBIA | 536 | 412 | 37 | 51 | 9 | 27 |
CHILE | 116 | 46 | 41 | 20 | - | 9 |
ECUADOR | 39 | 39 | - | - | - | - |
PERU | 61 | 21 | 19 | 3 | - | 18 |
OTROS PAISES DE AMERICA | 377 | 219 | 53 | 55 | 10 | 40 |
AFRICA, ASIA, OCEANIA |
224 | 179 | 12 | 3 | - | 30 |
EUROPA |
520 | 474 | 7 | 17 | 5 | 17 |
ESPAÑA | 216 | 207 | - | 2 | - | 7 |
ITALIA | 195 | 187 | - | 5 | - | 3 |
PORTUGAL | 43 | 40 | - | 3 | - | - |
OTROS PAISES DE EUROPA | 66 | 40 | 7 | 7 | 5 | 7 |
NO DECLARADO |
193 | 70 | 20 | 21 | 5 | 77 |
Fuente: |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|