Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y ALFABETISMO |
GRUPOS DE EDAD | |||||||||
TOTAL | 5 - 6 | 7 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 Y MAS | |
TOTAL |
||||||||||
TOTAL |
231.892 | 14.576 | 21.885 | 36.350 | 30.292 | 24.562 | 39.641 | 28.563 | 16.217 | 19.806 |
ALFABETAS | 201.537 | 6.692 | 19.459 | 34.667 | 28.816 | 23.110 | 37.134 | 25.967 | 13.265 | 12.427 |
ANALFABETAS | 25.374 | 7.407 | 1.974 | 1.050 | 904 | 911 | 1.664 | 2.022 | 2.608 | 6.834 |
NO DECLARADO | 4.981 | 477 | 452 | 633 | 572 | 541 | 843 | 574 | 344 | 545 |
VARONES |
114.326 | 7.368 | 11.166 | 18.240 | 14.920 | 11.945 | 19.217 | 13.937 | 8.088 | 9.445 |
ALFABETAS | 99.518 | 3.233 | 9.737 | 17.289 | 14.088 | 11.142 | 17.937 | 12.767 | 6.879 | 6.446 |
ANALFABETAS | 12.333 | 3.885 | 1.174 | 638 | 574 | 534 | 864 | 862 | 1.049 | 2.753 |
NO DECLARADO | 2.475 | 250 | 255 | 313 | 258 | 269 | 416 | 308 | 160 | 246 |
HEMBRAS |
117.566 | 7.208 | 10.719 | 18.110 | 15.372 | 12.617 | 20.424 | 14.626 | 8.129 | 10.361 |
ALFABETAS | 102.019 | 3.459 | 9.722 | 17.378 | 14.728 | 11.968 | 19.197 | 13.200 | 6.386 | 5.981 |
ANALFABETAS | 13.041 | 3.522 | 800 | 412 | 330 | 377 | 800 | 1.160 | 1.559 | 4.081 |
NO DECLARADO | 2.506 | 227 | 197 | 320 | 314 | 272 | 427 | 266 | 184 | 299 |
AREA URBANA |
||||||||||
TOTAL | 201.440 | 12.289 | 18.540 | 31.008 | 26.381 | 21.831 | 35.367 | 25.367 | 13.995 | 16.662 |
ALFABETAS | 178.180 | 5.816 | 16.846 | 29.718 | 25.227 | 20.666 | 33.416 | 23.446 | 11.897 | 11.148 |
ANALFABETAS | 18.665 | 6.094 | 1.312 | 714 | 615 | 644 | 1.135 | 1.361 | 1.775 | 5.015 |
NO DECLARADO | 4.595 | 379 | 382 | 576 | 539 | 521 | 816 | 560 | 323 | 499 |
VARONES |
97.920 | 6.222 | 9.407 | 15.404 | 12.714 | 10.486 | 16.966 | 12.243 | 6.827 | 7.651 |
ALFABETAS | 86.904 | 2.825 | 8.426 | 14.693 | 12.106 | 9.869 | 15.979 | 11.379 | 6.030 | 5.597 |
ANALFABETAS | 8.750 | 3.201 | 766 | 426 | 370 | 363 | 587 | 565 | 645 | 1.827 |
NO DECLARADO | 2.266 | 196 | 215 | 285 | 238 | 254 | 400 | 299 | 152 | 227 |
HEMBRAS |
103.520 | 6.067 | 9.133 | 15.604 | 13.667 | 11.345 | 18.401 | 13.124 | 7.168 | 9.011 |
ALFABETAS | 91.276 | 2.991 | 8.420 | 15.025 | 13.121 | 10.797 | 17.437 | 12.067 | 5.867 | 5.551 |
ANALFABETAS | 9.915 | 2.893 | 546 | 288 | 245 | 281 | 548 | 796 | 1.130 | 3.188 |
NO DECLARADO | 2.329 | 183 | 167 | 291 | 301 | 267 | 416 | 261 | 171 | 272 |
AREA RURAL |
||||||||||
TOTAL | 30.452 | 2.287 | 3.345 | 5.342 | 3.911 | 2.731 | 4.274 | 3.196 | 2.222 | 3.144 |
ALFABETAS | 23.357 | 876 | 2.613 | 4.949 | 3.589 | 2.444 | 3.718 | 2.521 | 1.368 | 1.279 |
ANALFABETAS | 6.709 | 1.313 | 662 | 336 | 289 | 267 | 529 | 661 | 833 | 1.819 |
NO DECLARADO | 386 | 98 | 70 | 57 | 33 | 20 | 27 | 14 | 21 | 46 |
VARONES |
16.406 | 1.146 | 1.759 | 2.836 | 2.206 | 1.459 | 2.251 | 1.694 | 1.261 | 1.794 |
ALFABETAS | 12.614 | 408 | 1.311 | 2.596 | 1.982 | 1.273 | 1.958 | 1.388 | 849 | 849 |
ANALFABETAS | 3.583 | 684 | 408 | 212 | 204 | 171 | 277 | 297 | 404 | 926 |
NO DECLARADO | 209 | 54 | 40 | 28 | 20 | 15 | 16 | 9 | 8 | 19 |
HEMBRAS |
14.046 | 1.141 | 1.586 | 2.506 | 1.705 | 1.272 | 2.023 | 1.502 | 961 | 1.350 |
ALFABETAS | 10.743 | 468 | 1.302 | 2.353 | 1.607 | 1.171 | 1.760 | 1.133 | 519 | 430 |
ANALFABETAS | 3.126 | 629 | 254 | 124 | 85 | 96 | 252 | 364 | 429 | 893 |
NO DECLARADO | 177 | 44 | 30 | 29 | 13 | 5 | 11 | 5 | 13 | 27 |
Fuente: |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|