Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y ALFABETISMO |
GRUPOS DE EDAD | |||||||||
TOTAL | 5 - 6 | 7 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 Y MAS | |
TOTAL |
||||||||||
TOTAL |
20.669 | 1.520 | 2.185 | 3.510 | 2.726 | 1.894 | 2.996 | 2.193 | 1.473 | 2.172 |
ALFABETAS | 15.906 | 540 | 1.755 | 3.247 | 2.445 | 1.686 | 2.596 | 1.741 | 944 | 952 |
ANALFABETAS | 4.369 | 909 | 372 | 223 | 237 | 176 | 350 | 419 | 504 | 1.179 |
NO DECLARADO | 394 | 71 | 58 | 40 | 44 | 32 | 50 | 33 | 25 | 41 |
VARONES |
11.136 | 828 | 1.173 | 1.871 | 1.522 | 1.051 | 1.563 | 1.160 | 771 | 1.197 |
ALFABETAS | 8.495 | 285 | 905 | 1.685 | 1.341 | 922 | 1.312 | 931 | 523 | 591 |
ANALFABETAS | 2.415 | 506 | 228 | 159 | 161 | 110 | 223 | 210 | 235 | 583 |
NO DECLARADO | 226 | 37 | 40 | 27 | 20 | 19 | 28 | 19 | 13 | 23 |
HEMBRAS |
9.533 | 692 | 1.012 | 1.639 | 1.204 | 843 | 1.433 | 1.033 | 702 | 975 |
ALFABETAS | 7.411 | 255 | 850 | 1.562 | 1.104 | 764 | 1.284 | 810 | 421 | 361 |
ANALFABETAS | 1.954 | 403 | 144 | 64 | 76 | 66 | 127 | 209 | 269 | 596 |
NO DECLARADO | 168 | 34 | 18 | 13 | 24 | 13 | 22 | 14 | 12 | 18 |
AREA URBANA |
||||||||||
TOTAL | 8.216 | 532 | 840 | 1.342 | 1.107 | 794 | 1.223 | 930 | 592 | 856 |
ALFABETAS | 6.909 | 252 | 761 | 1.284 | 1.041 | 734 | 1.118 | 826 | 429 | 464 |
ANALFABETAS | 1.105 | 255 | 51 | 43 | 45 | 39 | 71 | 83 | 146 | 372 |
NO DECLARADO | 202 | 25 | 28 | 15 | 21 | 21 | 34 | 21 | 17 | 20 |
VARONES |
4.177 | 278 | 441 | 670 | 586 | 418 | 596 | 473 | 278 | 437 |
ALFABETAS | 3.502 | 127 | 386 | 637 | 544 | 376 | 537 | 420 | 210 | 265 |
ANALFABETAS | 564 | 139 | 35 | 26 | 30 | 30 | 44 | 41 | 59 | 160 |
NO DECLARADO | 111 | 12 | 20 | 7 | 12 | 12 | 15 | 12 | 9 | 12 |
HEMBRAS |
4.039 | 254 | 399 | 672 | 521 | 376 | 627 | 457 | 314 | 419 |
ALFABETAS | 3.407 | 125 | 375 | 647 | 497 | 358 | 581 | 406 | 219 | 199 |
ANALFABETAS | 541 | 116 | 16 | 17 | 15 | 9 | 27 | 42 | 87 | 212 |
NO DECLARADO | 91 | 13 | 8 | 8 | 9 | 9 | 19 | 9 | 8 | 8 |
AREA RURAL |
||||||||||
TOTAL | 12.453 | 988 | 1.345 | 2.168 | 1.619 | 1.100 | 1.773 | 1.263 | 881 | 1.316 |
ALFABETAS | 8.997 | 288 | 994 | 1.963 | 1.404 | 952 | 1.478 | 915 | 515 | 488 |
ANALFABETAS | 3.264 | 654 | 321 | 180 | 192 | 137 | 279 | 336 | 358 | 807 |
NO DECLARADO | 192 | 46 | 30 | 25 | 23 | 11 | 16 | 12 | 8 | 21 |
VARONES |
6.959 | 550 | 732 | 1.201 | 936 | 633 | 967 | 687 | 493 | 760 |
ALFABETAS | 4.993 | 158 | 519 | 1.048 | 797 | 546 | 775 | 511 | 313 | 326 |
ANALFABETAS | 1.851 | 367 | 193 | 133 | 131 | 80 | 179 | 169 | 176 | 423 |
NO DECLARADO | 115 | 25 | 20 | 20 | 8 | 7 | 13 | 7 | 4 | 11 |
HEMBRAS |
5.494 | 438 | 613 | 967 | 683 | 467 | 806 | 576 | 388 | 556 |
ALFABETAS | 4.004 | 130 | 475 | 915 | 607 | 406 | 703 | 404 | 202 | 162 |
ANALFABETAS | 1.413 | 287 | 128 | 47 | 61 | 57 | 100 | 167 | 182 | 384 |
NO DECLARADO | 77 | 21 | 10 | 5 | 15 | 4 | 3 | 5 | 4 | 10 |
Fuente: |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|