Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y ALFABETISMO |
GRUPOS DE EDAD | |||||||||
TOTAL | 5 - 6 | 7 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 Y MAS | |
TOTAL |
||||||||||
TOTAL |
404.441 | 26.837 | 39.998 | 65.383 | 52.609 | 40.467 | 65.243 | 47.117 | 28.473 | 38.314 |
ALFABETAS | 338.073 | 11.257 | 34.059 | 61.325 | 49.147 | 37.411 | 59.757 | 41.244 | 21.847 | 22.026 |
ANALFABETAS | 57.791 | 14.722 | 5.116 | 2.959 | 2.438 | 2.184 | 4.150 | 4.906 | 6.046 | 15.270 |
NO DECLARADO | 8.577 | 858 | 823 | 1.099 | 1.024 | 872 | 1.336 | 967 | 580 | 1.018 |
VARONES |
203.518 | 13.635 | 20.439 | 33.219 | 27.047 | 20.272 | 32.124 | 23.369 | 14.295 | 19.118 |
ALFABETAS | 169.715 | 5.415 | 16.978 | 30.775 | 24.890 | 18.504 | 29.207 | 20.599 | 11.406 | 11.941 |
ANALFABETAS | 29.394 | 7.787 | 2.996 | 1.879 | 1.663 | 1.321 | 2.222 | 2.245 | 2.602 | 6.679 |
NO DECLARADO | 4.409 | 433 | 465 | 565 | 494 | 447 | 695 | 525 | 287 | 498 |
HEMBRAS |
200.923 | 13.202 | 19.559 | 32.164 | 25.562 | 20.195 | 33.119 | 23.748 | 14.178 | 19.196 |
ALFABETAS | 168.358 | 5.842 | 17.081 | 30.550 | 24.257 | 18.907 | 30.550 | 20.645 | 10.441 | 10.085 |
ANALFABETAS | 28.397 | 6.935 | 2.120 | 1.080 | 775 | 863 | 1.928 | 2.661 | 3.444 | 8.591 |
NO DECLARADO | 4.168 | 425 | 358 | 534 | 530 | 425 | 641 | 442 | 293 | 520 |
AREA URBANA |
||||||||||
TOTAL | 305.439 | 19.246 | 29.100 | 47.824 | 39.999 | 31.771 | 51.608 | 37.011 | 21.245 | 27.635 |
ALFABETAS | 265.381 | 8.758 | 25.902 | 45.511 | 37.988 | 29.840 | 48.379 | 33.684 | 17.560 | 17.759 |
ANALFABETAS | 32.881 | 9.897 | 2.573 | 1.417 | 1.140 | 1.136 | 2.012 | 2.455 | 3.198 | 9.053 |
NO DECLARADO | 7.177 | 591 | 625 | 896 | 871 | 795 | 1.217 | 872 | 487 | 823 |
VARONES |
149.820 | 9.726 | 14.763 | 23.825 | 19.719 | 15.527 | 24.901 | 18.001 | 10.306 | 13.052 |
ALFABETAS | 130.427 | 4.221 | 12.916 | 22.517 | 18.586 | 14.457 | 23.228 | 16.491 | 8.824 | 9.187 |
ANALFABETAS | 15.777 | 5.210 | 1.500 | 852 | 731 | 666 | 1.055 | 1.047 | 1.245 | 3.471 |
NO DECLARADO | 3.616 | 295 | 347 | 456 | 402 | 404 | 618 | 463 | 237 | 394 |
HEMBRAS |
155.619 | 9.520 | 14.337 | 23.999 | 20.280 | 16.244 | 26.707 | 19.010 | 10.939 | 14.583 |
ALFABETAS | 134.954 | 4.537 | 12.986 | 22.994 | 19.402 | 15.383 | 25.151 | 17.193 | 8.736 | 8.572 |
ANALFABETAS | 17.104 | 4.687 | 1.073 | 565 | 409 | 470 | 957 | 1.408 | 1.953 | 5.582 |
NO DECLARADO | 3.561 | 296 | 278 | 440 | 469 | 391 | 599 | 409 | 250 | 429 |
AREA RURAL |
||||||||||
TOTAL | 99.002 | 7.591 | 10.898 | 17.559 | 12.610 | 8.696 | 13.635 | 10.106 | 7.228 | 10.679 |
ALFABETAS | 72.692 | 2.499 | 8.157 | 15.814 | 11.159 | 7.571 | 11.378 | 7.560 | 4.287 | 4.267 |
ANALFABETAS | 24.910 | 4.825 | 2.543 | 1.542 | 1.298 | 1.048 | 2.138 | 2.451 | 2.848 | 6.217 |
NO DECLARADO | 1.400 | 267 | 198 | 203 | 153 | 77 | 119 | 95 | 93 | 195 |
VARONES |
53.698 | 3.909 | 5.676 | 9.394 | 7.328 | 4.745 | 7.223 | 5.368 | 3.989 | 6.066 |
ALFABETAS | 39.288 | 1.194 | 4.062 | 8.258 | 6.304 | 4.047 | 5.979 | 4.108 | 2.582 | 2.754 |
ANALFABETAS | 13.617 | 2.577 | 1.496 | 1.027 | 932 | 655 | 1.167 | 1.198 | 1.357 | 3.208 |
NO DECLARADO | 793 | 138 | 118 | 109 | 92 | 43 | 77 | 62 | 50 | 104 |
HEMBRAS |
45.304 | 3.682 | 5.222 | 8.165 | 5.282 | 3.951 | 6.412 | 4.738 | 3.239 | 4.613 |
ALFABETAS | 33.404 | 1.305 | 4.095 | 7.556 | 4.855 | 3.524 | 5.399 | 3.452 | 1.705 | 1.513 |
ANALFABETAS | 11.293 | 2.248 | 1.047 | 515 | 366 | 393 | 971 | 1.253 | 1.491 | 3.009 |
NO DECLARADO | 607 | 129 | 80 | 94 | 61 | 34 | 42 | 33 | 43 | 91 |
Fuente: |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|