. | |
Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
MUNICIPIOS |
TOTAL | POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO | POBLACION INACTIVA | NO DECLARADO | ||||||
OCUPADA | DESOCUPADA | |||||||||
TOTAL | VARONES | HEMBRAS | VARONES | HEMBRAS | VARONES | HEMBRAS | VARONES | HEMBRAS | ||
TOTAL |
||||||||||
TOTAL |
310.311 | 155.682 | 154.629 | 77.732 | 29.407 | 19.757 | 6.358 | 53.695 | 113.984 | 9.378 |
MUNICIPIO ACOSTA |
10.559 | 5.747 | 4.812 | 3.175 | 585 | 426 | 148 | 2.068 | 3.987 | 170 |
MUNICIPIO CAPITAL ACOSTA | 6.798 | 3.642 | 3.156 | 1.869 | 477 | 263 | 106 | 1.461 | 2.515 | 107 |
PARROQUIA SAN FRANCISCO | 3.761 | 2.105 | 1.656 | 1.306 | 108 | 163 | 42 | 607 | 1.472 | 63 |
MUNICIPIO BOLIVAR |
17.439 | 8.507 | 8.932 | 3.846 | 1.329 | 1.028 | 324 | 3.338 | 6.993 | 581 |
MUNICIPIO CARIPE |
18.059 | 9.358 | 8.701 | 5.621 | 1.346 | 665 | 239 | 2.942 | 6.976 | 270 |
MUNICIPIO CAPITAL CARIPE | 5.806 | 2.870 | 2.936 | 1.558 | 663 | 292 | 89 | 979 | 2.127 | 98 |
PARROQUIA EL GUACHARO | 2.596 | 1.396 | 1.200 | 1.005 | 172 | 54 | 37 | 314 | 974 | 40 |
PARROQUIA LA GUANOTA | 1.488 | 804 | 684 | 473 | 62 | 45 | 12 | 272 | 597 | 27 |
PARROQUIA SABANA DE PIEDRA | 1.673 | 872 | 801 | 469 | 88 | 56 | 10 | 330 | 693 | 27 |
PARROQUIA SAN AGUSTIN | 2.371 | 1.237 | 1.134 | 657 | 142 | 104 | 33 | 459 | 929 | 47 |
PARROQUIA TERESEN | 4.125 | 2.179 | 1.946 | 1.459 | 219 | 114 | 58 | 588 | 1.656 | 31 |
MUNICIPIO CEDEÑO |
15.535 | 8.383 | 7.152 | 4.476 | 897 | 917 | 235 | 2.784 | 5.861 | 365 |
MUNICIPIO CAPITAL CEDEÑO | 8.426 | 4.358 | 4.068 | 2.099 | 565 | 692 | 184 | 1.449 | 3.229 | 208 |
PAROQUIA AREO | 3.184 | 1.889 | 1.295 | 1.206 | 138 | 48 | 10 | 607 | 1.119 | 56 |
PARROQUIA SAN FELIX | 2.440 | 1.330 | 1.110 | 812 | 104 | 83 | 25 | 404 | 955 | 57 |
PARROQUIA VIENTO FRESCO | 1.485 | 806 | 679 | 359 | 90 | 94 | 16 | 324 | 558 | 44 |
MUNICIPIO EZEQUIEL ZAMORA |
15.087 | 7.749 | 7.338 | 3.485 | 1.349 | 1.444 | 340 | 2.600 | 5.448 | 421 |
MUNICIPIO CAPITAL EZEQUIEL ZAMORA | 11.485 | 5.900 | 5.585 | 2.652 | 1.099 | 1.041 | 272 | 2.011 | 4.037 | 373 |
PARROQUIA EL TEJERO | 3.602 | 1.849 | 1.753 | 833 | 250 | 403 | 68 | 589 | 1.411 | 48 |
MUNICIPIO LIBERTADOR |
11.973 | 6.141 | 5.832 | 2.723 | 846 | 1.261 | 197 | 1.963 | 4.583 | 400 |
MUNICIPIO CAPITAL LIBERTADOR | 9.102 | 4.565 | 4.537 | 2.056 | 684 | 1.047 | 156 | 1.311 | 3.515 | 333 |
PARROQUIA CHAGUARAMAS | 803 | 453 | 350 | 294 | 60 | 44 | 9 | 98 | 272 | 26 |
PARROQUIA LAS ALHUACAS | 574 | 315 | 259 | 127 | 26 | 43 | 6 | 144 | 227 | 1 |
PARROQUIA TABASCA | 1.494 | 808 | 686 | 246 | 76 | 127 | 26 | 410 | 569 | 40 |
MUNICIPIO MATURIN |
180.356 | 88.226 | 92.130 | 43.548 | 20.444 | 11.526 | 4.181 | 30.431 | 64.389 | 5.837 |
MUNICIPIO CAPITAL MATURIN | 8.294 | 4.611 | 3.683 | 2.663 | 431 | 431 | 71 | 1.427 | 3.086 | 185 |
PARROQUIA ALTO DE LOS GODOS | 49.620 | 23.503 | 26.117 | 11.560 | 6.727 | 2.872 | 1.299 | 8.158 | 17.088 | 1.916 |
PARROQUIA BOQUERON | 14.139 | 7.215 | 6.924 | 3.567 | 1.125 | 1.046 | 335 | 2.443 | 5.299 | 324 |
PARROQUIA LAS COCUIZAS | 30.648 | 14.636 | 16.012 | 7.260 | 3.639 | 2.112 | 742 | 4.771 | 10.968 | 1.156 |
PARROQUIA SAN SIMON | 44.956 | 20.985 | 23.971 | 10.575 | 6.219 | 2.324 | 1.076 | 7.528 | 16.030 | 1.204 |
PARROQUIA SANTA CRUZ | 7.788 | 3.844 | 3.944 | 1.945 | 731 | 645 | 225 | 1.121 | 2.824 | 297 |
PARROQUIA AGUASAY | 4.524 | 2.532 | 1.992 | 963 | 134 | 406 | 51 | 1.134 | 1.788 | 48 |
PARROQUIA EL COROZO | 1.184 | 588 | 596 | 219 | 87 | 90 | 27 | 264 | 467 | 30 |
PARROQUIA EL FURRIAL | 2.972 | 1.473 | 1.499 | 575 | 228 | 310 | 71 | 525 | 1.133 | 130 |
PARROQUIA JUSEPIN | 3.967 | 1.978 | 1.989 | 754 | 336 | 292 | 77 | 872 | 1.507 | 129 |
PARROQUIA LA PICA | 7.103 | 4.264 | 2.839 | 2.265 | 439 | 538 | 102 | 1.368 | 2.221 | 170 |
PARROQUIA SANTA BARBARA | 2.510 | 1.285 | 1.225 | 604 | 181 | 206 | 45 | 410 | 920 | 144 |
PARROQUIA SAN VICENTE | 2.651 | 1.312 | 1.339 | 598 | 167 | 254 | 60 | 410 | 1.058 | 104 |
MUNICIPIO PIAR |
17.076 | 8.918 | 8.158 | 4.779 | 1.080 | 959 | 259 | 2.912 | 6.521 | 566 |
MUNICIPIO CAPITAL PIAR | 4.031 | 2.003 | 2.028 | 977 | 385 | 255 | 60 | 720 | 1.500 | 134 |
PARROQUIA APARICIO | 1.544 | 825 | 719 | 480 | 62 | 59 | 17 | 255 | 617 | 54 |
PARROQUIA CHAGUARAMAL | 3.406 | 1.796 | 1.610 | 888 | 166 | 276 | 59 | 595 | 1.350 | 72 |
PARROQUIA EL PINTO | 1.058 | 586 | 472 | 324 | 44 | 49 | 13 | 197 | 413 | 18 |
PARROQUIA GUANAGUANA | 2.724 | 1.489 | 1.235 | 979 | 173 | 65 | 25 | 421 | 1.010 | 51 |
PARROQUIA LA TOSCANA | 2.919 | 1.466 | 1.453 | 706 | 176 | 197 | 66 | 495 | 1.118 | 161 |
PARROQUIA TAGUAYA | 1.394 | 753 | 641 | 425 | 74 | 58 | 19 | 229 | 513 | 76 |
MUNICIPIO PUNCERES |
10.790 | 5.562 | 5.228 | 2.483 | 634 | 737 | 204 | 2.256 | 4.296 | 180 |
MUNICIPIO CAPITAL PUNCERES | 5.397 | 2.813 | 2.584 | 1.337 | 316 | 336 | 93 | 1.096 | 2.133 | 86 |
PARROQUIA CACHIPO | 5.393 | 2.749 | 2.644 | 1.146 | 318 | 401 | 111 | 1.160 | 2.163 | 94 |
MUNICIPIO SOTILLO |
13.437 | 7.091 | 6.346 | 3.596 | 897 | 794 | 231 | 2.401 | 4.930 | 588 |
MUNICIPIO CAPITAL SOTILLO | 7.235 | 3.692 | 3.543 | 1.910 | 575 | 452 | 135 | 1.168 | 2.663 | 332 |
PARROQUIA LOS BARRANCOS DE FAJARDO | 2.815 | 1.561 | 1.254 | 882 | 165 | 177 | 49 | 422 | 963 | 157 |
PARROQUI URACOA | 3.387 | 1.838 | 1.549 | 804 | 157 | 165 | 47 | 811 | 1.304 | 99 |
Fuente: |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|