. Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más ocupada por categoría
ocupacional, según sexo y grupos de edad
Estado Monagas

SEXO
Y
GRUPOS DE EDAD
TOTAL CATEGORIA OCUPACIONAL
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO SERVICIO DOMESTICO PATRONO TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA MIEMBRO DE COOPERATIVA NO DECLARADO

TOTAL

TOTAL

107.117 36.005 32.020 1.798 3.383 4.685 24.273 934 4.019
12 - 14 1.258 122 335 111 229 18 321 20 102
15 - 19 9.161 1.832 3.197 473 1.054 150 1.843 66 546
20 - 24 13.978 4.148 5.494 351 506 331 2.360 111 677
25 - 34 31.878 11.564 10.973 343 678 1.178 5.761 310 1.071
35 - 44 25.893 10.953 7.082 213 499 1.191 4.997 208 750
45 Y MAS 24.949 7.386 4.939 307 417 1.817 8.991 219 873

VARONES

77.732 20.902 25.525 1.464 237 4.039 21.802 821 2.942
12 - 14 884 77 286 95 3 18 320 20 65
15 - 19 7.053 1.561 2.685 425 52 143 1.723 66 398
20 - 24 10.547 3.023 4.130 307 48 271 2.150 92 526
25 - 34 22.175 6.198 8.557 234 57 1.027 5.084 261 757
35 - 44 17.290 5.543 5.601 144 37 954 4.323 176 512
45 Y MAS 19.783 4.500 4.266 259 40 1.626 8.202 206 684

HEMBRAS

29.385 15.103 6.495 334 3.146 646 2.471 113 1.077
12 - 14 374 45 49 16 226 - 1 - 37
15 - 19 2.108 271 512 48 1.002 7 120 - 148
20 - 24 3.431 1.125 1.364 44 458 60 210 19 151
25 - 34 9.703 5.366 2.416 109 621 151 677 49 314
35 - 44 8.603 5.410 1.481 69 462 237 674 32 238
45 Y MAS 5.166 2.886 673 48 377 191 789 13 189

Fuente:

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.