. | |
Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y RELACION CON EL JEFE DE HOGAR |
TOTAL | CATEGORIA OCUPACIONAL | |||||||
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO | EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO | TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO | SERVICIO DOMESTICO | PATRONO | TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA | MIEMBRO DE COOPERATIVA | NO DECLARADO | ||
TOTAL |
|||||||||
TOTAL (1) |
104.219 | 35.094 | 31.707 | 1.775 | 2.524 | 4.658 | 23.899 | 926 | 3.636 |
JEFE DE HOGAR | 57.395 | 18.053 | 16.904 | 507 | 823 | 3.417 | 15.385 | 567 | 1.739 |
ESPOSA(O), COMPAÑERA(O) | 12.060 | 7.256 | 2.232 | 174 | 409 | 330 | 1.166 | 51 | 442 |
HIJO(A) | 23.094 | 6.656 | 8.144 | 867 | 802 | 582 | 4.952 | 211 | 880 |
OTRO MIEMBRO (2) | 11.670 | 3.129 | 4.427 | 227 | 490 | 329 | 2.396 | 97 | 575 |
VARONES |
75.993 | 20.029 | 25.331 | 1.461 | 207 | 4.019 | 21.452 | 815 | 2.679 |
JEFE DE HOGAR | 49.241 | 13.751 | 15.175 | 468 | 121 | 3.189 | 14.470 | 538 | 1.529 |
ESPOSA(O), COMPAÑERA(O) | 960 | 284 | 305 | 9 | 1 | 62 | 257 | 8 | 34 |
HIJO(A) | 16.935 | 3.922 | 6.290 | 782 | 62 | 478 | 4.554 | 186 | 661 |
OTRO MIEMBRO (2) | 8.857 | 2.072 | 3.561 | 202 | 23 | 290 | 2.171 | 83 | 455 |
HEMBRAS |
28.226 | 15.065 | 6.376 | 314 | 2.317 | 639 | 2.447 | 111 | 957 |
JEFE DE HOGAR | 8.154 | 4.302 | 1.729 | 39 | 702 | 228 | 915 | 29 | 210 |
ESPOSA(O), COMPAÑERA(O) | 11.100 | 6.972 | 1.927 | 165 | 408 | 268 | 909 | 43 | 408 |
HIJO(A) | 6.159 | 2.734 | 1.854 | 85 | 740 | 104 | 398 | 25 | 219 |
OTRO MIEMBRO (2) | 2.813 | 1.057 | 866 | 25 | 467 | 39 | 225 | 14 | 120 |
Nota: |
Excluye servicio doméstico |
---|---|
(1): |
Incluye hogares en colectividades |
(2): |
Incluye nieto(a), yerno, nuera, padre, madre, suegro(a), hermano(a), cuñado(a), sobrino(a), otro pariente y no pariente |
Fuente: |
O.C.E.I. - Censo 90 |