Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y SITUACION CONYUGAL ACTUAL | TOTAL | POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO | POBLACION INACTIVA | NO DECLARADO | ||||||
TOTAL | OCUPADOS | DESOCUPADOS | ||||||||
TOTAL | REMUNERADOS | AYUDANTES FAMILIARES | TOTAL | CESANTES | BUSCANDO TRABAJO POR PRIMERA VEZ | |||||
TOTAL |
||||||||||
TOTAL |
308.820 | 133.107 | 107.117 | 105.319 | 1.798 | 25.990 | 19.686 | 6.304 | 167.009 | 8.704 |
UNIDO | 50.948 | 25.974 | 20.988 | 20.743 | 245 | 4.986 | 4.521 | 465 | 24.768 | 206 |
CASADO | 89.715 | 51.501 | 44.236 | 43.822 | 414 | 7.265 | 6.599 | 666 | 37.878 | 336 |
SEPARADO | 10.596 | 5.403 | 4.225 | 4.205 | 20 | 1.178 | 1.005 | 173 | 5.146 | 47 |
VIUDO | 9.465 | 2.023 | 1.832 | 1.813 | 19 | 191 | 171 | 20 | 7.311 | 131 |
SOLTERO | 135.113 | 44.375 | 32.660 | 31.588 | 1.072 | 11.715 | 6.889 | 4.826 | 87.121 | 3.617 |
DIVORCIADO | 4.337 | 2.976 | 2.593 | 2.588 | 5 | 383 | 353 | 30 | 1.308 | 53 |
NO DECLARADO | 8.646 | 855 | 583 | 560 | 23 | 272 | 148 | 124 | 3.477 | 4.314 |
VARONES |
154.962 | 97.444 | 77.732 | 76.268 | 1.464 | 19.712 | 15.835 | 3.877 | 53.364 | 4.154 |
UNIDO | 25.466 | 21.803 | 17.573 | 17.399 | 174 | 4.230 | 3.987 | 243 | 3.537 | 126 |
CASADO | 45.309 | 38.885 | 33.068 | 32.773 | 295 | 5.817 | 5.601 | 216 | 6.305 | 119 |
SEPARADO | 2.737 | 2.032 | 1.608 | 1.595 | 13 | 424 | 410 | 14 | 658 | 47 |
VIUDO | 1.723 | 777 | 686 | 679 | 7 | 91 | 91 | - | 924 | 22 |
SOLTERO | 74.181 | 32.306 | 23.546 | 22.591 | 955 | 8.760 | 5.458 | 3.302 | 40.006 | 1.869 |
DIVORCIADO | 1.230 | 998 | 812 | 807 | 5 | 186 | 181 | 5 | 229 | 3 |
NO DECLARADO | 4.316 | 643 | 439 | 424 | 15 | 204 | 107 | 97 | 1.705 | 1.968 |
HEMBRAS |
153.858 | 35.663 | 29.385 | 29.051 | 334 | 6.278 | 3.851 | 2.427 | 113.645 | 4.550 |
UNIDO | 25.482 | 4.171 | 3.415 | 3.344 | 71 | 756 | 534 | 222 | 21.231 | 80 |
CASADO | 44.406 | 12.616 | 11.168 | 11.049 | 119 | 1.448 | 998 | 450 | 31.573 | 217 |
SEPARADO | 7.859 | 3.371 | 2.617 | 2.610 | 7 | 754 | 595 | 159 | 4.488 | - |
VIUDO | 7.742 | 1.246 | 1.146 | 1.134 | 12 | 100 | 80 | 20 | 6.387 | 109 |
SOLTERO | 60.932 | 12.069 | 9.114 | 8.997 | 117 | 2.955 | 1.431 | 1.524 | 47.115 | 1.748 |
DIVORCIADO | 3.107 | 1.978 | 1.781 | 1.781 | - | 197 | 172 | 25 | 1.079 | 50 |
NO DECLARADO | 4.330 | 212 | 144 | 136 | 8 | 68 | 41 | 27 | 1.772 | 2.346 |
AREA URBANA |
||||||||||
TOTAL |
236.747 | 103.932 | 81.862 | 81.008 | 854 | 22.070 | 17.227 | 4.843 | 125.533 | 7.282 |
UNIDO | 33.617 | 18.187 | 13.944 | 13.798 | 146 | 4.243 | 3.884 | 359 | 15.266 | 164 |
CASADO | 74.157 | 43.953 | 37.441 | 37.183 | 258 | 6.512 | 5.918 | 594 | 29.903 | 301 |
SEPARADO | 8.441 | 4.546 | 3.496 | 3.482 | 14 | 1.050 | 898 | 152 | 3.861 | 34 |
VIUDO | 7.383 | 1.513 | 1.335 | 1.329 | 6 | 178 | 160 | 18 | 5.779 | 91 |
SOLTERO | 102.138 | 32.326 | 22.824 | 22.411 | 413 | 9.502 | 5.904 | 3.598 | 66.914 | 2.898 |
DIVORCIADO | 4.036 | 2.801 | 2.444 | 2.439 | 5 | 357 | 328 | 29 | 1.186 | 49 |
NO DECLARADO | 6.975 | 606 | 378 | 366 | 12 | 228 | 135 | 93 | 2.624 | 3.745 |
VARONES |
115.111 | 71.921 | 55.419 | 54.797 | 622 | 16.502 | 13.730 | 2.772 | 39.786 | 3.404 |
UNIDO | 16.799 | 14.612 | 11.065 | 10.971 | 94 | 3.547 | 3.376 | 171 | 2.085 | 102 |
CASADO | 37.474 | 32.279 | 27.074 | 26.889 | 185 | 5.205 | 5.029 | 176 | 5.094 | 101 |
SEPARADO | 1.986 | 1.510 | 1.165 | 1.157 | 8 | 345 | 334 | 11 | 442 | 34 |
VIUDO | 1.130 | 445 | 360 | 360 | - | 85 | 85 | - | 673 | 12 |
SOLTERO | 53.271 | 21.753 | 14.780 | 14.457 | 323 | 6.973 | 4.634 | 2.339 | 30.027 | 1.491 |
DIVORCIADO | 1.105 | 895 | 720 | 715 | 5 | 175 | 170 | 5 | 210 | - |
NO DECLARADO | 3.346 | 427 | 255 | 248 | 7 | 172 | 102 | 70 | 1.255 | 1.664 |
HEMBRAS |
121.636 | 32.011 | 26.443 | 26.211 | 232 | 5.568 | 3.497 | 2.071 | 85.747 | 3.878 |
UNIDO | 16.818 | 3.575 | 2.879 | 2.827 | 52 | 696 | 508 | 188 | 13.181 | 62 |
CASADO | 36.683 | 11.674 | 10.367 | 10.294 | 73 | 1.307 | 889 | 418 | 24.809 | 200 |
SEPARADO | 6.455 | 3.036 | 2.331 | 2.325 | 6 | 705 | 564 | 141 | 3.419 | - |
VIUDO | 6.253 | 1.068 | 975 | 969 | 6 | 93 | 75 | 18 | 5.106 | 79 |
SOLTERO | 48.867 | 10.573 | 8.044 | 7.954 | 90 | 2.529 | 1.270 | 1.259 | 36.887 | 1.407 |
DIVORCIADO | 2.931 | 1.906 | 1.724 | 1.724 | - | 182 | 158 | 24 | 976 | 49 |
NO DECLARADO | 3.629 | 179 | 123 | 118 | 5 | 56 | 33 | 23 | 1.369 | 2.081 |
AREA RURAL |
||||||||||
TOTAL |
72.073 | 29.175 | 25.255 | 24.311 | 944 | 3.920 | 2.459 | 1.461 | 41.476 | 1.422 |
UNIDO | 17.331 | 7.787 | 7.044 | 6.945 | 99 | 743 | 637 | 106 | 9.502 | 42 |
CASADO | 15.558 | 7.548 | 6.795 | 6.639 | 156 | 753 | 681 | 72 | 7.975 | 35 |
SEPARADO | 2.155 | 857 | 729 | 723 | 6 | 128 | 107 | 21 | 1.285 | 13 |
VIUDO | 2.082 | 510 | 497 | 484 | 13 | 13 | 11 | 2 | 1.532 | 40 |
SOLTERO | 32.975 | 12.049 | 9.836 | 9.177 | 659 | 2.213 | 985 | 1.228 | 20.207 | 719 |
DIVORCIADO | 301 | 175 | 149 | 149 | - | 26 | 25 | 1 | 122 | 4 |
NO DECLARADO | 1.671 | 249 | 205 | 194 | 11 | 44 | 13 | 31 | 853 | 569 |
VARONES |
39.851 | 25.523 | 22.313 | 21.471 | 842 | 3.210 | 2.105 | 1.105 | 13.578 | 750 |
UNIDO | 8.667 | 7.191 | 6.508 | 6.428 | 80 | 683 | 611 | 72 | 1.452 | 24 |
CASADO | 7.835 | 6.606 | 5.994 | 5.884 | 110 | 612 | 572 | 40 | 1.211 | 18 |
SEPARADO | 751 | 522 | 443 | 438 | 5 | 79 | 76 | 3 | 216 | 13 |
VIUDO | 593 | 332 | 326 | 319 | 7 | 6 | 6 | - | 251 | 10 |
SOLTERO | 20.910 | 10.553 | 8.766 | 8.134 | 632 | 1.787 | 824 | 963 | 9.979 | 378 |
DIVORCIADO | 125 | 103 | 92 | 92 | - | 11 | 11 | - | 19 | 3 |
NO DECLARADO | 970 | 216 | 184 | 176 | 8 | 32 | 5 | 27 | 450 | 304 |
HEMBRAS |
32.222 | 3.652 | 2.942 | 2.840 | 102 | 710 | 354 | 356 | 27.898 | 672 |
UNIDO | 8.664 | 596 | 536 | 517 | 19 | 60 | 26 | 34 | 8.050 | 18 |
CASADO | 7.723 | 942 | 801 | 755 | 46 | 141 | 109 | 32 | 6.764 | 17 |
SEPARADO | 1.404 | 335 | 286 | 285 | 1 | 49 | 31 | 18 | 1.069 | - |
VIUDO | 1.489 | 178 | 171 | 165 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1.281 | 30 |
SOLTERO | 12.065 | 1.496 | 1.070 | 1.043 | 27 | 426 | 161 | 265 | 10.228 | 341 |
DIVORCIADO | 176 | 72 | 57 | 57 | - | 15 | 14 | 1 | 103 | 1 |
NO DECLARADO | 701 | 33 | 21 | 18 | 3 | 12 | 8 | 4 | 403 | 265 |
Fuente: |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|