Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD | TOTAL | POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO | POBLACION INACTIVA | NO DECLARADO | |
OCUPADOS | DESOCUPADOS | ||||
TOTAL |
|||||
TOTAL |
11.973 | 3.569 | 1.458 | 6.546 | 400 |
12 - 14 | 1.405 | 30 | 27 | 1.222 | 126 |
15 - 19 | 2.040 | 280 | 227 | 1.426 | 107 |
20 - 24 | 1.568 | 512 | 285 | 725 | 46 |
25 - 34 | 2.603 | 1.173 | 400 | 1.004 | 26 |
35 - 44 | 1.777 | 768 | 265 | 723 | 21 |
45 - 54 | 1.096 | 435 | 141 | 505 | 15 |
55 Y MAS | 1.484 | 371 | 113 | 941 | 59 |
VARONES |
6.141 | 2.723 | 1.261 | 1.963 | 194 |
12 - 14 | 739 | 16 | 24 | 640 | 59 |
15 - 19 | 1.046 | 233 | 187 | 580 | 46 |
20 - 24 | 779 | 393 | 232 | 131 | 23 |
25 - 34 | 1.309 | 861 | 336 | 96 | 16 |
35 - 44 | 888 | 550 | 235 | 95 | 8 |
45 - 54 | 579 | 338 | 137 | 95 | 9 |
55 Y MAS | 801 | 332 | 110 | 326 | 33 |
HEMBRAS |
5.832 | 846 | 197 | 4.583 | 206 |
12 - 14 | 666 | 14 | 3 | 582 | 67 |
15 - 19 | 994 | 47 | 40 | 846 | 61 |
20 - 24 | 789 | 119 | 53 | 594 | 23 |
25 - 34 | 1.294 | 312 | 64 | 908 | 10 |
35 - 44 | 889 | 218 | 30 | 628 | 13 |
45 - 54 | 517 | 97 | 4 | 410 | 6 |
55 Y MAS | 683 | 39 | 3 | 615 | 26 |
AREA URBANA |
|||||
TOTAL |
8.502 | 2.544 | 1.129 | 4.536 | 293 |
12 - 14 | 950 | 21 | 14 | 832 | 83 |
15 - 19 | 1.440 | 179 | 154 | 1.022 | 85 |
20 - 24 | 1.160 | 357 | 225 | 542 | 36 |
25 - 34 | 1.993 | 908 | 317 | 748 | 20 |
35 - 44 | 1.298 | 578 | 214 | 490 | 16 |
45 - 54 | 750 | 295 | 113 | 334 | 8 |
55 Y MAS | 911 | 206 | 92 | 568 | 45 |
VARONES |
4.249 | 1.889 | 988 | 1.243 | 129 |
12 - 14 | 486 | 11 | 13 | 425 | 37 |
15 - 19 | 711 | 139 | 131 | 406 | 35 |
20 - 24 | 559 | 270 | 186 | 85 | 18 |
25 - 34 | 986 | 653 | 268 | 54 | 11 |
35 - 44 | 656 | 421 | 191 | 39 | 5 |
45 - 54 | 381 | 217 | 109 | 52 | 3 |
55 Y MAS | 470 | 178 | 90 | 182 | 20 |
HEMBRAS |
4.253 | 655 | 141 | 3.293 | 164 |
12 - 14 | 464 | 10 | 1 | 407 | 46 |
15 - 19 | 729 | 40 | 23 | 616 | 50 |
20 - 24 | 601 | 87 | 39 | 457 | 18 |
25 - 34 | 1.007 | 255 | 49 | 694 | 9 |
35 - 44 | 642 | 157 | 23 | 451 | 11 |
45 - 54 | 369 | 78 | 4 | 282 | 5 |
55 Y MAS | 441 | 28 | 2 | 386 | 25 |
AREA RURAL |
|||||
TOTAL |
3.471 | 1.025 | 329 | 2.010 | 107 |
12 - 14 | 455 | 9 | 13 | 390 | 43 |
15 - 19 | 600 | 101 | 73 | 404 | 22 |
20 - 24 | 408 | 155 | 60 | 183 | 10 |
25 - 34 | 610 | 265 | 83 | 256 | 6 |
35 - 44 | 479 | 190 | 51 | 233 | 5 |
45 - 54 | 346 | 140 | 28 | 171 | 7 |
55 Y MAS | 573 | 165 | 21 | 373 | 14 |
VARONES |
1.892 | 834 | 273 | 720 | 65 |
12 - 14 | 253 | 5 | 11 | 215 | 22 |
15 - 19 | 335 | 94 | 56 | 174 | 11 |
20 - 24 | 220 | 123 | 46 | 46 | 5 |
25 - 34 | 323 | 208 | 68 | 42 | 5 |
35 - 44 | 232 | 129 | 44 | 56 | 3 |
45 - 54 | 198 | 121 | 28 | 43 | 6 |
55 Y MAS | 331 | 154 | 20 | 144 | 13 |
HEMBRAS |
1.579 | 191 | 56 | 1.290 | 42 |
12 - 14 | 202 | 4 | 2 | 175 | 21 |
15 - 19 | 265 | 7 | 17 | 230 | 11 |
20 - 24 | 188 | 32 | 14 | 137 | 5 |
25 - 34 | 287 | 57 | 15 | 214 | 1 |
35 - 44 | 247 | 61 | 7 | 177 | 2 |
45 - 54 | 148 | 19 | - | 128 | 1 |
55 Y MAS | 242 | 11 | 1 | 229 | 1 |
Fuente: |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|