![]() |
![]() |
| Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
|
| SEXO Y AÑOS SIMPLES | TOTAL | MENOS DE 1.000 | 1.000 A 2.499 | 2.500 A 4.999 | 5.000 A 9.999 | 10.000 A 19.999 | 20.000 A 49.999 | 50.000 A 99.999 | 100.000 A 499.999 | 500.000 Y MAS |
| VARONES | ||||||||||
| TOTAL | 237.159 | 44.511 | 18.719 | 17.658 | 20.560 | 31.546 | - | - | 104.165 | - |
| 0 - 4 AÑOS | 33.641 | 6.794 | 2.738 | 2.627 | 2.897 | 4.462 | - | - | 14.123 | - |
| MENOS DE UN AÑO | 6.752 | 1.319 | 531 | 527 | 574 | 923 | - | - | 2.878 | - |
| MENOS DE UN MES | 545 | 124 | 31 | 49 | 43 | 52 | - | - | 246 | - |
| 1 MES | 534 | 106 | 37 | 40 | 46 | 76 | - | - | 229 | - |
| 2 MESES | 520 | 92 | 43 | 39 | 41 | 82 | - | - | 223 | - |
| 3 MESES | 530 | 102 | 36 | 38 | 53 | 71 | - | - | 230 | - |
| 4 MESES | 494 | 93 | 42 | 36 | 34 | 75 | - | - | 214 | - |
| 5 MESES | 545 | 109 | 42 | 51 | 40 | 62 | - | - | 241 | - |
| 6 MESES | 575 | 96 | 43 | 53 | 51 | 86 | - | - | 246 | - |
| 7 MESES | 503 | 111 | 47 | 31 | 33 | 81 | - | - | 200 | - |
| 8 MESES | 535 | 87 | 45 | 45 | 57 | 74 | - | - | 227 | - |
| 9 MESES | 568 | 115 | 57 | 41 | 51 | 65 | - | - | 239 | - |
| 10 MESES | 748 | 161 | 61 | 56 | 60 | 112 | - | - | 298 | - |
| 11 MESES | 655 | 123 | 47 | 48 | 65 | 87 | - | - | 285 | - |
| 1 AÑO | 6.935 | 1.336 | 561 | 535 | 616 | 905 | - | - | 2.982 | - |
| 2 AÑOS | 6.491 | 1.384 | 528 | 511 | 603 | 829 | - | - | 2.636 | - |
| 3 AÑOS | 6.637 | 1.372 | 562 | 499 | 538 | 841 | - | - | 2.825 | - |
| 4 AÑOS | 6.826 | 1.383 | 556 | 555 | 566 | 964 | - | - | 2.802 | - |
| 5 - 9 AÑOS | 34.074 | 6.780 | 2.805 | 2.541 | 2.986 | 4.632 | - | - | 14.330 | - |
| 5 AÑOS | 6.844 | 1.395 | 561 | 509 | 578 | 910 | - | - | 2.891 | - |
| 6 AÑOS | 6.791 | 1.399 | 554 | 532 | 591 | 916 | - | - | 2.799 | - |
| 7 AÑOS | 6.889 | 1.342 | 547 | 514 | 623 | 965 | - | - | 2.898 | - |
| 8 AÑOS | 6.691 | 1.319 | 562 | 481 | 611 | 903 | - | - | 2.815 | - |
| 9 AÑOS | 6.859 | 1.325 | 581 | 505 | 583 | 938 | - | - | 2.927 | - |
| 10 - 14 AÑOS | 33.219 | 6.469 | 2.925 | 2.547 | 2.878 | 4.293 | - | - | 14.107 | - |
| 10 AÑOS | 7.076 | 1.407 | 580 | 533 | 616 | 926 | - | - | 3.014 | - |
| 11 AÑOS | 6.686 | 1.306 | 561 | 501 | 574 | 899 | - | - | 2.845 | - |
| 12 AÑOS | 6.678 | 1.280 | 603 | 502 | 569 | 917 | - | - | 2.807 | - |
| 13 AÑOS | 6.406 | 1.275 | 592 | 496 | 556 | 776 | - | - | 2.711 | - |
| 14 AÑOS | 6.373 | 1.201 | 589 | 515 | 563 | 775 | - | - | 2.730 | - |
| 15 - 19 AÑOS | 27.047 | 5.059 | 2.269 | 1.975 | 2.460 | 3.646 | - | - | 11.638 | - |
| 15 AÑOS | 6.099 | 1.187 | 537 | 458 | 554 | 844 | - | - | 2.519 | - |
| 16 AÑOS | 5.800 | 1.125 | 501 | 464 | 530 | 804 | - | - | 2.376 | - |
| 17 AÑOS | 5.231 | 1.029 | 446 | 374 | 478 | 692 | - | - | 2.212 | - |
| 18 AÑOS | 5.268 | 970 | 449 | 356 | 483 | 706 | - | - | 2.304 | - |
| 19 AÑOS | 4.649 | 748 | 336 | 323 | 415 | 600 | - | - | 2.227 | - |
| 20 - 24 AÑOS | 20.272 | 3.319 | 1.426 | 1.324 | 1.762 | 2.664 | - | - | 9.777 | - |
| 20 AÑOS | 4.555 | 725 | 322 | 292 | 393 | 587 | - | - | 2.236 | - |
| 21 AÑOS | 4.202 | 697 | 298 | 256 | 385 | 587 | - | - | 1.979 | - |
| 22 AÑOS | 4.100 | 638 | 306 | 287 | 335 | 521 | - | - | 2.013 | - |
| 23 AÑOS | 3.686 | 641 | 245 | 245 | 314 | 478 | - | - | 1.763 | - |
| 24 AÑOS | 3.729 | 618 | 255 | 244 | 335 | 491 | - | - | 1.786 | - |
| 25 - 29 AÑOS | 17.110 | 2.733 | 1.165 | 1.270 | 1.499 | 2.192 | - | - | 8.251 | - |
| 25 AÑOS | 3.611 | 591 | 238 | 263 | 331 | 449 | - | - | 1.739 | - |
| 26 AÑOS | 3.526 | 565 | 267 | 284 | 325 | 472 | - | - | 1.613 | - |
| 27 AÑOS | 3.412 | 544 | 235 | 233 | 291 | 417 | - | - | 1.692 | - |
| 28 AÑOS | 3.421 | 575 | 238 | 257 | 299 | 449 | - | - | 1.603 | - |
| 29 AÑOS | 3.140 | 458 | 187 | 233 | 253 | 405 | - | - | 1.604 | - |
| 30 - 34 AÑOS | 15.014 | 2.352 | 973 | 1.031 | 1.249 | 1.989 | - | - | 7.420 | - |
| 30 AÑOS | 3.538 | 603 | 252 | 252 | 280 | 425 | - | - | 1.726 | - |
| 31 AÑOS | 3.002 | 463 | 182 | 212 | 240 | 420 | - | - | 1.485 | - |
| 32 AÑOS | 2.977 | 473 | 201 | 193 | 250 | 426 | - | - | 1.434 | - |
| 33 AÑOS | 2.817 | 406 | 168 | 193 | 250 | 371 | - | - | 1.429 | - |
| 34 AÑOS | 2.680 | 407 | 170 | 181 | 229 | 347 | - | - | 1.346 | - |
| 35 - 39 AÑOS | 12.977 | 2.010 | 852 | 888 | 1.074 | 1.702 | - | - | 6.451 | - |
| 35 AÑOS | 2.776 | 458 | 177 | 181 | 227 | 348 | - | - | 1.385 | - |
| 36 AÑOS | 2.696 | 411 | 175 | 184 | 230 | 351 | - | - | 1.345 | - |
| 37 AÑOS | 2.641 | 414 | 182 | 166 | 217 | 349 | - | - | 1.313 | - |
| 38 AÑOS | 2.540 | 371 | 161 | 201 | 207 | 347 | - | - | 1.253 | - |
| 39 AÑOS | 2.324 | 356 | 157 | 156 | 193 | 307 | - | - | 1.155 | - |
| 40 - 44 AÑOS | 10.392 | 1.748 | 758 | 772 | 831 | 1.331 | - | - | 4.952 | - |
| 40 AÑOS | 2.539 | 470 | 174 | 185 | 191 | 358 | - | - | 1.161 | - |
| 41 AÑOS | 2.109 | 333 | 146 | 170 | 171 | 304 | - | - | 985 | - |
| 42 AÑOS | 2.100 | 334 | 153 | 145 | 183 | 243 | - | - | 1.042 | - |
| 43 AÑOS | 1.917 | 317 | 146 | 122 | 158 | 227 | - | - | 947 | - |
| 44 AÑOS | 1.727 | 294 | 139 | 150 | 128 | 199 | - | - | 817 | - |
| 45 - 49 AÑOS | 7.624 | 1.428 | 567 | 586 | 603 | 947 | - | - | 3.493 | - |
| 45 AÑOS | 1.942 | 365 | 136 | 153 | 167 | 240 | - | - | 881 | - |
| 46 AÑOS | 1.646 | 302 | 134 | 122 | 115 | 188 | - | - | 785 | - |
| 47 AÑOS | 1.411 | 253 | 107 | 126 | 109 | 173 | - | - | 643 | - |
| 48 AÑOS | 1.438 | 305 | 100 | 95 | 125 | 187 | - | - | 626 | - |
| 49 AÑOS | 1.187 | 203 | 90 | 90 | 87 | 159 | - | 558 | - | |
| 50 - 54 AÑOS | 6.671 | 1.438 | 556 | 474 | 557 | 885 | - | - | 2.761 | - |
| 50 AÑOS | 1.494 | 339 | 114 | 99 | 130 | 191 | - | - | 621 | - |
| 51 AÑOS | 1.192 | 228 | 86 | 92 | 97 | 154 | - | - | 535 | - |
| 52 AÑOS | 1.453 | 321 | 129 | 92 | 127 | 190 | - | - | 594 | - |
| 53 AÑOS | 1.304 | 285 | 118 | 99 | 106 | 182 | - | - | 514 | - |
| 54 AÑOS | 1.228 | 265 | 109 | 92 | 97 | 168 | - | - | 497 | - |
| 55 - 59 AÑOS | 5.288 | 1.175 | 459 | 379 | 476 | 740 | - | - | 2.059 | - |
| 55 AÑOS | 1.195 | 270 | 99 | 81 | 96 | 162 | - | - | 487 | - |
| 56 AÑOS | 1.022 | 237 | 86 | 77 | 91 | 136 | - | - | 395 | - |
| 57 AÑOS | 1.096 | 243 | 87 | 88 | 107 | 166 | - | - | 405 | - |
| 58 AÑOS | 1.069 | 239 | 95 | 70 | 102 | 143 | - | - | 420 | - |
| 59 AÑOS | 906 | 186 | 92 | 63 | 80 | 133 | - | - | 352 | - |
| 60 - 64 AÑOS | 4.478 | 1.037 | 372 | 368 | 398 | 672 | - | - | 1.631 | - |
| 60 AÑOS | 1.167 | 326 | 80 | 81 | 99 | 156 | - | - | 425 | - |
| 61 AÑOS | 806 | 156 | 72 | 58 | 76 | 130 | - | - | 314 | - |
| 62 AÑOS | 812 | 197 | 63 | 75 | 69 | 120 | - | - | 288 | - |
| 63 AÑOS | 794 | 161 | 79 | 74 | 66 | 118 | - | - | 296 | - |
| 64 AÑOS | 899 | 197 | 78 | 80 | 88 | 148 | - | - | 308 | - |
| 65 - 69 AÑOS | 3.130 | 701 | 295 | 286 | 265 | 478 | - | - | 1.105 | - |
| 65 AÑOS | 763 | 158 | 65 | 74 | 69 | 112 | - | - | 285 | - |
| 66 AÑOS | 687 | 148 | 74 | 62 | 63 | 118 | - | - | 222 | - |
| 67 AÑOS | 571 | 136 | 63 | 43 | 39 | 90 | - | - | 200 | - |
| 68 AÑOS | 597 | 153 | 53 | 45 | 49 | 82 | - | - | 215 | - |
| 69 AÑOS | 512 | 106 | 40 | 62 | 45 | 76 | - | - | 183 | - |
| 70 - 74 AÑOS | 2.608 | 636 | 251 | 267 | 247 | 378 | - | - | 829 | - |
| 70 AÑOS | 745 | 205 | 69 | 69 | 72 | 126 | - | - | 204 | - |
| 71 AÑOS | 514 | 99 | 47 | 63 | 53 | 74 | - | - | 178 | - |
| 72 AÑOS | 484 | 109 | 53 | 46 | 54 | 65 | - | - | 157 | - |
| 73 AÑOS | 453 | 114 | 39 | 55 | 37 | 45 | - | - | 163 | - |
| 74 AÑOS | 412 | 109 | 43 | 34 | 31 | 68 | - | - | 127 | - |
| 75 - 79 AÑOS | 1.870 | 435 | 168 | 173 | 193 | 289 | - | - | 612 | - |
| 75 AÑOS | 446 | 98 | 37 | 46 | 52 | 65 | - | - | 148 | - |
| 76 AÑOS | 448 | 104 | 45 | 38 | 40 | 73 | - | - | 148 | - |
| 77 AÑOS | 327 | 70 | 33 | 35 | 36 | 49 | - | - | 104 | - |
| 78 AÑOS | 344 | 88 | 31 | 31 | 34 | 50 | - | - | 110 | - |
| 79 AÑOS | 305 | 75 | 22 | 23 | 31 | 52 | - | - | 102 | - |
| 80 - 84 AÑOS | 1.109 | 234 | 97 | 93 | 110 | 160 | - | - | 415 | - |
| 80 AÑOS | 339 | 92 | 31 | 27 | 25 | 46 | - | - | 118 | - |
| 81 AÑOS | 227 | 45 | 19 | 23 | 24 | 34 | - | - | 82 | - |
| 82 AÑOS | 231 | 34 | 19 | 11 | 29 | 32 | - | - | 106 | - |
| 83 AÑOS | 166 | 32 | 18 | 14 | 15 | 28 | - | - | 59 | - |
| 84 AÑOS | 146 | 31 | 10 | 18 | 17 | 20 | - | - | 50 | - |
| 85 - 90 AÑOS | 519 | 129 | 31 | 46 | 66 | 75 | - | - | 172 | - |
| 85 AÑOS | 147 | 32 | 13 | 12 | 20 | 24 | - | - | 46 | - |
| 86 AÑOS | 116 | 34 | 2 | 10 | 14 | 13 | - | - | 43 | - |
| 87 AÑOS | 73 | 18 | 3 | 8 | 12 | 5 | - | - | 27 | - |
| 88 AÑOS | 95 | 27 | 5 | 7 | 9 | 19 | - | - | 28 | - |
| 89 AÑOS | 88 | 18 | 8 | 9 | 11 | 14 | - | - | 28 | - |
| 90 - 94 AÑOS | 69 | 20 | 9 | 10 | 6 | 8 | - | - | 16 | - |
| 90 AÑOS | 42 | 11 | 5 | 5 | 5 | 6 | - | - | 10 | - |
| 91 AÑOS | 8 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 | - |
| 92 AÑOS | 8 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1 | - |
| 93 AÑOS | 6 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | - |
| 94 AÑOS | 5 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 95 - 97 AÑOS | 14 | 3 | - | - | 2 | 1 | - | - | 8 | - |
| 95 AÑOS | 5 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - |
| 96 AÑOS | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| 97 AÑOS | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 98 Y MAS AÑOS | 33 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - | 15 | - |
| Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
|---|
![]()
Parte: Total | Varones | Hembras